Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Perfekte Genesung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<tr><td colspan="4" width="520"> | <tr><td colspan="4" width="520"> | ||
---- | ---- | ||
− | <div align="justify">{{Icon|z|18|2|9}} '''Perfekte Genesung''': Eine [[Reichsfähigkeit]], die einen toten Mitspieler wieder zum Leben erweckt ([[rezzen]]). Wie bei jedem andern Wiederbelebungszauber hat das Ziel danach keinen [[Konstitution]]sverlust. Anders ist allersdings, | + | <div align="justify">{{Icon|z|18|2|9}} '''Perfekte Genesung''': Eine [[Reichsfähigkeit]], die einen toten Mitspieler wieder zum Leben erweckt ([[rezzen]]). Wie bei jedem andern Wiederbelebungszauber hat das Ziel danach keinen [[Konstitution]]sverlust. Anders ist allersdings, dass das Ziel auch keine [[Wiederbelebungsübelkeit]] hat. Das Ziel wird je nach Stufe der Fähigkeit mit mehr oder weniger Trefferpunkten, Mana und Ausdauer auferstehen.</div> |
---- | ---- | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr><td width="100">Stufe:</td><td>Stufe 1</td><td>Stufe 2</td><td>Stufe 3</td></tr> | <tr><td width="100">Stufe:</td><td>Stufe 1</td><td>Stufe 2</td><td>Stufe 3</td></tr> | ||
<tr><td bgcolor="#cccccc">Kosten:</td><td bgcolor="#cccccc">5</td><td bgcolor="#cccccc">10</td><td bgcolor="#cccccc">15</td></tr> | <tr><td bgcolor="#cccccc">Kosten:</td><td bgcolor="#cccccc">5</td><td bgcolor="#cccccc">10</td><td bgcolor="#cccccc">15</td></tr> | ||
− | <tr><td>Wert:</td><td>5% [[TP]]/[[Mana]]/[[Endu]]</td><td> | + | <tr><td>Wert:</td><td>5% [[TP]]/[[Mana]]/[[Endu]]</td><td>50% [[TP]]/[[Mana]]/[[Endu]]</td><td>100% [[TP]]/[[Mana]]/[[Endu]]</td></tr> |
<tr><td bgcolor="#cccccc">Recast-timer:</td><td bgcolor="#cccccc">5:00 Min</td><td bgcolor="#cccccc">5:00 Min</td><td bgcolor="#cccccc">5:00 Min</td></tr> | <tr><td bgcolor="#cccccc">Recast-timer:</td><td bgcolor="#cccccc">5:00 Min</td><td bgcolor="#cccccc">5:00 Min</td><td bgcolor="#cccccc">5:00 Min</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | *Diese Reichsfähigkeit heisst auf englisch "Perfect Recovery" | + | *Diese Reichsfähigkeit heisst auf englisch "Perfect Recovery", was die auch bei uns gern benutzte Abkürzung "PR" erklärt. |
*Diese Fähigkeit kann von folgenden [[Klassen]] erlernt werden: | *Diese Fähigkeit kann von folgenden [[Klassen]] erlernt werden: | ||
**[[Albion]]: [[Kleriker]], [[Ketzer]] | **[[Albion]]: [[Kleriker]], [[Ketzer]] | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{{Navigationsleiste aktive RAs}} | {{Navigationsleiste aktive RAs}} | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Reichsfähigkeit]] |
Aktuelle Version vom 11. September 2009, 18:01 Uhr
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=18&x=9&y=2&.png Perfekte Genesung: Eine Reichsfähigkeit, die einen toten Mitspieler wieder zum Leben erweckt (rezzen). Wie bei jedem andern Wiederbelebungszauber hat das Ziel danach keinen Konstitutionsverlust. Anders ist allersdings, dass das Ziel auch keine Wiederbelebungsübelkeit hat. Das Ziel wird je nach Stufe der Fähigkeit mit mehr oder weniger Trefferpunkten, Mana und Ausdauer auferstehen.
| |||
Stufe: | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
Kosten: | 5 | 10 | 15 |
Wert: | 5% TP/Mana/Endu | 50% TP/Mana/Endu | 100% TP/Mana/Endu |
Recast-timer: | 5:00 Min | 5:00 Min | 5:00 Min |
- Diese Reichsfähigkeit heisst auf englisch "Perfect Recovery", was die auch bei uns gern benutzte Abkürzung "PR" erklärt.
- Diese Fähigkeit kann von folgenden Klassen erlernt werden: