Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Materiemagie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Ty (Diskussion) (Erstmal angelegt) |
({{Navigationsleiste Zauberlinien Albion}}) |
||
| (20 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Materiemagie ist eine | + | {{Navigationsleiste Zauberlinien Albion}} |
| + | Materiemagie ist eine Skill-Linie des [[Kabbalist]]en und der [[Hexe]]. | ||
| + | ==Materiemagie== | ||
| + | Dies ist die [[Basislinie]]. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel [[Materiemagie Basislinie]].<br> | ||
| + | {|style="{{rahmen}}" | ||
| + | |- style="{{dbg}}" | ||
| + | ! width="4%" | Bild | ||
| + | ! width="63%" | Zauber | ||
| + | ! width="33%" | Stufe | ||
| + | |- | ||
| + | | {{Icon|z|4|10|10}} | ||
| + | |[[Buff]], der den [[Rüstungsfaktor]] des eigenen Characters erhöht | ||
| + | |1, 4, 6, 9, 14, 20, 28, 38, 48 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{Icon|z|5|10|5}} | ||
| + | |Schaden über Zeit ([[DoT]]) - Zauber, der einem Gegner über einen Zeitraum hinweg Schaden zufügt | ||
| + | |2, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 21, 27, 35, 44 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{Icon|z|10|10|8}} | ||
| + | |[[Klingenwendung]] (BT), die den Schaden einer Nahkampfattacke auf den eigenen Character komplett abfängt und dann erlischt | ||
| + | |19 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{Icon|z|7|7|10}} | ||
| + | |[[Buff]], der die [[Absorption]] des eigenen Characters erhöht | ||
| + | |30, 41 | ||
| + | |- | ||
| + | | {{Icon|z|5|10|10}} | ||
| + | |[[Instant]]-[[Debuff]], der die [[Geschicklichkeit]] des Gegners verringert | ||
| + | |8, 12, 17, 23, 29, 36, 46 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Materiemanipulation== | ||
| + | Dies ist die Materiemagie-[[Spezialisierungslinie]] des Kabbalisten. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel [[Materiemanipulation]]. | ||
| + | <br> | ||
| + | {|style="{{rahmen}}" | ||
| + | |- style="{{dbg}}" | ||
| + | ! width="4%" | Bild | ||
| + | ! width="63%" | Zauber | ||
| + | ! width="33%" | Stufe | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Icon|z|6|1|5}} | ||
| + | |Schaden über Zeit ([[DoT]]) - Zauber, der einem Gegner über einen Zeitraum hinweg Schaden zufügt | ||
| + | |2, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 21, 27, 35, 44, 49 | ||
| + | |- style="{{dbg}}" | ||
| + | |{{Icon|z|6|1|10}} | ||
| + | |[[Fokuszauber]]-[[Schadensschild]], das auf das eigene [[Simulacrum]] wirkt und Schaden reflektiert | ||
| + | |1, 4, 6, 9, 15, 22, 30, 40, 50 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Icon|z|9|5|5}} | ||
| + | |[[AE]]-[[DoT]] (Schaden über Zeit) - Zauber, der allen Gegner in einem bestimmten Radius über einen Zeitraum hinweg Schaden zufügt | ||
| + | |18, 24, 29, 36, 46 | ||
| + | |- style="{{dbg}}" | ||
| + | |{{Icon|z|8|2|10}} | ||
| + | |[[Nearsight]], der Reichweite des Gegners reduziert | ||
| + | |11, 19, 25, 32, 41 | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ==Telekinese== | ||
| + | Dies ist die Materiemagie-[[Spezialisierungslinie]] der [[Hexe]]. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel [[Telekinese]]. | ||
| + | <br> | ||
| + | {|style="{{rahmen}}" | ||
| + | |- style="{{dbg}}" | ||
| + | ! width="4%" | Bild | ||
| + | ! width="63%" | Zauber | ||
| + | ! width="33%" | Stufe | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Icon|z|9|5|10}} | ||
| + | |Schaden über Zeit ([[DoT]]) - Zauber, der einem Gegner über einen Zeitraum hinweg Schaden zufügt | ||
| + | |1, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 21, 27, 35, 44, 50 | ||
| + | |- style="{{dbg}}" | ||
| + | |{{Icon|z|6|3|5}} | ||
| + | |[[Instant]]-[[Debuff]], der die [[Geschicklichkeit]] und [[Schnelligkeit]] des Gegners verringert | ||
| + | |4, 8, 9, 14, 19, 25, 36, 46 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{Icon|z|10|7|10}} | ||
| + | |[[AE]]-[[Instant]]-[[Debuff]], der die [[Geschicklichkeit]] und [[Schnelligkeit]] aller Gegner in einem bestimmten Radius verringert | ||
| + | |15, 23, 34, 45 | ||
| + | |- style="{{dbg}}" | ||
| + | |{{Icon|z|5|6|10}} | ||
| + | |[[Snare]]-[[DD]] - fügt dem Ziel Schaden zu und verlangsamt ihn | ||
| + | |17, 24, 31, 40, 49 | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ==Externe Links== | ||
| + | [http://daoc.mystics.de/?page=Klassen/Details/&realm=albion&classid=10/"Details zum Kabbalisten bei DAoC Mystics"] | ||
| + | <br><br> | ||
[[Kategorie:Skilllinien]] | [[Kategorie:Skilllinien]] | ||
| + | [[Kategorie:Zauberfertigkeiten]] | ||
Aktuelle Version vom 5. September 2006, 00:31 Uhr
Materiemagie ist eine Skill-Linie des Kabbalisten und der Hexe.
Inhaltsverzeichnis
Materiemagie
Dies ist die Basislinie. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Materiemagie Basislinie.
| Bild | Zauber | Stufe |
|---|---|---|
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=10&.png | Buff, der den Rüstungsfaktor des eigenen Characters erhöht | 1, 4, 6, 9, 14, 20, 28, 38, 48 |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=5&y=10&.png | Schaden über Zeit (DoT) - Zauber, der einem Gegner über einen Zeitraum hinweg Schaden zufügt | 2, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 21, 27, 35, 44 |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=8&y=10&.png | Klingenwendung (BT), die den Schaden einer Nahkampfattacke auf den eigenen Character komplett abfängt und dann erlischt | 19 |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=7&.png | Buff, der die Absorption des eigenen Characters erhöht | 30, 41 |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=10&y=10&.png | Instant-Debuff, der die Geschicklichkeit des Gegners verringert | 8, 12, 17, 23, 29, 36, 46 |
Materiemanipulation
Dies ist die Materiemagie-Spezialisierungslinie des Kabbalisten. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Materiemanipulation.
| Bild | Zauber | Stufe |
|---|---|---|
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=1&.png | Schaden über Zeit (DoT) - Zauber, der einem Gegner über einen Zeitraum hinweg Schaden zufügt | 2, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 21, 27, 35, 44, 49 |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=1&.png | Fokuszauber-Schadensschild, das auf das eigene Simulacrum wirkt und Schaden reflektiert | 1, 4, 6, 9, 15, 22, 30, 40, 50 |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=5&y=5&.png | AE-DoT (Schaden über Zeit) - Zauber, der allen Gegner in einem bestimmten Radius über einen Zeitraum hinweg Schaden zufügt | 18, 24, 29, 36, 46 |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=10&y=2&.png | Nearsight, der Reichweite des Gegners reduziert | 11, 19, 25, 32, 41 |
Telekinese
Dies ist die Materiemagie-Spezialisierungslinie der Hexe. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Telekinese.
| Bild | Zauber | Stufe |
|---|---|---|
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=10&y=5&.png | Schaden über Zeit (DoT) - Zauber, der einem Gegner über einen Zeitraum hinweg Schaden zufügt | 1, 3, 5, 7, 10, 13, 16, 21, 27, 35, 44, 50 |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=3&.png | Instant-Debuff, der die Geschicklichkeit und Schnelligkeit des Gegners verringert | 4, 8, 9, 14, 19, 25, 36, 46 |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=10&y=7&.png | AE-Instant-Debuff, der die Geschicklichkeit und Schnelligkeit aller Gegner in einem bestimmten Radius verringert | 15, 23, 34, 45 |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=10&y=6&.png | Snare-DD - fügt dem Ziel Schaden zu und verlangsamt ihn | 17, 24, 31, 40, 49 |