Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Instrumente
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Instrumente ist die Skillinie, die Minnesänger definiert. Alle bekannten Standardskillungen haben 50 Instrumente geskillt und damit alle Fähigkeiten dieser Linie. Es gibt keine Basislinie bei Instrumenten. Die Fähigkeiten im Einzelnen:
Icon | Name | Stufe |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=7&.png | Dieser Instant-Zauber vom Typ DD fügt dem Ziel Schaden zu. Seine Schadensart ist Körper | 2, 7, 17, 35, 43 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=5&y=5&.png | Dieser Instant-Zauber vom Typ DD fügt dem Ziel Schaden zu. Seine Schadensart ist Körper | 4, 12, 26, 44, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=5&y=6&.png | Dieser Spruch zaubert eine Wasseratmung für die gesamte Gruppe. | 10, 20, 30, 40 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=2&.png | Dieser Zauber vom Typ AoE-CC mezzt mehrere Ziele. Sein Resistenztyp ist Körper. | 10, 15, 21, 28, 26, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=5&y=4&.png | Dieser Zauber vom Typ Instant-CC stunt sein Ziel. Sein Resistenztyp ist Körper. | 5, 15, 28, 40 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=5&y=7&.png | Dieser Zauber vom Typ Bezauberung bringt einen Mob unter die Kontrolle. | 6, 13, 20, 27, 34, 41 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=5&y=4&.png | Dieser Zauber vom Typ Verwirrung. Sein Resistenztyp ist Körper. | 5, 15, 25, 35, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=8&.png | Dieser Zauber entfernt einen Mezz von einem Ziel. | 19 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=3&.png | Dieser Lied vom Typ CC mezzt ein Ziel. Sein Resistenztyp ist Körper. | 9, 18, 24, 36, 42 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=14&x=5&y=9&.png | Dieses Lied vom Typ MHB zaubert einen Trefferpunktepuffer für die gesamte Gruppe. | 30, 40, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=5&y=7&.png | Dieses Lied vom Typ LifeReg zaubert eine Lebensregeneration für die gesamte Gruppe. | 1, 8, 14, 19, 25, 31, 37, 47 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=5&y=7&.png | Dieses Lied vom Typ POM zaubert eine Manaregeneration für die gesamte Gruppe. | 10, 21, 30, 39, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=5&y=3&.png | Dieses Lied vom Typ Speed erhöht die Laufgeschweindigkeit der gesamten Gruppe | 3, 11, 23, 33, 43 |
Lieder müssen dauerhaft gespielt oder zumindest in kurzen Abständen wiederholt werden ("Switchen"), mit Ausnahme des Single Mezz Liedes.
Mit Hilfe des Krokodilstränenring wirken die Lieder des Minnesängers nicht nur für die Gruppe, sondern PBAE. Allerdings wirkt dann das jeweilige Lied auf maximal 20 Spieler im Umkreis, wobei Pets mitzählen!
Stand: 1.91