Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Materiemanipulation
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Dies ist die Materiemagie-Spezialisierungslinie des Kabbalisten.
Inhaltsverzeichnis
Wesen Fokus Schadensschild
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Magiekraftkosten pro Tick |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=1&.png | 1 | Attacke reflektieren | 0.7 | 1 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=1&.png | 4 | Hieb reflektieren | 3.0 | 3 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=1&.png | 6 | Schaden reflektieren | 4.5 | 3 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=1&.png | 9 | Angriff reflektieren | 6.8 | 5 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=1&.png | 15 | Attacke kanalisieren | 10.5 | 8 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=1&.png | 22 | Hieb kanalisieren | 15.1 | 11 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=1&.png | 30 | Schaden kanalisieren | 20.3 | 15 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=9&y=1&.png | 40 | Angriff kanalisieren | 27.1 | 20 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=1&.png | 50 | Reflex-Rückschlag | 33.9 | 26 Punkte |
Einzelziel Schaden über Zeit
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden pro Tick | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=1&.png | 2 | Schwacher Abstieg | 4 Punkte | 2 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=1&.png | 3 | Abstieg | 6 Punkte | 3 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=1&.png | 5 | Leichte Verschlechterung | 9 Punkte | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=1&.png | 7 | Verschlechterung | 13 Punkte | 5 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=1&.png | 10 | Schwache Kontamination | 17 Punkte | 6 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=1&.png | 13 | Kontamination | 23 Punkte | 8 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=1&.png | 16 | Geringe Devolution | 29 Punkte | 10 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=1&.png | 21 | Devolution | 37 Punkte | 13 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=4&y=1&.png | 27 | Schwache Degeneration | 49 Punkte | 17 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=4&y=1&.png | 35 | Degeneration | 63 Punkte | 22 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=1&.png | 44 | Leichte Verwässerung | 79 Punkte | 28 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=1&.png | 49 | Verwässerung | 89 Punkte | 32 Punkte |
Einzelziel Kurzsicht
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=6&y=2&.png | 11 | Verkruste Augen | 25% | 5 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=7&y=2&.png | 19 | Verbergender Staub | 35% | 9 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=8&y=2&.png | 25 | Düstere Sicht | 45% | 12 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=9&y=2&.png | 32 | Verdunkelte Wolke | 55% | 16 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=10&y=2&.png | 41 | Andauernde Verdunkelung | 65% | 20 Punkte |
Areal Schaden über Zeit
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden pro Tick | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=1&y=5&.png | 18 | Geist durchlöchern | 33 Punkte | 17 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=2&y=5&.png | 24 | Geist perforieren | 43 Punkte | 23 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=3&y=5&.png | 29 | Geist anbohren | 53 Punkte | 28 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=4&y=5&.png | 36 | Geist durchbohren | 65 Punkte | 36 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=5&y=5&.png | 46 | Geist aufspießen | 83 Punkte | 47 Punkte |