Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Materiemagie Basislinie
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
- Körpermagie
- Materiemagie
- Materiemagie Basislinie
- Telekinese
- Gedankenmagie
- Körpermagie
- Materiemagie
- Materiemagie Basislinie
- Materie Manipulation
- Geistmagie
Dies ist die Materie-Basislinie des Kabbalisten und des Hexers.
Inhaltsverzeichnis
Selbstbuff Rüstungsfaktor
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=10&.png | 1 | Hieb parieren | 13 Punkte | 2 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=10&.png | 4 | Hieb abwehren | 27 Punkte | 3 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=10&.png | 6 | Hieb dämpfen | 37 Punkte | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=10&.png | 9 | Hieb ablenken | 51 Punkte | 6 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=10&.png | 14 | Angriff parieren | 75 Punkte | 9 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=10&.png | 20 | Angriff abwehren | 104 Punkte | 12 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=10&.png | 28 | Angriff dämpfen | 143 Punkte | 17 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=10&.png | 38 | Angriff ablenken | 191 Punkte | 24 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=10&.png | 48 | Angriff negieren | 250 Punkte | 31 Punkte |
Einzelziel Schaden über Zeit
Einzelziel Attributsabzug Geschick
| ||||
Icon | Stufe | Name | Geschicklichkeitsabzug | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=6&y=10&.png | 8 | Mystisches Gespinst | 16 Punkte | 5 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=6&y=10&.png | 12 | Mystische Falle | 19 Punkte | 6 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=7&y=10&.png | 17 | Mystisches Netz | 23 Punkte | 9 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=7&y=10&.png | 23 | Magisches Gespinst | 28 Punkte | 11 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=8&y=10&.png | 29 | Magische Falle | 33 Punkte | 14 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=9&y=10&.png | 36 | Magisches Netz | 38 Punkte | 17 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=10&y=10&.png | 46 | Zaubernetz | 46 Punkte | 22 Punkte |
Selbstbuff Klingenwendung
| ||||
Icon | Stufe | Name | Mana | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=8&y=5&.png | 19 | Barriere der Abwehr | 8 % |
Selbstbuff Nahkampfabsorption
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=1&.png | 30 | Entmutigende Abwehr | 5 % | 19 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=7&y=1&.png | 41 | Aufhebende Abwehr | 10 % | 26 Punkte |