Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Benutzer:BassHunter
Inhaltsverzeichnis
Über mich
Ich bin 15 Jahre alt und wohne in Rheinland-Pfalz, genauer in Kestert. Ich fing schon früh an DAoC zu zocken, zu beginn von Catacombs, also 2005!
Aktiv habe ich Charaktere auf Ywain1, Ywain2, Ywain3, Pendragon und Gaheris. Angefangen hatte ich jedoch auf Logres, aber dann wechselte ich auf Salisbury, als der Server geöffnet wurde. Bis hierhin spielte ich ausschließlich Albion, ab dann spielte ich zwischenzeitlich auch Midgard auf Avalon und Hibernia auf Stonehenge. Ende 2007 machte ich dann eine Pause und kam am vierten April 2009 wieder, doch da Salisbury so gut wie leer war dachte ich mir, dass ich neu anfange, auf Avalon im Reich Albion. Dann kam der Transfer, siehe unten.
Allgemein kenne ich mich in allen drei Reichen sehr gut aus, doch manche Dinge habe ich noch nicht gesehen.
Ich bin einer der glücklichen Gewinner des Pendragon Rings, diesen habe ich gewonnen, weil ich die Version 1.110 auf Pendragon getestet habe!
Wie man unten deutlich sehen kann, enden einige meiner Charakternamen mit drei stelligen Zahlen. Ich wollte meine Namen beibehalten und darum behalte ich einfach die Zahlen darin. Ich weiß nicht ob Mythic das akzeptiert, aber es ist mir auch egal, denn sie hätten schließlich uns nicht transferieren müssen.
Meine Gilden
Name | Reich | Server | Ursprungsserver | Haus | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Dark Evil Eyes | Albion | Ywain2 | Salisbury bzw. Avalon | Mayfield 1156 (Ywain2) | 0 |
Das B_se der Dunkelheit | Albion | Ywain2 | Logres | Mayfield 1152 (Ywain2) | 0 |
Die Garde der Hoffnung | Midgard | Ywain3 | Avalon | Tonsberg 2333 (Ywain3) | 0 |
Dark Age of Hibernia | Hibernia | Ywain5 | Ywain5 | - | 3 |
Ich habe bei der Gründung der Gilden"Dark Evil Eyes", "Das B_se der Dunkelheit" und "Die Garde der Hoffnung" geholfen, bin aber mittlerweile jeweils das letzte Mitglied und mit jedem Charakter Gildenleiter. In "Dark Age of Hibernia" bin ich seit etwa Anfang September'11. Es ist eine internationale Gilde, mit Mitglieder vieler Nationen. Ich habe zwar auch Charaktere in den Startgilden (Tir na nOgh Adventures, Mularn Protectors und Clan Cotswold) aber ich denke, diese aufzuführen lohnt sich nicht.
Charakatertabellen
Charaktertabellen Ywain
Charaktertabelle Ywain1
Ywain1 NUR ALBION
Name | Rasse | Klasse | Level | ML | CL | RR | Beruf | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Horaugg | Highlander | Minnesänger | 50 | 10 | 10 | 4L8 | Schreiner (~900) | von Avalon (mein erster 50ger dort) |
(2) Horaug195 | Highlander | Minnesänger | 50 | 0 | 10 | 4L4 | Belagerer (~230) | von Salisbury (darum 195) |
(3) Kleriline184 | Bretonin | Klerikerin | 50 | 8 | 6 | 1L8 | kein | von Avalon (darum 184) |
(4) Gleor187 | Highlander | Kleriker | 50 | 0 | 0 | 1L2 | kein | von Logres (darum 187, mein erster 50ger überhaupt) |
(5) Blalindra187 | Bretonin | Klerikerin | 22 | 0 | 0 | 1L0 | kein | von Logres (darum 187) |
(6) Charurash | Sarazenin | Kundschafterin | 50 | 0 | 10 | 1L8 | kein | von Avalon |
(7) Midleid | Bretone | Ordensbruder | 50 | 0 | 10 | 1L2 | kein | von Avalon, Wunschchar von Ex-Gilde |
(8) Abog187 | Bretone | Ordensbruder | 13 | 0 | 0 | 1L0 | kein | von Logres (darum 187) |
(9) Nynyth187 | Inconnu | Ketzerin | 37 | 0 | 0 | 1L1 | kein | von Logres (darum 187, mein erster Char überhaupt) |
(10) Nynyth | Inconnu | Ketzerin | 41 | 0 | 0 | 1L1 | kein | von Avalon |
Charaktertabelle Ywain2
Ywain2 NUR ALBION
Name | Rasse | Klasse | Level | ML | CL | RR | Beruf | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Asieryn184 | Highlander | Paladin | 48 | 0 | 10 | 1L1 | kein | von Avalon (darum 184, Haus: (Mayfield 1153 (Ywain2)) |
(2) Derminimean | Avalonier | Theurg | 50 | 5 | 10 | 3L7 | kein | von Salisbury (erster 50ger dort) |
(3) Gleseth | Avalonier | Theurg | 21 | 0 | 0 | 1L1 | kein | von Logres, Char von Bruder |
(4) Otauno184 | Korazh | Waffenmeister | 20 | 0 | 0 | 1L1 | kein | von Avalon (darum 184) |
(5) Thig187 | Halboger | Waffenmeister | 31 | 0 | 0 | 1L1 | kein | von Logres (darum 187) |
(6) Morlogg | Halboger | Waffenmeister | 20 | 0 | 0 | 1L1 | kein | von Salisbury |
(7) Urnomi184 | Korazh | Söldner | 22 | 0 | 0 | 1L1 | kein | von Avalon (darum 184) |
(8) Ocnoinuim | Inconnu | Nekromant | 6 | 0 | 0 | 1L0 | kein | von Avalon |
(9) Minuraf | Korazh | Malmer | 19 | 0 | 0 | 1L0 | kein | von Salisbury |
Charaktertabelle Ywain3
Ywain3 NUR MIDGARD
Name | Rasse | Klasse | Level | ML | CL | RR | Beruf | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Thundersmiter184 | Frostafin | Donnerkriegerin | 50 | 9 | 10 | 1L4 | kein | von Avalon (darum 184) |
(2) Komasaeuferin | Valkyn | Knochentänzerin | 50 | 10 | 10 | 2L4 | Schneiderin (~800) | von Avalon |
(3) Mjofmjof | Trollin | Skaldin | 7 | 0 | 0 | 1L0 | kein | von Ywain3 |
(4) Yjarnsaxa | Valkyn | Wilde | 1 | 0 | 0 | 1L0 | kein | von Ywain3 |
(5) Astrithr | Frostalfin | Walküre | 1 | 0 | 0 | 1L0 | kein | von Ywain3 |
Charaktertabelle Ywain10
Ywain10 NUR HIBERNIA
Name | Rasse | Klasse | Level | ML | CL | RR | Beruf | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Claong | Lurikeen | WÄCHTER | 3 | 0 | 0 | 1L0 | kein | von Stonehenge (ist noch Grundklasse) |
(2) Acleo | Firbolg | Druide | 22 | 0 | 0 | 1L1 | kein | von Stonehenge |
(3) Leer | - | - | - | - | - | - | - | - |
(4)Tailtiui | Elfe | Banshee | 49,5 | 0 | 0 | 2L6 | kein | von Ywain10 |
(5)Dagdai | Lurikeen | Eldritch | 5 | 0 | 0 | 1L0 | kein | von Ywain10 |
(6)Sinedi | Lurikeen | Waldläuferin | 16 | 0 | 0 | 1L0 | kein | von Ywain10 |
(7) Sileas | Sylvaner | Druidin | 1 | 0 | 0 | 1L0 | kein | Von Ywain10 |
Charaktertabellen anderer Server
Charaktertabelle Glamorgan
Glamorgan
Name | Rasse | Server | Klasse | Stufe | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
Lasvy | Sylvanerin | Avalon | Animistin | 6 | keine |
Musikman | Troll | Avalon | Skalde | 20 | keine |
Yjarnsaxa | Frostalfin | Avalon | Geisterbeschwörerin | 22 | Hatte ich mit Freund gespielt. |
Schedowblade | Nordfrau | Avalon | Schattenklinge | 20 | keine |
Kriegerus | Kobold | Avalon | Krieger | 1 | keine |
Knochielis | Valkyn | Dartmoor | Knochentänzer | 23 | keine |
Thiader | Bretone | Logres | Paladin | 9 | Hatte ihn vergessen zu Transferieren, nun passt er nicht in meine Ordnung! |
Horoug | Highlander | Lyonesse | Paladin | 3 | keine |
Ainimis | Sylvanerin | Stonehenge | Animistin | 20 | keine |
Charaktertabelle Gaheris
Gaheris (Midgard)
Name | Rasse | Klasse | Level | ML | CL | RR | Beruf | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Gerlind | Frostalfin | Donnerkriegerin | 41 | 0 | 0 | 1L0 | kein | keine |
Charaktertabelle Pendragon
Pendragon (Hibernia)
Name | Rasse | Klasse | Level |
---|---|---|---|
(1) Tailtiui | Elfin | Banshee | 36 |