Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Körpermagie Basislinie
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
- Körpermagie
- Körpermagie Basislinie
- Disorientation
- Materiemagie
- Gedankenmagie
- Körpermagie
- Körpermagie Basislinie
- Essenzmanipulation
- Materiemagie
- Geistmagie
Dies ist die Körpermagie-Basislinie des Kabbalisten und des Hexers.
Einzelziel Lebensentzug
| |||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Trefferpunkte Heilung | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=3&.png | 1 | Schwacher Vitalitätsentzug | 5 Punkte | 30% des Schadens | 2 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=3&.png | 2 | Geringer Vitalitätsentzug | 9 Punkte | 30% des Schadens | 2 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=3&.png | 3 | Vitalitätsentzug | 13 Punkte | 30% des Schadens | 3 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=3&.png | 5 | Größerer Vitalitätsentzug | 21 Punkte | 30% des Schadens | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=3&.png | 7 | Großer Vitalitätsentzug | 29 Punkte | 30% des Schadens | 5 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=3&.png | 10 | Schwacher Essenzverbrauch | 37 Punkte | 30% des Schadens | 6 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=3&.png | 14 | Geringerer Essenzverbrauch | 52 Punkte | 30% des Schadens | 9 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=3&.png | 18 | Essenzverbrauch | 68 Punkte | 40% des Schadens | 11 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=3&.png | 23 | Größerer Essenzverbrauch | 85 Punkte | 40% des Schadens | 14 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=3&.png | 28 | Großer Essenzverbrauch | 104 Punkte | 50% des Schadens | 17 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=9&y=3&.png | 35 | Verstärkter Essenzverbrauch | 128 Punkte | 50% des Schadens | 22 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=3&.png | 45 | Gewaltiger Essenzverbrauch | 164 Punkte | 60% des Schadens | 29 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=3&.png | 50 | Essenzfresser | 179 Punkte | 60% des Schadens | 33 Punkte |
Einzelziel Stärke Attributsabzug Sofortzauber
| ||||
Icon | Stufe | Name | Stärkeabzug | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=4&.png | 4 | Körperermüdung | 13 Punkte | 3 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=4&.png | 8 | Körperverletzung | 16 Punkte | 5 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=4&.png | 12 | Körperschwächung | 19 Punkte | 8 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=4&.png | 17 | Körperabbau | 23 Punkte | 10 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=4&.png | 22 | Körperauslaugung | 27 Punkte | 13 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=4&.png | 29 | Körperdegeneration | 33 Punkte | 18 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=4&y=4&.png | 37 | Körperverkrüppelung | 39 Punkte | 23 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=4&.png | 46 | Körperverstümmelung | 46 Punkte | 30 Punkte |
Einzelziel Verlangsamung
| ||||
Icon | Stufe | Name | Dauer | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=1&y=8&.png | 6 | Leichte Verkrüpplung | 13 Sekunden | 3 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=2&y=8&.png | 13 | Verkrüpplung | 23 Sekunden | 6 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=2&y=8&.png | 19 | Starke Verkrüpplung | 31 Sekunden | 9 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=3&y=8&.png | 26 | Schwere Verkrüpplung | 41 Sekunden | 12 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=3&y=8&.png | 31 | Beinknoten | 48 Sekunden | 15 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=4&y=8&.png | 40 | Größerer Beinknoten | 1:01 Minuten | 20 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=5&y=8&.png | 49 | Gewaltiger Beinknoten | 1:13 Minuten | 25 Punkte |