Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Essenzmanipulation
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Dies ist die Körpermagie-Spezialisierungslinie des Kabbalisten.
Inhaltsverzeichnis
Einzelziel Lebensentzug
| |||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Trefferpunkte Heilung | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=5&.png | 1 | Entferne Lebenskraft | 4 Punkte | 70% des Schadens | 2 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=5&.png | 5 | Klaue Lebenskraft | 21 Punkte | 70% des Schadens | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=5&.png | 7 | Plündere Lebenskraft | 30 Punkte | 70% des Schadens | 5 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=5&.png | 10 | Entziehe Lebenskraft | 39 Punkte | 70% des Schadens | 6 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=5&.png | 14 | Entleere Lebenskraft | 55 Punkte | 70% des Schadens | 9 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=5&.png | 18 | Absorbiere Lebenskraft | 72 Punkte | 80% des Schadens | 11 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=5&.png | 23 | Stehle Lebenskraft | 90 Punkte | 80% des Schadens | 14 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=4&y=5&.png | 28 | Entwende Lebenskraft | 111 Punkte | 80% des Schadens | 17 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=4&y=5&.png | 35 | Erbeutete Lebenskraft | 136 Punkte | 90% des Schadens | 22 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=5&.png | 45 | Entführe Lebenskraft | 174 Punkte | 90% des Schadens | 29 Punkte |
Einzelziel Langsamerer Angriff Sofortzauber
| |||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Dauer | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=1&.png | 2 | Verursache Pein | 11% | 33 Sekunden | 1 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=1&.png | 8 | Verursache Größere Pein | 14% | 44 Sekunden | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=1&.png | 13 | Verursache Elend | 17% | 52 Sekunden | 6 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=1&.png | 19 | Verursache Größeres Elend | 21% | 1:03 Minuten | 9 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=1&.png | 25 | Verursache Leiden | 25% | 1:13 Minuten | 12 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=1&.png | 32 | Verursache Größeres Leiden | 29% | 1:26 Minuten | 16 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=1&.png | 39 | Verursache Großen Schmerz | 33% | 1:38 Minuten | 20 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=1&.png | 47 | Verursache Gewaltigen Schmerz | 38% | 1:52 Minuten | 24 Punkte |
Einzelziel Verseuchen
| ||||
Icon | Stufe | Name | Dauer | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=1&y=5&.png | 3 | Verfluchtes Sein | 1:00 Minuten | 3 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=2&y=5&.png | 11 | Geschwächte Vitalität | 1:30 Minuten | 8 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=3&y=5&.png | 22 | Beschädigte Vitalität | 2:00 Minuten | 14 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=4&y=5&.png | 33 | Beeinträchtigte Vitalität | 2:30 Minuten | 20 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=5&y=5&.png | 43 | Mangelhafte Vitalität | 3:00 Minuten | 26 Punkte |
Einzelziel Trefferpunkte Übertragen
Areal Verseuchen
| |||||
Icon | Stufe | Name | Dauer | Magiekraftkosten | Radius |
---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=2&y=10&.png | 15 | Verfluchter Geist | 1:30 Minuten | 9 Punkte | 250 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=3&y=10&.png | 24 | Verfluchte Seele | 2:00 Minuten | 15 Punkte | 300 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=4&y=10&.png | 34 | Verfluchte Vitalität | 2:30 Minuten | 21 Punkte | 350 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=5&y=10&.png | 44 | Verfluchte Essenz | 3:00 Minuten | 28 Punkte | 400 |