Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Bogen: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Kraftschuss: english) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| 48 | | 48 | ||
| Perfekte Präzision | | Perfekte Präzision | ||
+ | (Perfect Acuity) | ||
| 72 | | 72 | ||
| 82 | | 82 | ||
Zeile 126: | Zeile 127: | ||
| 42 | | 42 | ||
| Unbesiegbarkeit | | Unbesiegbarkeit | ||
+ | (Invincibility) | ||
| 64 | | 64 | ||
| 70 | | 70 | ||
Zeile 186: | Zeile 188: | ||
| 50 | | 50 | ||
| Souveräner Wille | | Souveräner Wille | ||
+ | (Sovereign Will) | ||
| 50 | | 50 | ||
| 43 | | 43 | ||
Zeile 246: | Zeile 249: | ||
| 46 | | 46 | ||
| Perfekter Schlag | | Perfekter Schlag | ||
+ | (Perfect Strike) | ||
| 9.4 | | 9.4 | ||
| 39 | | 39 | ||
Zeile 299: | Zeile 303: | ||
| 43 | | 43 | ||
| Phantom der Wälder | | Phantom der Wälder | ||
+ | (Forest Phantom) | ||
| 195% | | 195% | ||
| 50 s | | 50 s | ||
Zeile 643: | Zeile 648: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Kraftschuss 1 | | Kraftschuss 1 | ||
+ | (Power Shot 1) | ||
| 15 | | 15 | ||
| 8% | | 8% | ||
Zeile 649: | Zeile 655: | ||
| 9 | | 9 | ||
| Kraftschuss 2 | | Kraftschuss 2 | ||
+ | (Power Shot 2) | ||
| 45 | | 45 | ||
| 8% | | 8% | ||
Zeile 655: | Zeile 662: | ||
| 15 | | 15 | ||
| Kraftschuss 3 | | Kraftschuss 3 | ||
+ | (Power Shot 3) | ||
| 93 | | 93 | ||
| 8% | | 8% | ||
Zeile 661: | Zeile 669: | ||
| 21 | | 21 | ||
| Kraftschuss 4 | | Kraftschuss 4 | ||
+ | (Power Shot 4) | ||
| 125 | | 125 | ||
| 8% | | 8% | ||
Zeile 667: | Zeile 676: | ||
| 27 | | 27 | ||
| Kraftschuss 5 | | Kraftschuss 5 | ||
+ | (Power Shot 5) | ||
| 156 | | 156 | ||
| 8% | | 8% | ||
Zeile 673: | Zeile 683: | ||
| 33 | | 33 | ||
| Kraftschuss 6 | | Kraftschuss 6 | ||
+ | (Power Shot 6) | ||
| 218 | | 218 | ||
| 8% | | 8% | ||
Zeile 679: | Zeile 690: | ||
| 39 | | 39 | ||
| Kraftschuss 7 | | Kraftschuss 7 | ||
+ | (Power Shot 7) | ||
| 250 | | 250 | ||
| 8% | | 8% | ||
Zeile 685: | Zeile 697: | ||
| 45 | | 45 | ||
| Kraftschuss 8 | | Kraftschuss 8 | ||
+ | (Power Shot 8) | ||
| 281 | | 281 | ||
| 8% | | 8% | ||
Zeile 711: | Zeile 724: | ||
| 3 | | 3 | ||
| Giftschuss 1 | | Giftschuss 1 | ||
+ | (Poison Shot 1) | ||
| 6 + 2 pro Tick | | 6 + 2 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 717: | Zeile 731: | ||
| 9 | | 9 | ||
| Giftschuss 2 | | Giftschuss 2 | ||
+ | (Poison Shot 2) | ||
| 18 + 4 pro Tick | | 18 + 4 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 723: | Zeile 738: | ||
| 15 | | 15 | ||
| Giftschuss 3 | | Giftschuss 3 | ||
+ | (Poison Shot 3) | ||
| 37 + 9 pro Tick | | 37 + 9 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 729: | Zeile 745: | ||
| 21 | | 21 | ||
| Giftschuss 4 | | Giftschuss 4 | ||
+ | (Poison Shot 4) | ||
| 50 + 16 pro Tick | | 50 + 16 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 735: | Zeile 752: | ||
| 27 | | 27 | ||
| Giftschuss 5 | | Giftschuss 5 | ||
+ | (Poison Shot 5) | ||
| 62 + 25 pro Tick | | 62 + 25 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 741: | Zeile 759: | ||
| 33 | | 33 | ||
| Giftschuss 6 | | Giftschuss 6 | ||
+ | (Poison Shot 6) | ||
| 87 + 36 pro Tick | | 87 + 36 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 747: | Zeile 766: | ||
| 39 | | 39 | ||
| Giftschuss 7 | | Giftschuss 7 | ||
+ | (Poison Shot 7) | ||
| 100 + 49 pro Tick | | 100 + 49 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 753: | Zeile 773: | ||
| 45 | | 45 | ||
| Giftschuss 8 | | Giftschuss 8 | ||
+ | (Poison Shot 8) | ||
| 112 + 64 pro Tick | | 112 + 64 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 779: | Zeile 800: | ||
| 4 | | 4 | ||
| Säureschuss 1 | | Säureschuss 1 | ||
+ | (Acid Shot 1) | ||
| 6 + 2 pro Tick | | 6 + 2 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 785: | Zeile 807: | ||
| 10 | | 10 | ||
| Säureschuss 2 | | Säureschuss 2 | ||
+ | (Acid Shot 2) | ||
| 18 + 4 pro Tick | | 18 + 4 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 791: | Zeile 814: | ||
| 16 | | 16 | ||
| Säureschuss 3 | | Säureschuss 3 | ||
+ | (Acid Shot 3) | ||
| 37 + 9 pro Tick | | 37 + 9 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 797: | Zeile 821: | ||
| 22 | | 22 | ||
| Säureschuss 4 | | Säureschuss 4 | ||
+ | (Acid Shot 4) | ||
| 50 + 16 pro Tick | | 50 + 16 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 803: | Zeile 828: | ||
| 28 | | 28 | ||
| Säureschuss 5 | | Säureschuss 5 | ||
+ | (Acid Shot 5) | ||
| 62 + 25 pro Tick | | 62 + 25 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 809: | Zeile 835: | ||
| 34 | | 34 | ||
| Säureschuss 6 | | Säureschuss 6 | ||
+ | (Acid Shot 6) | ||
| 87 + 36 pro Tick | | 87 + 36 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 815: | Zeile 842: | ||
| 40 | | 40 | ||
| Säureschuss 7 | | Säureschuss 7 | ||
+ | (Acid Shot 7) | ||
| 100 + 49 pro Tick | | 100 + 49 pro Tick | ||
| 10% | | 10% | ||
Zeile 821: | Zeile 849: | ||
| 46 | | 46 | ||
| Säureschuss 8 | | Säureschuss 8 | ||
+ | (Acid Shot 8) | ||
| 112 + 64 pro Tick | | 112 + 64 pro Tick | ||
| 10% | | 10% |
Aktuelle Version vom 16. August 2011, 10:26 Uhr
Folgende Klassen können ihre Fähigkeit mit dem Bogen steigern: Hibernia: Waldläufer (Reflexbogen), Albion: Kundschafter (Langbogen), Midgard: Jäger (Kompositbogen)
Beim Steigern des Bogenskills erhält man neben der Verbesserung des Schadens diverse Spezialschüsse/fähigkeiten sowie einige Selfbuffs und die Möglichkeit die Nahkampfschadensart zu wählen, die der Bogen anrichtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Geschicklichkeit/Schnelligkeit-Buff
- 2 Rüstungfaktor-Buff
- 3 Stärke-Buff
- 4 Zusatzschaden-Buff
- 5 Laufgeschwindigkeits-Buff
- 6 Schadensart
- 7 Normaler Schuss
- 8 Brandpfeil
- 9 Eispfeil
- 10 Weitschuss
- 11 Kraftschuss
- 12 Giftschuss
- 13 Säureschuss
- 14 Kernschuss
- 15 Kritischer Schuss
- 16 Pfeilsalve
- 17 Belagerungsschuss
- 18 Schnellschuss
Geschicklichkeit/Schnelligkeit-Buff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=6&y=7&.png | 6 | Geschärfte Sinne | 21 | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=7&y=7&.png | 12 | Scharfer Blick | 28 | 20 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=7&y=7&.png | 19 | Verbesserte Wahrnehmung | 37 | 30 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=8&y=7&.png | 29 | Geschulte Reflexe | 49 | 48 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=9&y=7&.png | 40 | Perfekte Koordination | 63 | 68 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=10&y=7&.png | 48 | Perfekte Präzision
(Perfect Acuity) |
72 | 82 |
Rüstungfaktor-Buff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=9&.png | 2 | Entschlußkraft | 12 | 6 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=9&.png | 4 | Hartnäckigkeit | 14 | 8 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=9&.png | 8 | Selbstbeherrschung | 18 | 14 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=9&.png | 11 | Eiserner Wille | 24 | 18 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=9&.png | 14 | Entschlossenheit | 31 | 22 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=9&.png | 18 | Hingebung | 35 | 30 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=9&.png | 23 | Stählerne Gedanken | 40 | 38 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=9&.png | 31 | Innere Stärke | 50 | 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=9&.png | 42 | Unbesiegbarkeit
(Invincibility) |
64 | 70 |
Stärke-Buff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=5&.png | 3 | Unbezähmbarer Wille | 12 | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=5&.png | 7 | Willensstärke | 15 | 6 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=5&.png | 13 | Willensverstärkung | 20 | 11 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=5&.png | 20 | Willensfokus | 26 | 16 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=8&y=5&.png | 30 | Willenskraft | 34 | 25 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=8&y=5&.png | 39 | Macht des Willen | 41 | 33 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=10&y=5&.png | 50 | Souveräner Wille
(Sovereign Will) |
50 | 43 |
Zusatzschaden-Buff
| ||||
Icon | Stufe | Name | DpS | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=4&.png | 5 | Stechender Schlag | 1.4 | 5 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=4&.png | 10 | Verletzender Schlag | 1.8 | 8 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=2&y=4&.png | 15 | Einschneidender Schlag | 2.9 | 12 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=4&.png | 21 | Scharfer Schlag | 4.2 | 17 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=4&.png | 27 | Präzisionsschlag | 5.4 | 22 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=4&.png | 36 | Unfehlbarer Schlag | 7.3 | 30 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=4&.png | 46 | Perfekter Schlag
(Perfect Strike) |
9.4 | 39 |
Laufgeschwindigkeits-Buff
| |||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Dauer | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=1&y=1&.png | 9 | Schatten der Wälder | 135% | 20 s | 16 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=2&y=1&.png | 16 | Großer Schatten der Wälder | 150% | 25 s | 26 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=3&y=1&.png | 25 | Geist der Wälder | 165% | 35 s | 40 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=4&y=1&.png | 34 | Großer Geist der Wälder | 180 % | 45 s | 56 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=5&y=1&.png | 43 | Phantom der Wälder
(Forest Phantom) |
195% | 50 s | 72 |
Schadensart
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
? | 1 | Köcher stumpfe Pfeile | Schlag-Schaden | 0 |
? | 2 | Köcher spitze Pfeile | Stich-Schaden | 0 |
? | 3 | Köcher scharfe Pfeile | Schnitt-Schaden | 0 |
Normaler Schuss
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Ausdauer |
? | 1 | Normaler Schuss 1 | 9 | 0 |
? | 7 | Normaler Schuss 2 | 27 | 0 |
? | 13 | Normaler Schuss 3 | 56 | 0 |
? | 19 | Normaler Schuss 4 | 75 | 0 |
? | 25 | Normaler Schuss 5 | 93 | 0 |
? | 31 | Normaler Schuss 6 | 131 | 0 |
? | 37 | Normaler Schuss 7 | 150 | 0 |
? | 43 | Normaler Schuss 8 | 168 | 0 |
? | 49 | Normaler Schuss 9 | 187 | 0 |
Brandpfeil
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Ausdauer |
? | 1 | Brandpfeil 1 | 12 | 10% |
? | 7 | Brandpfeil 2 | 36 | 10% |
? | 13 | Brandpfeil 3 | 75 | 10% |
? | 19 | Brandpfeil 4 | 100 | 10% |
? | 25 | Brandpfeil 5 | 125 | 10% |
? | 31 | Brandpfeil 6 | 175 | 10% |
? | 37 | Brandpfeil 7 | 200 | 10% |
? | 43 | Brandpfeil 8 | 225 | 10% |
? | 49 | Brandpfeil 9 | 250 | 10% |
Eispfeil
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Ausdauer |
? | 2 | Eispfeil 1 | 12 | 10% |
? | 8 | Eispfeil 2 | 36 | 10% |
? | 14 | Eispfeil 3 | 75 | 10% |
? | 20 | Eispfeil 4 | 100 | 10% |
? | 26 | Eispfeil 5 | 125 | 10% |
? | 32 | Eispfeil 6 | 175 | 10% |
? | 38 | Eispfeil 7 | 200 | 10% |
? | 44 | Eispfeil 8 | 225 | 10% |
? | 50 | Eispfeil 9 | 250 | 10% |
Weitschuss
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Ausdauer |
? | 2 | Weitschuss 1 | 6 | 8% |
? | 8 | Weitschuss 2 | 18 | 8% |
? | 14 | Weitschuss 3 | 37 | 8% |
? | 20 | Weitschuss 4 | 59 | 8% |
? | 26 | Weitschuss 5 | 62 | 8% |
? | 32 | Weitschuss 6 | 87 | 8% |
? | 38 | Weitschuss 7 | 100 | 8% |
? | 44 | Weitschuss 8 | 112 | 8% |
Kraftschuss
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Ausdauer |
? | 3 | Kraftschuss 1
(Power Shot 1) |
15 | 8% |
? | 9 | Kraftschuss 2
(Power Shot 2) |
45 | 8% |
? | 15 | Kraftschuss 3
(Power Shot 3) |
93 | 8% |
? | 21 | Kraftschuss 4
(Power Shot 4) |
125 | 8% |
? | 27 | Kraftschuss 5
(Power Shot 5) |
156 | 8% |
? | 33 | Kraftschuss 6
(Power Shot 6) |
218 | 8% |
? | 39 | Kraftschuss 7
(Power Shot 7) |
250 | 8% |
? | 45 | Kraftschuss 8
(Power Shot 8) |
281 | 8% |
Giftschuss
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Ausdauer |
? | 3 | Giftschuss 1
(Poison Shot 1) |
6 + 2 pro Tick | 10% |
? | 9 | Giftschuss 2
(Poison Shot 2) |
18 + 4 pro Tick | 10% |
? | 15 | Giftschuss 3
(Poison Shot 3) |
37 + 9 pro Tick | 10% |
? | 21 | Giftschuss 4
(Poison Shot 4) |
50 + 16 pro Tick | 10% |
? | 27 | Giftschuss 5
(Poison Shot 5) |
62 + 25 pro Tick | 10% |
? | 33 | Giftschuss 6
(Poison Shot 6) |
87 + 36 pro Tick | 10% |
? | 39 | Giftschuss 7
(Poison Shot 7) |
100 + 49 pro Tick | 10% |
? | 45 | Giftschuss 8
(Poison Shot 8) |
112 + 64 pro Tick | 10% |
Säureschuss
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Ausdauer |
? | 4 | Säureschuss 1
(Acid Shot 1) |
6 + 2 pro Tick | 10% |
? | 10 | Säureschuss 2
(Acid Shot 2) |
18 + 4 pro Tick | 10% |
? | 16 | Säureschuss 3
(Acid Shot 3) |
37 + 9 pro Tick | 10% |
? | 22 | Säureschuss 4
(Acid Shot 4) |
50 + 16 pro Tick | 10% |
? | 28 | Säureschuss 5
(Acid Shot 5) |
62 + 25 pro Tick | 10% |
? | 34 | Säureschuss 6
(Acid Shot 6) |
87 + 36 pro Tick | 10% |
? | 40 | Säureschuss 7
(Acid Shot 7) |
100 + 49 pro Tick | 10% |
? | 46 | Säureschuss 8
(Acid Shot 8) |
112 + 64 pro Tick | 10% |
Kernschuss
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Ausdauer |
? | 4 | Kernschuss 1 | 12 | 8% |
? | 10 | Kernschuss 2 | 36 | 8% |
? | 16 | Kernschuss 3 | 75 | 8% |
? | 22 | Kernschuss 4 | 100 | 8% |
? | 28 | Kernschuss 5 | 125 | 8% |
? | 34 | Kernschuss 6 | 175 | 8% |
? | 40 | Kernschuss 7 | 200 | 8% |
? | 46 | Kernschuss 8 | 225 | 8% |
Kritischer Schuss
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Ausdauer |
? | 5 | Kritischer Schuss 1 | 15 | 8% |
? | 11 | Kritischer Schuss 2 | 45 | 8% |
? | 17 | Kritischer Schuss 3 | 93 | 8% |
? | 23 | Kritischer Schuss 4 | 125 | 8% |
? | 29 | Kritischer Schuss 5 | 156 | 8% |
? | 35 | Kritischer Schuss 6 | 218 | 8% |
? | 41 | Kritischer Schuss 7 | 250 | 8% |
? | 47 | Kritischer Schuss 8 | 281 | 8% |
? | 50 | Kritischer Schuss 9 | 312 | 8% |
Pfeilsalve
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Ausdauer |
? | 5 | Pfeilsalve 1 | 6 | 10% |
? | 11 | Pfeilsalve 2 | 18 | 10% |
? | 17 | Pfeilsalve 3 | 37 | 10% |
? | 23 | Pfeilsalve 4 | 59 | 10% |
? | 29 | Pfeilsalve 5 | 62 | 10% |
? | 35 | Pfeilsalve 6 | 87 | 10% |
? | 41 | Pfeilsalve 7 | 100 | 10% |
? | 47 | Pfeilsalve 8 | 112 | 10% |
Belagerungsschuss
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Ausdauer |
? | 6 | Belagerungsschuss 1 | 3 | 10% |
? | 12 | Belagerungsschuss 2 | 9 | 10% |
? | 18 | Belagerungsschuss 3 | 18 | 10% |
? | 24 | Belagerungsschuss 4 | 25 | 10% |
? | 30 | Belagerungsschuss 5 | 31 | 10% |
? | 36 | Belagerungsschuss 6 | 43 | 10% |
? | 42 | Belagerungsschuss 7 | 50 | 10% |
? | 48 | Belagerungsschuss 8 | 56 | 10% |
Schnellschuss
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Ausdauer |
? | 6 | Schnellschuss 1 | 3 | 4% |
? | 12 | Schnellschuss 2 | 9 | 4% |
? | 18 | Schnellschuss 3 | 18 | 4% |
? | 24 | Schnellschuss 4 | 25 | 4% |
? | 30 | Schnellschuss 5 | 31 | 4% |
? | 36 | Schnellschuss 6 | 43 | 4% |
? | 42 | Schnellschuss 7 | 50 | 4% |
? | 48 | Schnellschuss 8 | 56 | 4% |