Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).

Weg der Finsternis Basislinie

Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Icon hibernia 15.gif Zauberlinien Hibernia

Die Weg der Finsternis Basislinie erhalten Eldritche wenn sie auf Level 5 ihren Weg gewählt haben. Diese Linie gibt es nur beim Eldritch.

Bolt

  • Wirkung: Bolt - Fügt dem Ziel Schaden zu, kann teilweise geblockt werden.
  • Ziel: gegnerisches Ziel
  • Reichweite: 1875
  • Zauberzeit: 2.0 Sekunden
  • Wiederholungszeit: 20 Sekunden
  • Schadensart: Kälte

Icon Stufe Name Schaden Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=6&y=4&.png 2 Leeren-Schlitz 13 2
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=6&y=4&.png 4 Leeren-Spalt 24 3
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=6&y=4&.png 6 Leeren-Bruch 36 4
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=6&y=4&.png 9 Leeren-Lücke 53 6
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=7&y=4&.png 14 Leeren-Riss 75 9
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=7&y=4&.png 18 Leeren-Graben 98 11
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=8&y=4&.png 22 Leeren-Tal 115 13
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=8&y=4&.png 28 Leeren-Spaltung 149 17
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=9&y=4&.png 36 Leeren-Abgrund 188 23
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=10&y=4&.png 46 Leeren-Abyss 239 30

Direkter Schaden

  • Wirkung: DD - Fügt dem Ziel Schaden zu.
  • Ziel: gegnerisches Ziel
  • Reichweite: 1500
  • Zauberzeit: 2.6 Sekunden
  • Schadensart: Kälte

Icon Stufe Name Schaden Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=2&.png 3 Äther-Erschütterung 13 3
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=2&.png 5 Starke Äther-Erschütterung 21 4
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=2&.png 7 Äther-Ausbruch 29 5
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=2&.png 10 Starker Äther-Ausbruch 37 6
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=2&.png 13 Äther-Detonation 49 8
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=2&.png 17 Starke Äther-Detonation 64 10
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=2&.png 23 Äther-Explosion 85 14
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=9&y=2&.png 30 Starke Äther-Explosion 108 29
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=9&y=2&.png 37 Äther-Beben 136 23
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=2&.png 47 Starkes Äther-Beben 171 30

Stärke-Debuff

  • Wirkung: Stärke-Debuff - Reduziert die Stärke des Ziels.
  • Ziel: gegnerisches Ziel
  • Reichweite: 1500
  • Zauberzeit: sofort
  • Wiederholungszeit: 5 Sekunden
  • Dauer: 60 Sekunden
  • Schadensart: Kälte

Icon Stufe Name Wert Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=4&.png 8 Stärke aufheben -16 4
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=4&.png 15 Stärke negieren -22 7
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=4&.png 21 Stärke beseitigen -26 10
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=4&.png 29 Stärke annulieren -33 14
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=4&y=4&.png 35 Stärke leeren -38 17
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=4&.png 43 Stärke beeinträchtigen -44 21
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=4&.png 50 Stärke brechen -50 26

Geschick-Debuff

  • Wirkung: Geschicklichkeit-Debuff - Reduziert die Geschicklichkeit des Ziels.
  • Ziel: gegnerisches Ziel
  • Reichweite: 1500
  • Zauberzeit: sofort
  • Wiederholungszeit: 5 Sekunden
  • Dauer: 60 Sekunden
  • Schadensart: Kälte

Icon Stufe Name Wert Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=7&y=10&.png 11 Leerenschlinge -18 7
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=7&y=10&.png 19 Leerennetz -25 12
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=8&y=10&.png 25 Leerengewebe -30 15
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=9&y=10&.png 33 Leerenklammer -36 21
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=10&y=10&.png 40 Leerenschloss -42 25
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=10&y=10&.png 48 Leerenketten -48 31