Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Nachwachsen
Nachwachsen ist die Heilungs-Line in Hibernia. Sie findet bei den Klassen Barde, Hüter und Druide Anwendung. Jede Klasse erhält beim speccen in dieser Linie zusätzliche Fähigkeiten.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Nachwachsen
Dies ist die Basislinie. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Nachwachsen Basislinie.
Bild | Zauber | Stufe |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=5&y=6&.png | Dieser geringe Heilzauber gibt dem Ziel Trefferpunkte zurück. | 1, 3, 5, 8, 11, 14, 18, 23, 29, 37, 47 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=10&y=7&.png | Dieser Heilzauber gibt dem Ziel Trefferpunkte zurück. | 4, 6, 9, 12, 16, 21, 27, 31, 36, 46 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=6&.png | Dieser Rezz bringt das Ziel mit 10% seiner Trefferpunkte ins Leben zurück. | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=5&y=7&.png | Dieser geringe Gruppenheilzauber heilt jedes Gruppenmitglied für die selbe Anzahl Trefferpunkte. | 15, 25, 35, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=7&y=10&.png | Dieser Zauber entfernt eine Seuche von einem Ziel. | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=10&.png | Dieser Zauber entfernt einen DoT oder Blutung von einem Ziel. | 7 |
Nachwachsen des Barden
Dies ist die Nachwachsen-Spezialisierungslinie des Barden. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Nachwachsen des Barden
Bild | Zauber | Stufe |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=3&.png | Dieser grosse Heilzauber gibt dem Ziel Trefferpunkte zurück. | 5, 8, 11, 15, 20, 26, 33, 42 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=3&.png | Dieser Pulszauber erhöht die Regenerationsrate der Trefferpunkte der Gruppe. | 6, 14, 25, 35, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=8&.png | Dieser Rezz bringt das Ziel mit 30% seiner Trefferpunkte und 10% seines Manas/Ausdauer ins Leben zurück. | 16 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=5&.png | Dieser Gruppenheilzauber heilt jedes Gruppenmitglied für die selbe Anzahl Trefferpunkte. | 17, 27, 37, 47 |
Nachwachsen des Druiden
Dies ist die Nachwachsen-Spezialisierungslinie des Druiden. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Nachwachsen des Druiden
Bild | Zauber | Stufe |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=5&y=2&.png | Dieser grosse Heilzauber gibt dem Ziel Trefferpunkte zurück. | 5, 8, 11, 15, 20, 26, 33, 42 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=10&.png | Dieser Zauber entfernt einen DoT oder Blutung von einem Ziel. Auf höheren Stufen pulsiert dieser Effekt. | 6, 14, 18 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=7&y=10&.png | Dieser Zauber entfernt eine Seuche von einem Ziel oder einer Gruppe. Auf höheren Stufen pulsiert dieser Effekt. | 7, 16, 36, 46 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=3&.png | Dieser gröster Heilzauber gibt dem Ziel Trefferpunkte zurück. | 10, 14, 19, 25, 32, 41, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=5&y=10&.png | Dieser Instant-Heilzauber gibt dem Ziel einen ansteigenden Prozentsatz seiner Trefferpunkte zurück. | 12, 21, 31, 43 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=5&.png | Dieser Gruppenheilzauber heilt jedes Gruppenmitglied für die selbe Anzahl Trefferpunkte. | 13, 22, 34, 44 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=7&y=8&.png | Dieser Rezz bringt das Ziel mit einem ansteigenden Prozentssatz an Trefferpunkte und Mana ins Leben zurück. | 16, 24, 40 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=5&y=1&.png | Dieser Instant-Heilzauber gibt jedem Gruppenmitglied einen ansteigenden Prozentsatz ihrer Trefferpunkte zurück. | 23, 35, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=10&y=6&.png | Dieser Gruppenheilzauber von Typ Spreadheal heilt die Gruppenmitglieder, die es am nötigsten haben. | 30, 39, 48 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=9&y=10&.png | Dieser Zauber heilt Nearsight von einem Charakter | 40 |
Nachwachsen des Hüters
Dies ist die Nachwachsen-Spezialisierungslinie des Hüters. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Nachwachsen des Hüters.
Bild | Zauber | Stufe |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=5&y=2&.png | Dieser grosse Heilzauber gibt dem Ziel Trefferpunkte zurück. | 5, 8, 11, 15, 20, 26, 33, 42 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=5&y=4&.png | Dieser Buff erhöht die Regenerationsrate der Trefferpunkte des Zaubernden. | 6, 14, 25, 35, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=8&.png | Dieser Rezz bringt das Ziel mit 30% seiner Trefferpunkte und 10% seines Manas/Ausdauer ins Leben zurück. | 16 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=14&x=10&y=1&.png | Dieser offensive Proc heilt die Gruppe. | 8, 16, 24, 32, 40, 48 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=8&.png | Dieser Rezz bringt das Ziel instant mit 25% seiner Trefferpunkte und 25% seines Manas/Ausdauer ins Leben zurück. | 35 |