Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).

Schemenhafte Stärke Basislinie

Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Icon hibernia 15.gif Zauberlinien Hibernia

Schemenhafte Stärke ist eine Basislinie der Banshee.

Single-AF-Selfbuff

  • Wirkung: Schild - Erhöht den Rüstungsfaktor des Charakters und verbessert dadurch den Schutz gegen einige Angriffe. Die Wirkung ist kumulativ mit der bereits getragenen Rüstung.
  • Ziel: Selbst
  • Dauer: 20:00 Minuten
  • Zauberzeit: 3.0 Sekunden

Icon Stufe Name Wert Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=9&.png 1 Schwacher Machtschutz 13 2
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=9&.png 3 Machtschutz 22 3
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=9&.png 5 Schwache Machtsperre 32 4
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=9&.png 9 Machtsperre 51 6
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=9&.png 13 Schwaches Machtfeld 71 8
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=9&.png 18 Machtfeld 95 11
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=9&.png 24 Machtschild 124 15
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=9&.png 31 Starker Machtschild 158 19
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=9&.png 40 Starker Machtschutz 201 25
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=9&.png 50 Überlegener Machtschutz 250 33


Single-DD

  • Wirkung: Direkter Schaden - Fügt dem Ziel Schaden zu.
  • Ziel: erfasstes Ziel
  • Reichweite: 1500
  • Zauberzeit: 2.8 Sekunden
  • Schadensart: Körper

Icon Stufe Name Schaden Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=1&y=5&.png 4 Plärrender Schmerz 20 2
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=1&y=5&.png 7 Ungestümer Schmerz 36 3
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=1&y=5&.png 10 Gellender Schmerz 46 5
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=2&y=5&.png 15 Dröhnender Schmerz 71 7
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=2&y=5&.png 20 Brausender Schmerz 95 10
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=3&y=5&.png 25 Tobender Schmerz 119 12
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=3&y=5&.png 29 Brüllender Schmerz 135 14
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=4&y=5&.png 36 Tosender Schmerz 167 18
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=5&y=5&.png 42 Klagender Schmerz 195 21
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=5&y=5&.png 48 Zerrüttender Schmerz 223 24


Selbstbuff Klingenwendung

  • Wirkung: Klingenwendung - Eine Sphäre, die den Schaden einer einzelnen Nahkampfattacke abfängt und dann erlischt.
  • Ziel: Selbst
  • Dauer: 20:00 Minuten
  • Zauberzeit: 4.0 Sekunden

Icon Stufe Name Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=2&y=4&.png 19 Barriere der Verleugnung 8%


Selbstbuff Nahkampfabsorption

  • Wirkung: Nahkampfabsorption - Verbessert den Absorptionsfaktor des Zieles, was zu einem besseren Schutz gegen Nahkampfattacken führt.
  • Ziel: Selbst
  • Dauer: 20:00 Minuten
  • Zauberzeit: 3.0 Sekunden

Icon Stufe Name Wert Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=3&y=3&.png 30 Hüter der Macht 5% 19
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=5&y=3&.png 41 Barriere der Macht 10% 26