Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Belebung
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Dies ist die Geistmagie-Spezialisierungslinie des Kabbalisten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Wesen Zusatzschaden
- 2 Wesen Tempo
- 3 Wesen Magiekraft Wiederbekommen
- 4 Wesen Stärkere Attributsverbesserung Stärke & Konstitution
- 5 Wesen Stärkere Attributsverbesserung Geschicklichkeit & Schnelligkeitsbonus
- 6 Einzelziel Weniger Resistenz Körper
- 7 Einzelziel Weniger Resistenz Geist
- 8 Einzelziel Weniger Resistenz Energie
- 9 Einzelziel Verlangsamung
- 10 Areal Verlangsamung
- 11 Wesen Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen
Wesen Zusatzschaden
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=10&.png | 1 | Gesuchte Schwächen | 1.2 | 1 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=10&.png | 4 | Gefundene Schwächen | 1.9 | 2 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=10&.png | 7 | Entdeckte Schwächen | 2.6 | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=10&.png | 10 | Bloßgelegte Schwächen | 3.3 | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=10&.png | 15 | Aufgezeigte Schwächen | 4.5 | 7 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=10&.png | 20 | Erleuchtete Schwächen | 5.7 | 9 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=10&.png | 26 | Enttarnte Schwächen | 7.2 | 12 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=9&y=10&.png | 34 | Aufgedeckte Schwächen | 9.1 | 16 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=10&.png | 44 | Ausgenutzte Schwächen | 11.5 | 22 Punkte |
Wesen Tempo
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=1&y=1&.png | 2 | Ermutige Aggression | 5% | 2 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=1&y=1&.png | 8 | Fördere Aggression | 7% | 5 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=2&y=1&.png | 14 | Erweitere Aggression | 8% | 9 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=3&y=1&.png | 21 | Erhöhe Aggression | 10% | 13 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=3&y=1&.png | 27 | Errege Aggression | 11% | 17 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=4&y=1&.png | 32 | Vergrößere Aggression | 13% | 20 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=5&y=1&.png | 40 | Überlade Aggression | 15% | 25 Punkte |
Wesen Magiekraft Wiederbekommen
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=6&y=1&.png | 3 | Konvertierter Geist | 10% | 5% |
Wesen Stärkere Attributsverbesserung Stärke & Konstitution
| ||||
Icon | Stufe | Name | Stärke-/Konstitutionsbonus | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=9&.png | 11 | Verstärke Golem | 27 Punkte | 9 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=9&.png | 18 | Belebe Golem | 36 Punkte | 15 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=9&.png | 29 | Befestige Golem | 49 Punkte | 24 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=4&y=9&.png | 39 | Bemächtige Golem | 61 Punkte | 33 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=9&.png | 50 | Entfache Golem | 75 Punkte | 43 Punkte |
Wesen Stärkere Attributsverbesserung Geschicklichkeit & Schnelligkeitsbonus
| ||||
Icon | Stufe | Name | Geschick-/Schnelligkeitsbonus | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=10&.png | 12 | Eile des Golem | 28 Punkte | 10 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=10&.png | 19 | Erwecke Golem | 37 Punkte | 15 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=4&y=10&.png | 31 | Verschnellere Golem | 51 Punkte | 25 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=10&.png | 41 | Beschleunige Golem | 63 Punkte | 35 Punkte |
Einzelziel Weniger Resistenz Körper
| ||||||
Icon | Stufe | Name | Grundwert des Zaubers | Resistenz Zauberbasierte Buffs |
Resistenz Gegenstandsbasierte Buffs |
Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=8&y=2&.png | 22 | Immunitäten verringern | 15 | 10% | 5% | 10 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=9&y=2&.png | 33 | Immunitäten zerstreuen | 30 | 22% | 11% | 16 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=2&.png | 46 | Immunitäten verbannen | 50 | 37% | 18% | 24 Punkte |
Einzelziel Weniger Resistenz Geist
| ||||||
Icon | Stufe | Name | Grundwert des Zaubers | Resistenz Zauberbasierte Buffs |
Resistenz Gegenstandsbasierte Buffs |
Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=3&y=3&.png | 24 | Willen verringern | 15 | 10% | 5% | 12 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=4&y=3&.png | 36 | Willen zerstreuen | 30 | 22% | 11% | 18 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=5&y=3&.png | 47 | Willen verbannen | 50 | 37% | 18% | 24 Punkte |
Einzelziel Weniger Resistenz Energie
| ||||||
Icon | Stufe | Name | Grundwert des Zaubers | Resistenz Zauberbasierte Buffs |
Resistenz Gegenstandsbasierte Buffs |
Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=8&y=3&.png | 28 | Leitfähigkeit verringern | 15 | 10% | 5% | 13 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=9&y=3&.png | 37 | Leitfähigkeit zerstreuen | 30 | 22% | 11% | 18 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=3&.png | 49 | Leitfähigkeit verbannen | 50 | 37% | 18% | 25 Punkte |
Einzelziel Verlangsamung
| ||||
Icon | Stufe | Name | Dauer | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=2&y=8&.png | 23 | Beschränkter Geist | 1:10 Minuten | 14 Punkte |
Areal Verlangsamung
| ||||
Icon | Stufe | Name | Dauer | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=8&y=10&.png | 30 | Eingesperrter Geist | 1:22 Minuten | 19 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=9&y=10&.png | 38 | Gefangener Geist | 1:36 Minuten | 24 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=10&.png | 48 | Geist in Ketten | 1:54 Minuten | 31 Punkte |
Wesen Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen
| |||
Icon | Stufe | Name | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=13&x=3&y=8&.png | 25 | Verbesserte Aufspürung | 15 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=13&x=4&y=8&.png | 35 | Verbesserte Jagd | 22 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=13&x=5&y=8&.png | 45 | Verbesserte Verfolgung | 29 Punkte |