Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Schemenhafte Wache
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 23. November 2006, 06:37 Uhr von 195.93.60.6 (Diskussion)
Schemenhafte Wache ist eine Spezialisierungslinie der Banshee.
Inhaltsverzeichnis
CAE Schadenszauber
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=1&y=7&.png | 1 | Schreiers Bluterguss | 4 | 1 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=1&y=7&.png | 8 | Schreiers Leid | 28 | 7 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=2&y=7&.png | 14 | Schreiers Fleischwunde | 50 | 12 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=3&y=7&.png | 22 | Schreiers Verseuchung | 79 | 21 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=3&y=7&.png | 29 | Schreiers Bedrängnis | 104 | 27 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=4&y=7&.png | 34 | Schreiers Gewalttat | 122 | 33 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=4&y=7&.png | 39 | Schreiers Verstümmelung | 140 | 37 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=5&y=7&.png | 44 | Schreiers Vernichtung | 158 | 44 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=5&y=7&.png | 49 | Schreiers Verwüstung | 176 | 48 |
Single Taunt
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=1&y=10&.png | 3 | Ohrenbetäubendes Kreischen | 6 | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=2&y=10&.png | 16 | Ohrenbetäubender Schrei | 22 | 8 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=3&y=10&.png | 28 | Ohrenbetäubendes Geheul | 48 | 14 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=5&y=10&.png | 43 | Ohrenbetäubendes Gekreisch | 55 | 21 |
CAE Root
| ||||
Icon | Stufe | Name | Dauer (Sek) | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=1&y=8&.png | 5 | Beunruhigende Vibrationen | 13 | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=2&y=8&.png | 13 | Beunruhigende Intonationen | 20 | 7 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=3&y=8&.png | 21 | Beunruhigende Modulationen | 28 | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=3&y=8&.png | 26 | Beunruhigende Widerhalle | 38 | 15 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=4&y=8&.png | 33 | Beunruhigende Echos | 47 | 19 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=5&y=8&.png | 41 | Beunruhigende Geräusche | 56 | 23 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=5&y=8&.png | 47 | Beunruhigende Stimmen | 70 | 30 |
Magiestoß
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=1&y=9&.png | 6 | Schwirrende Spitzen | 43 | 6 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=2&y=9&.png | 12 | Summende Spitzen | 74 | 12 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=2&y=9&.png | 18 | Schwache Explosivkugel | 117 | 18 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=3&y=9&.png | 24 | Explosivkugel | 148 | 22 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=4&y=9&.png | 31 | Starke Explosivkugel | 192 | 30 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=4&y=9&.png | 36 | Schwacher tosender Schlag | 224 | 35 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=5&y=9&.png | 42 | Tosender Schlag | 253 | 42 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=5&y=9&.png | 48 | Starker tosender Schlag | 291 | 47 |
AE Magie Ablativ (Puls)
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=3&y=6&.png | 30 | Hörbare Barriere | 100 | 15 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=4&y=6&.png | 40 | Lärmende Barriere | 200 | 20 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=5&y=6&.png | 50 | Wiederhallende Barriere | 300 | 25 |