Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).

Nachwachsen Basislinie

Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Allgemeines

In der Nachwachsen Basislinie liegen die primären Heilzauber Hibernias. Sie wird von den Klassen Barde, Druide und Hüter benützt.

Geringe Heilung

  • Wirkung: Heilung
  • Ziel: befreundetes, lebendes Ziel (PvM und RvR)
  • Reichweite: 2000
  • Zauberzeit: 2.2 Sekunden

Icon Stufe Name Heilkraft Manakosten
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=1&y=6&.png 1 6 Punkte 1 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=1&y=6&.png 3 11 Punkte 2 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=1&y=6&.png 5 16 Punkte 3 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=1&y=6&.png 8 23 Punkte 4 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=2&y=6&.png 11 31 Punkte 5 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=2&y=6&.png 14 38 Punkte 6 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=2&y=6&.png 18 48 Punkte 8 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=3&y=6&.png 23 60 Punkte 10 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=3&y=6&.png 29 75 Punkte 12 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=4&y=6&.png 37 95 Punkte 14 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=5&y=6&.png 47 119 Punkte 17 Punkte

Heilung

  • Wirkung: Heilung
  • Ziel: befreundetes, lebendes Ziel (PvM und RvR)
  • Reichweite: 2000
  • Zauberzeit: 2.8 Sekunden

Icon Stufe Name Heilkraft Manakosten
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=7&.png 4 26 Punkte 4 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=7&.png 6 36 Punkte 6 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=7&.png 9 50 Punkte 9 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=7&y=7&.png 12 65 Punkte 11 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=7&y=7&.png 16 85 Punkte 15 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=8&y=7&.png 21 109 Punkte 19 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=8&y=7&.png 27 138 Punkte 25 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=9&y=7&.png 31 158 Punkte 28 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=9&y=7&.png 36 183 Punkte 33 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=10&y=7&.png 46 231 Punkte 42 Punkte

Geringe Gruppenheilung

  • Wirkung: Heilung
  • Ziel: Jeder Spieler der Gruppe (PvM und RvR)
  • Reichweite: 2000
  • Zauberzeit: 2.6 Sekunden

Icon Stufe Name Heilkraft Manakosten
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=2&y=7&.png 15 33 Punkte 17 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=3&y=7&.png 25 53 Punkte 21 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=4&y=7&.png 35 73 Punkte 24 Punkte
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=5&y=7&.png 45 93 Punkte 25 Punkte

Wiederbelebung

  • Wirkung: Wiederbelebung
  • Ziel: Toter, befreundeter Spieler (PvM und RvR)
  • Reichweite: 1500
  • Zauberzeit: 4.0 Sekunden

Icon Stufe Name Effekt Manakosten
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=6&.png 10 10% Trefferpunkte, 0% Mana und Ausdauer mind. 25% des Manas

Effektivitätsüberlegungen

Effektivität bei Heilzaubern: Die Effektivität bei den Heilzaubern errechnet sich ganz einfach: Trefferpunkte/Manaverbrauch. Für die Effizienz der Heilzauber teilt man die Effektivität nochmals durch die Zauberzeit. So lässt sich für die Heilzauber ein recht guter Vergleich schaffen. Bitte beachtet, das bei den Gruppen-Heilzaubern immer eine volle Gruppe (das heisst: (Heilwert x 8)/Manaverbrauch) zur Berechnung genommen wird.

Kleine Heilung

Dieser Zauber heilt das Ziel. Alle Heilzauber haben eine Reichweite von 2000 Einheiten und eine Zaubergeschwindigkeit von 2.2 Sekunden.

Icon Stufe Name Wert Kosten Effektivität Effizienz
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png 1 Errettung 6 TP 1 Magiekraft 6,00 TP/Mana 2.73 TP/Mana/s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png 3 Kleine Wiederbelebung 11 TP 2 Magiekraft 5,50 TP/Mana 2.50 TP/Mana/s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png 5 Kleine Belebung 16 TP 3 Magiekraft 5,33 TP/Mana 2.42 TP/Mana/s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png 8 Kleine Wiederherstellung 23 TP 4 Magiekraft 5,75 TP/Mana 2.61 TP/Mana/s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png 11 Kleine Neubelebung 31 TP 5 Magiekraft 6,20 TP/Mana 2.82 TP/Mana/s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png 14 Kleine Regeneration 38 TP 6 Magiekraft 6,33 TP/Mana 2.88 TP/Mana/s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png 18 Kleines Nachwachsen 48 TP 8 Magiekraft 6,00 TP/Mana 2.73 TP/Mana/s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png 23 Kleine Erneuerung 60 TP 10 Magiekraft 6,00 TP/Mana 2.73 TP/Mana/s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png 29 Kleine Erweckung 75 TP 12 Magiekraft 6,25 TP/Mana 2.84 TP/Mana/s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png 37 Kleine Neugeburt 95 TP 14 Magiekraft 6,78 TP/Mana 3.08 TP/Mana/s
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png 47 Kleine Apotheose 119 TP 17 Magiekraft 7,00 TP/Mana 3.18 TP/Mana/s


Heilung

Dieser Zauber heilt das Ziel. Alle Heilzauber haben eine Reichweite von 2000 Einheiten.

Stufe
4
6
9
12
16
21
27
31
36
46

Name
Erneuerung
Belebung
Wiederherstellung
Wiederbelebung
Regeneration
Nachwachsen
Erneuerung
Erweckung
Neugeburt
Apotheose

Wert
26 TP
36 TP
50 TP
65 TP
85 TP
109 TP
138 TP
158 TP
183 TP
231 TP

Kosten
4 Magiekraft
6 Magiekraft
9 Magiekraft
11 Magiekraft
15 Magiekraft
19 Magiekraft
25 Magiekraft
28 Magiekraft
33 Magiekraft
42 Magiekraft

Effektivität
6,50 TP/Mana
6,00 TP/Mana
5,55 TP/Mana
5,91 TP/Mana
5,67 TP/Mana
5,73 TP/Mana
5,52 TP/Mana
5,64 TP/Mana
5,54 TP/Mana
5,50 TP/Mana

Kleine Gruppenheilung

Dieser Zauber alle Gruppenmitglieder um den Angegebenen Wert. Alle Heilzauber haben eine Reichweite von 2000 Einheiten.

Stufe
15
25
35
45

Name
Gesundung der Gruppe
Nachwachsen der Gruppe
Neugeburt der Gruppe
Apotheose der Gruppe

Wert
33 TP
53 TP
73 TP
93 TP

Kosten
17 Magiekraft
21 Magiekraft
24 Magiekraft
25 Magiekraft

Effektivität
15,53 TP/Mana
20,19 TP/Mana
24,33 TP/Mana
29,76 TP/Mana