Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Titel
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 28. Oktober 2005, 11:07 Uhr von Naiad (Diskussion)
Mit Patch 1.75 wurde ein neues RvR Titel System eingeführt. Es bietet einen Belohnung in Form eines Titels, das unter dem Namen (und über dem Gildentag) getragen wird. So wird im /title Fenster gesammelt, was ihr schon alles getan habt. Zum Beispiel wieviele Spieler ihr insgesamt getötet habt, wieviele Türme ihr erobert habt oder wieviele Festungen.
Liste der Titel
Bedingung | Englisch | Deutsch | Erklärung |
2000 Spieler insg. getötet | Master Soldier | Meistersoldat | Feindliche Spieler getötet ist nur abhängig von der Anzahl der feindlichen Spieler, bei denen der Spieler am Töten beteiligt war (Beteilung an Tötungen durch andere Gruppenmitglieder zählen mit). |
25000 Spieler insg. getötet | Master Enforcer | Meistervollstrecker | |
2000 Spieler aus Midgard getötet | Bane of Midgard | Fluch Midgards | |
2000 Spieler aus Hibernia getötet | Bane of Hibernia | Fluch Hibernias | |
2000 Spieler aus Albion getötet | Bane of Albion | Fluch Albions | |
2000 Todesstöße (Deathblows) (Quelle) | Battle Enforcer | ??? | Die Todesstoßzählung zählt die Anzahl der Todesstöße, die gegen feindliche Spieler im RvR erzielt wurden. |
2000 Solokills (Quelle) | Lone Enforcer | Einsamer Vollstrecker | Solo Siege zählt die RvR Tötungen von Feinden, bei denen der Spieler alleine die große Mehrheit der Reichspunkte verdiente. |
100 Türme erobert | Stronghold Soldier | Festungssoldat | Türme erobert ist abhängig von der Anzahl der feindlichen Türme, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war. |
500 Türme erobert | ??? | ??? | |
10 Festungen erobert | Frontier Challenger | Reichsherausforderer | Festungen erobert ist abhängig von der Anzahl der feindlichen Festungen, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war. |
50 Festungen erobert | Frontier Vindicator | Reichsverteidiger | |
2 Relikte im Schrein/Keep platziert | Relic Soldier | Reliktsoldat | Nur Spieler der Gruppe, die das Relikt in eigenen Schrein ablegt, erhalten die Gutschrift für diese Leistung. |
10 Relikte im Schrein plaziert | ??? | Reliktanführer | Nur Spieler der Gruppe, die das Relikt in eigenen Schrein ablegt, erhalten die Gutschrift für diese Leistung. |
10 mal den Drachen getötet | Dragon Foe (1.76) | Gegner der Drachen | Die Drachentötungen zählt die Anzahl der Male, die ein Spieler mitgeholfen hat, den epischen Drachen seines Reiches zu töten. |
??? mal den Epic-Dungeon komplett absolviert | ??? (1.76) | ??? | Vollendungen des epischen Dungeons zählt die Anzahl der Male, die ein Spieler mitgeholfen hat, eines der folgenden Monster zu töten : Olcasgea, Apocalypse oder König Tuscar. |
Championstufe 1 | Seeker | ??? | |
Championstufe 2 | Enforcer | ??? | |
Championstufe 3 | Outrider | ??? | |
Championstufe 4 | Lightbringer | ??? | |
Championstufe 5 | King's Champion | ??? | |
DAoC Account ist 4 Jahr alt | Elder | --- | Diesen Titel gibt es aktuell nur in den USA |
Ironisch...
(Was diese neuen Titel WIRKLICH bedeuten...)