Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Titel
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 27. Juli 2005, 04:58 Uhr von 84.167.113.48 (Diskussion)
Mit Patch 1.75 wurde ein neues RvR Titel System eingeführt. Es bietet einen Belohnung in Form eines Titels, das unter dem Namen (und über dem Gildentag) getragen wird. So wird im /title Fenster gesammelt, was ihr schon alles getan habt. Zum Beispiel wieviele Spieler ihr insgesamt getötet habt, wieviele Türme ihr erobert habt oder wieviele Festungen.
Liste der Titel
2000 Spieler insg. getötet | Master Soldier | Meistersoldat |
25000 Spieler insg. getötet | Master Enforcer | Meistervollstrecker |
2000 Spieler aus Midgard getötet | Bane of Midgard | Midgards Verdeben |
2000 Spieler aus Hibernia getötet | Bane of Hibernia | Hibernias Verderben |
2000 Spieler aus Albion getötet | Bane of Albion | Albions Verderben |
100 Türme erobert | Stronghold Soldier | Festungssoldat |
??? Türme erobert | ??? | ??? |
10 Festungen erobert | Frontier Challenger | Reichsherausforderer |
50 Festungen erobert | Frontier Vindicator | Reichsverteidiger |
1 Relikt transportiert? | Relic Raider (Gruppen Titel) | ??? |
2 Relikte transportiert? | Relic Soldier (Gruppen Titel) | Reliktsoldat |
Relikte im Schrein plaziert | Relic Defender (Gruppen Titel) | ??? |
(Carrying Rams??) | Siege Soldier | ??? |
10 mal den Drachen getötet | Dragon Foe (1.76) | Drachenfeind |
3 mal den Epic-Dungeon komplett absolviert | ??? (1.76) | ??? |
Ironisch...
http://camelotaddict.com/Archives2005/2005/Titles.JPG
(Was diese Titel WIRKLICH bedeuten...)