Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Nachwachsen Basislinie
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
In der Nachwachsen Basislinie liegen die primären Heilzauber Hibernias. Sie wird von den Klassen Barde, Druide und Hüter benützt.
Geringe Heilung
Heilung
| ||||
Icon | Stufe | Name | Heilkraft | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=7&.png | 4 | 26 Punkte | 4 Punkte | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=7&.png | 6 | 36 Punkte | 5 Punkte | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=7&.png | 9 | 50 Punkte | 7 Punkte | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=7&y=7&.png | 12 | 65 Punkte | 9 Punkte | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=7&y=7&.png | 16 | 85 Punkte | 11 Punkte | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=8&y=7&.png | 21 | 109 Punkte | 14 Punkte | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=8&y=7&.png | 27 | 138 Punkte | ?? Punkte | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=9&y=7&.png | 31 | 158 Punkte | 20 Punkte | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=9&y=7&.png | 36 | 183 Punkte | 23 Punkte | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=10&y=7&.png | 46 | 231 Punkte | 29 Punkte |
Geringe Gruppenheilung
| ||||
Icon | Stufe | Name | Heilkraft | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=2&y=7&.png | 15 | 33 Punkte | 9 Punkte | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=3&y=7&.png | 25 | 53 Punkte | 13 Punkte | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=4&y=7&.png | 35 | 73 Punkte | 16 Punkte | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=5&y=7&.png | 45 | 93 Punkte | 19 Punkte |
Wiederbelebung
| ||||
Icon | Stufe | Name | Effekt | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=6&.png | 10 | 10% Trefferpunkte, 0% Mana und Ausdauer | mind. 25% des Manas |
Effektivitätsüberlegungen
Vorsicht! Die hier angegebenen Informationen sind unter Umständen veraltet und/oder nicht mehr gültig. |
Die Manakosten wurden mit 1.83 angepasst. Die Tabellen wurde noch nicht überarbeitet.
Effektivität bei Heilzaubern: Die Effektivität bei den Heilzaubern errechnet sich ganz einfach: Trefferpunkte/Manaverbrauch. Für die Effizienz der Heilzauber teilt man die Effektivität nochmals durch die Zauberzeit. So lässt sich für die Heilzauber ein recht guter Vergleich schaffen. Bitte beachtet, das bei den Gruppen-Heilzaubern immer eine volle Gruppe (das heisst: (Heilwert x 8)/Manaverbrauch) zur Berechnung genommen wird.
Kleine Heilung
Dieser Zauber heilt das Ziel. Alle Heilzauber haben eine Reichweite von 2000 Einheiten und eine Zaubergeschwindigkeit von 2.2 Sekunden.
Icon | Stufe | Name | Wert | Kosten | Effektivität | Effizienz |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 1 | Errettung | 6 TP | 1 Magiekraft | 6,00 TP/Mana | 2.73 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 3 | Kleine Wiederbelebung | 11 TP | 2 Magiekraft | 5,50 TP/Mana | 2.50 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 5 | Kleine Belebung | 16 TP | 3 Magiekraft | 5,33 TP/Mana | 2.42 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 8 | Kleine Wiederherstellung | 23 TP | 4 Magiekraft | 5,75 TP/Mana | 2.61 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 11 | Kleine Neubelebung | 31 TP | 5 Magiekraft | 6,20 TP/Mana | 2.82 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 14 | Kleine Regeneration | 38 TP | 6 Magiekraft | 6,33 TP/Mana | 2.88 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 18 | Kleines Nachwachsen | 48 TP | 8 Magiekraft | 6,00 TP/Mana | 2.73 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 23 | Kleine Erneuerung | 60 TP | 10 Magiekraft | 6,00 TP/Mana | 2.73 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 29 | Kleine Erweckung | 75 TP | 12 Magiekraft | 6,25 TP/Mana | 2.84 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 37 | Kleine Neugeburt | 95 TP | 14 Magiekraft | 6,78 TP/Mana | 3.08 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 47 | Kleine Apotheose | 119 TP | 17 Magiekraft | 7,00 TP/Mana | 3.18 TP/Mana/s |
Heilung
Dieser Zauber heilt das Ziel. Alle Heilzauber haben eine Reichweite von 2000 Einheiten.
Stufe |
Name |
Wert |
Kosten |
Effektivität |
Kleine Gruppenheilung
Dieser Zauber alle Gruppenmitglieder um den Angegebenen Wert. Alle Heilzauber haben eine Reichweite von 2000 Einheiten.
Stufe |
Name |
Wert |
Kosten |
Effektivität |