Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Weg des Mondes: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(Klassen) |
K (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von Comstar) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
− | == Weg des Mondes | + | == Weg des Mondes == |
Dies ist die [[Basislinie]] | Dies ist die [[Basislinie]] | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
− | == Name der Beschwörerlinie einfügen | + | == Name der Beschwörerlinie einfügen == |
Dies ist die [[Spezialisierungslinie]] des Beschwörers. | Dies ist die [[Spezialisierungslinie]] des Beschwörers. | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
− | == Magie des Vakuum | + | == Magie des Vakuum == |
Dies ist die [[Spezialisierungslinie]] des Eldritch. | Dies ist die [[Spezialisierungslinie]] des Eldritch. | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
− | == Holismus | + | == Holismus == |
Dies ist die [[Spezialisierungslinie]] des Mentalisten. | Dies ist die [[Spezialisierungslinie]] des Mentalisten. | ||
Version vom 26. September 2005, 06:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Weg des Mondes ist eine Skilllinie des Beschwörers, des Eldritchs und des Mentalisten. Sie wird auch als Manamagie bezeichnet.
Weg des Mondes
Dies ist die Basislinie
Bild | Zauber | Level |
---|---|---|
Datei:Linie mana base af.jpg | Dieser Zauber des Typs Buff hebt den Rüstungsfaktors des Zaubernden an. | 1, 3, 5, 9, 13, 18, 24, 31, 40, 50 |
Datei:Linie mana base damageadd.jpg | Dieser Zauber versieht das Ziel mit einem Damage Add. | 2, 4, 8, 14, 22, 33, 44 |
Datei:Linie mana base bt.jpg | Dieser Zauber versieht den Zaubernden mit einer Klingenwendung. | 19 |
Datei:Linie mana base abs.jpg | Dieser Zauber des Typs Buff erhöht den Absorptionswert des Zaubernden gegen Nahkampfattacken. | 30, 41 |
Name der Beschwörerlinie einfügen
Dies ist die Spezialisierungslinie des Beschwörers.
Bild | Zauber | Level |
---|---|---|
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Fokuszauber versieht das Pet mit einem Schadensschild. | 1, 6, 9, 14, 22, 30, 40, 50 |
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Zauber vom Typ PBAE fügt Gegnern um den Zaubernden herum Schaden zu. Sein Resistenztyp ist Energie | 7, 11, 16, 20, 26, 32, 39, 48 |
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Zauber vom Typ Debuff senkt die Materie-Resitenz des Ziels. | 23, 33, 44 |
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Zauber vom Typ Debuff senkt die Kälte-Resitenz des Ziels. | 24, 34, 46 |
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Zauber vom Typ Debuff senkt die Hitze-Resitenz des Ziels. | 27, 36, 49 |
Magie des Vakuum
Dies ist die Spezialisierungslinie des Eldritch.
Bild | Zauber | Level |
---|---|---|
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Kombizauber den Typen DD und Snare fügt dem Ziel Schaden zu und verlangsamt es. Sein Resistenztyp ist Energie | 1, 5, 9, 13, 17, 23, 33, 41, 50 |
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser AE-Kombizauber den Typen DD und Snare fügt mehreren Zielen Schaden zu und verlangsamt sie. Sein Resistenztyp ist Energie | 10, 14, 19, 25, 34, 44 |
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Zauber vom Typ PBAE fügt Gegnern um den Zaubernden herum Schaden zu. Sein Resistenztyp ist Energie | 2, 7, 11, 15, 20, 26, 32, 39, 48 |
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Zauber ist vom Typ Debuff. Er ist ein Instantzauber, der die Eigenschaften Stärke und Konstitution senkt. | 3, 8, 12, 18 |
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Zauber vom Typ Debuff ist eine Seuche. | 6 |
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Zauber vom Typ AE-Debuff ist eine Seuche. | 16, 27, 37, 47 |
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Zauber ist vom Typ AE-Debuff. Er ist ein Instantzauber, der die Eigenschaften Stärke und Konstitution mehrerer Ziele senkt. | 28, 38, 49 |
Holismus
Dies ist die Spezialisierungslinie des Mentalisten.
Bild | Zauber | Level |
---|---|---|
Datei:Linie mana menta dot.jpg | Dieser Zauber des Typs DoT fügt dem Ziel Schaden zu. Sein Resistenztyp ist Energie | 1, 5, 8, 11, 15, 20, 25, 30, 35, 41, 48 |
Datei:Linie mana menta aedot.jpg | Dieser Zauber des Typs AE-DoT fügt mehreren Ziel Schaden zu. Sein Resistenztyp ist Energie | 17, 23, 29, 36, 46 |
Datei:Linie mana menta pom.jpg | Dieser Zauber des Typs Pom verbessert beim Ziel die Manaregeneration. | 4, 14, 24, 34, 44 |
Datei:Linie mana menta hot.jpg | Dieser Zauber des Typs HoT verbessert beim Ziel die Trefferpunkteregeneration. | 10, 21, 32, 43 |