Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Auramanipulation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Zeile 339: | Zeile 339: | ||
|- | |- | ||
| width="600px" colspan="5" | | | width="600px" colspan="5" | | ||
− | * '''Wirkung:''' | + | * '''Wirkung:''' Erhöht die Regeneration der gesamten Gruppe. (+Wert Regeneration/Tick) |
* '''Ziel:''' Gruppe | * '''Ziel:''' Gruppe | ||
* '''Zauberzeit:''' 3 Sekunden | * '''Zauberzeit:''' 3 Sekunden |
Version vom 15. März 2007, 10:42 Uhr
Aura Manipulation beinhaltet vorallem die Buffs für die Malmer. Unter anderem eine Klingenwendung, aber auch (ähnlich dem Vampyr) verschiedenen Heilungsmöglichkeiten.
Inhaltsverzeichnis
Evade-Selfbuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Chance auszuweichen | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=1&y=7&.png | 6 | Kleines Geschenk der Ahnung | 6% | 6 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=2&y=7&.png | 12 | Kleineres Geschenk der Ahnung | 12% | 16 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=2&y=7&.png | 17 | Geschenk der Ahnung | 18% | 24 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=3&y=7&.png | 24 | Großes Geschenk der Ahnung | 24% | 36 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=4&y=7&.png | 31 | Größeres Geschenk der Ahnung | 32% | 48 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=5&y=7&.png | 40 | Besseres Geschenk der Ahnung | 40% | 60 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=5&y=7&.png | 50 | Perfektes Geschenk der Ahnung | 50% | 76 Punkte |
Self-Absorb-Buff
| ||||
Icon | Stufe | Name | ABS-Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=6&y=7&.png | 5 | Kleine Disziplin des Laresh | 4 | 2 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=7&y=7&.png | 10 | Kleinere Disziplin des Laresh | 6 | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=7&y=7&.png | 15 | Disziplin des Laresh | 9 | 5 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=8&y=7&.png | 20 | Große Disziplin des Laresh | 11 | 6 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=8&y=7&.png | 25 | Größere Disziplin des Laresh | 13 | 7 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=9&y=7&.png | 30 | Enorme Disziplin des Laresh | 14 | 9 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=7&.png | 34 | Perfekte Disziplin des Laresh | 15 | 11 |
Bladeturn-Selfbuff (Puls)
| ||||
Icon | Stufe | Name | Frequenz | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 26 | Hartnäckiger Verteidiger | 10 | 16+4/Puls |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 36 | Unerschrockener Verteidiger | 8 | 23+5/Puls |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 45 | Unbeirrter Verteidiger | 6 | 29+7/Puls |
Konstitution-Self-Buff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=1&y=6&.png | 5 | Kleine Stamina der Uruz | 14 | 1 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=2&y=6&.png | 11 | Kleinere Stamina der Uruz | 18 | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=2&y=6&.png | 15 | Stamina der Uruz | 22 | 5 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=3&y=6&.png | 24 | Ausdauer der Uruz | 29 | 8 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=4&y=6&.png | 33 | Kraft der Uruz | 36 | 13 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=5&y=6&.png | 43 | Vitaliät der Uruz | 44 | 16 |
Stärke/Konstitution-Self-Buff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=8&.png | 6 | Kleine Stärke der Schmiede | 21 | 1 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=8&.png | 12 | Schwache Stärke der Schmiede | 28 | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=8&.png | 19 | Stärke der Schmiede | 37 | 6 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=8&y=8&.png | 29 | Große Stärke der Schmiede | 49 | 9 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=9&y=8&.png | 40 | Größere Stärke der Schmiede | 63 | 15 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=10&y=8&.png | 48 | Enorme Stärke der Schmiede | 72 | 18 |
Nearsight-Reduce (Puls)
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 29 | Augen des Wächters | 25% | 14+4/Puls |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 39 | Augen des Bewachers | 50% | 16+5/Puls |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 49 | Augen des Kundschafters | 75% | 22+7/Puls |
Gruppen-HoT
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=1&y=9&.png | 24 | Nethunis erfrischendes Wasser | 43 | 34 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=2&y=9&.png | 34 | Nethunis erholsames Wasser | 58 | 42 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=3&y=9&.png | 44 | Nethunis erneuerndes Wasser | 73 | 50 |
Gruppen-Frigg
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 28 | Geschenk des Nethuni | 74 | 30 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 38 | Gunst des Nethuni | 104 | 39 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | 48 | Segen des Nethuni | 134 | 47 |