Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).

Pfadfinder: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
K ({{Navigationsleiste Zauberlinien Hibernia}})
Zeile 1: Zeile 1:
==Allgemein==
+
{{Navigationsleiste Zauberlinien Hibernia}}
 
Durch das Trainieren der Fertigkeit [[Pfadfinder]] erlernt der [[Waldläufer]] verschiedene [[Selfbuff]]s, die seine [[Attribute]], den Nahkampf[[schaden]] oder seine [[Laufgeschwindigkeit]] erhöhen.
 
Durch das Trainieren der Fertigkeit [[Pfadfinder]] erlernt der [[Waldläufer]] verschiedene [[Selfbuff]]s, die seine [[Attribute]], den Nahkampf[[schaden]] oder seine [[Laufgeschwindigkeit]] erhöhen.
  

Version vom 5. September 2006, 03:50 Uhr

Icon hibernia 15.gif Zauberlinien Hibernia

Durch das Trainieren der Fertigkeit Pfadfinder erlernt der Waldläufer verschiedene Selfbuffs, die seine Attribute, den Nahkampfschaden oder seine Laufgeschwindigkeit erhöhen.

Geschicklichkeit/Schnelligkeit-Buff


Icon Stufe Name Wert Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=6&y=7&.png 6 Geschärfte Sinne 21 10
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=7&y=7&.png 12 Scharfer Blick 28 20
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=7&y=7&.png 19 Verbesserte Wahrnehmung 37 30
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=8&y=7&.png 29 Geschulte Reflexe 49 48
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=9&y=7&.png 40 Perfekte Koordination 63 68
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=10&y=7&.png 48 Perfekte Präzision 72 82

Rüstungfaktor-Buff


Icon Stufe Name Wert Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=9&.png 2 Entschlußkraft 12 6
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=9&.png 4 Hartnäckigkeit 14 8
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=9&.png 8 Selbstbeherrschung 18 14
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=9&.png 11 Eiserner Wille 24 18
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=9&.png 14 Entschlossenheit 31 22
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=9&.png 18 Hingebung 35 30
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=9&.png 23 Stählerne Gedanken 40 38
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=9&.png 31 Innere Stärke 50 50
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=9&.png 42 Unbesiegbarkeit 64 70

Stärke-Buff

  • Wirkung: Dieser Buff steigert die Stärke
  • Ziel: selbst
  • Zauberzeit: 3.0 Sekunden
  • Dauer: 20:00 Minuten

Icon Stufe Name Wert Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=5&.png 3 Unbezähmbarer Wille 12 3
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=5&.png 7 Willensstärke 6 6
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=5&.png 13 Willensverstärkung 20 11
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=5&.png 20 Willensfokus 26 16
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=8&y=5&.png 30 Willenskraft 34 25
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=8&y=5&.png 39 Macht des Willen 41 33
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=10&y=5&.png 50 Souveräner Wille 50 43

Zusatzschaden-Buff

  • Wirkung: Dieser Buff gibt dem Spieler einen Zusatzschaden (Damage-Add)
  • Ziel: selbst
  • Zauberzeit: 3.0 Sekunden
  • Dauer: 20:00 Minuten

Icon Stufe Name DpS Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=4&.png 5 Stechender Schlag 1.4 5
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=4&.png 10 Verletzender Schlag 1.8 8
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=2&y=4&.png 15 Einschneidender Schlag 2.9 12
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=4&.png 21 Scharfer Schlag 4.2 17
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=4&.png 27 Präzisionsschlag 5.4 22
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=4&.png 36 Unfehlbarer Schlag 7.3 30
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=4&.png 46 Perfekter Schlag 9.4 39

Laufgeschwindigkeits-Buff

  • Wirkung: Dieser Buff erhöht die Laufgeschwindigkeit. Er wird beendet, wenn man getroffen wird.
  • Ziel: selbst
  • Zauberzeit: sofort
  • Wiederholungszeit: 600 Sekunden

Icon Stufe Name Wert Dauer Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=1&y=1&.png 9 Schatten der Wälder 135% 20 s 16
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=2&y=1&.png 16 Großer Schatten der Wälder 150% 25 s 26
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=3&y=1&.png 25 Geist der Wälder 165% 35 s 40
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=4&y=1&.png 34 Großer Geist der Wälder 180 % 45 s 56
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=5&y=1&.png 43 Phantom der Wälder 195% 50 s 72