Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Halboger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K (Hinweis kurzer Artikel) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Halboger sind Nachkommen einer heute seltsam anmutenden körperlichen Vereinigung zwischen den Ogern von Krondon und gelangweilten avalonischen Grenzwachen. Die daraus entstandene "Misch-Rasse" vereinigt in sich die Stärke ihrer Oger-Vorfahren und die Intelligenz und Neugier der Avalonier. Halboger sind sowohl durchschnittlich intelligent (was man bei ihren Oger-Vorfahren nicht unbedingt erwarten sollte), als auch überaus kräftig und ausdauernd. Ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit ist allerdings unterdurchschnittlich. | |
+ | |||
+ | Halboger geben hervorragende [[Tank]]s ab, sind aber auch durchschnittliche [[Caster]]. | ||
+ | |||
+ | ===Rassen-Resistenzen=== | ||
+ | * Stich: 2 % | ||
+ | * Schnitt: 3 % | ||
+ | * Materie: 5 % | ||
+ | |||
+ | ===Start-Eigenschaften=== | ||
+ | * Stärke: 90 | ||
+ | * Konstitution: 70 | ||
+ | * Geschicklichkeit: 40 | ||
+ | * Schnelligkeit: 40 | ||
+ | * Intelligenz: 60 | ||
+ | * Frömmigkeit: 60 | ||
+ | * Empathie: 60 | ||
+ | * Charisma: 60 | ||
+ | |||
+ | ===Mögliche Klassen=== | ||
+ | * Waffenmeister | ||
+ | * Kabalist | ||
+ | * Söldner | ||
+ | * Hexer | ||
+ | * Theurg | ||
+ | * Zauberer | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{Navigationsleiste Rassen}} | {{Navigationsleiste Rassen}} | ||
[[Category:Rassen]] | [[Category:Rassen]] |
Version vom 2. März 2005, 05:16 Uhr
Halboger sind Nachkommen einer heute seltsam anmutenden körperlichen Vereinigung zwischen den Ogern von Krondon und gelangweilten avalonischen Grenzwachen. Die daraus entstandene "Misch-Rasse" vereinigt in sich die Stärke ihrer Oger-Vorfahren und die Intelligenz und Neugier der Avalonier. Halboger sind sowohl durchschnittlich intelligent (was man bei ihren Oger-Vorfahren nicht unbedingt erwarten sollte), als auch überaus kräftig und ausdauernd. Ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit ist allerdings unterdurchschnittlich.
Halboger geben hervorragende Tanks ab, sind aber auch durchschnittliche Caster.
Rassen-Resistenzen
- Stich: 2 %
- Schnitt: 3 %
- Materie: 5 %
Start-Eigenschaften
- Stärke: 90
- Konstitution: 70
- Geschicklichkeit: 40
- Schnelligkeit: 40
- Intelligenz: 60
- Frömmigkeit: 60
- Empathie: 60
- Charisma: 60
Mögliche Klassen
- Waffenmeister
- Kabalist
- Söldner
- Hexer
- Theurg
- Zauberer