Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Geisterhaftes Heulen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(Die Icons fehlen noch) |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| '''Mana''' | | '''Mana''' | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|4|6}} |
| 5 | | 5 | ||
| Abnehmender Aufschrei | | Abnehmender Aufschrei | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| 3 | | 3 | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|4|6}} |
| 10 | | 10 | ||
| Abnehmendes Kreischen | | Abnehmendes Kreischen | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| 5 | | 5 | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|4|7}} |
| 15 | | 15 | ||
| Abnehmende Klagen | | Abnehmende Klagen | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| 8 | | 8 | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|4|8}} |
| 23 | | 23 | ||
| Abnehmender Tonfall | | Abnehmender Tonfall | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| 11 | | 11 | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|4|8}} |
| 28 | | 28 | ||
| Abnehmendes Grölen | | Abnehmendes Grölen | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| 14 | | 14 | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|4|9}} |
| 37 | | 37 | ||
| Abnehmendes Kreischen | | Abnehmendes Kreischen | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| 17 | | 17 | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|4|10}} |
| 43 | | 43 | ||
| Abnehmender Schrei | | Abnehmender Schrei | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
| '''Mana''' | | '''Mana''' | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|2|6}} |
| 6 | | 6 | ||
| Alarmierender Ausbruch | | Alarmierender Ausbruch | ||
Zeile 145: | Zeile 145: | ||
| 3 | | 3 | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|2|7}} |
| 12 | | 12 | ||
| Alarmierender Aufschrei | | Alarmierender Aufschrei | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
| 5 | | 5 | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|2|7}} |
| 18 | | 18 | ||
| Alarmierendes Kreischen | | Alarmierendes Kreischen | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
| 10 | | 10 | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|2|8}} |
| 25 | | 25 | ||
| Alarmierender Schrei | | Alarmierender Schrei | ||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
| 13 | | 13 | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|2|9}} |
| 31 | | 31 | ||
| Alarmierendes Geheul | | Alarmierendes Geheul | ||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
| 15 | | 15 | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|2|10}} |
| 42 | | 42 | ||
| Alarmierendes Gekreische | | Alarmierendes Gekreische | ||
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
| '''Mana''' | | '''Mana''' | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|3|7}} |
| 20 | | 20 | ||
| Werbendes Ächzen | | Werbendes Ächzen | ||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
| 10 | | 10 | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|3|8}} |
| 30 | | 30 | ||
| Gefangenes Gröhlen | | Gefangenes Gröhlen | ||
Zeile 214: | Zeile 214: | ||
| 15 | | 15 | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|3|9}} |
| 40 | | 40 | ||
| Verlockender Ruf | | Verlockender Ruf | ||
Zeile 221: | Zeile 221: | ||
| 20 | | 20 | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|3|10}} |
| 50 | | 50 | ||
| Befehlender Ruf | | Befehlender Ruf | ||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
|- | |- | ||
| width="600px" colspan="6" | | | width="600px" colspan="6" | | ||
− | * '''Wirkung:''' | + | * '''Wirkung:''' Monster verängstigen - Ein pulsierender Umgebungszauber, der Monster verscheucht. Dies ist ein Fokuszauber. |
* '''Ziel:''' [[Mob]]s | * '''Ziel:''' [[Mob]]s | ||
* '''Radius:''' 350 | * '''Radius:''' 350 | ||
Zeile 250: | Zeile 250: | ||
| '''Kosten pro Tick''' | | '''Kosten pro Tick''' | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|6|6}} |
| 4 | | 4 | ||
| Beunruhigender Aufschrei | | Beunruhigender Aufschrei | ||
Zeile 257: | Zeile 257: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|6|7}} |
| 11 | | 11 | ||
| Besiegendes Kreischen | | Besiegendes Kreischen | ||
Zeile 264: | Zeile 264: | ||
| 2 | | 2 | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|6|8}} |
| 22 | | 22 | ||
| Versteinerndes Geheul | | Versteinerndes Geheul | ||
Zeile 271: | Zeile 271: | ||
| 4 | | 4 | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|6|8}} |
| 29 | | 29 | ||
| entnervendes Gröhlen | | entnervendes Gröhlen | ||
Zeile 278: | Zeile 278: | ||
| 5 | | 5 | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|6|9}} |
| 39 | | 39 | ||
| Gruseliges Gekreisch | | Gruseliges Gekreisch | ||
Zeile 285: | Zeile 285: | ||
| 6 | | 6 | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|6|10}} |
| 49 | | 49 | ||
| Blutgerinnender Schrei | | Blutgerinnender Schrei | ||
Zeile 312: | Zeile 312: | ||
| '''Mana''' | | '''Mana''' | ||
|- style="{{center}}" | |- style="{{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|5|9}} |
| 34 | | 34 | ||
| Besorgnis einträufeln | | Besorgnis einträufeln | ||
Zeile 318: | Zeile 318: | ||
| 25 | | 25 | ||
|- style="{{dbg}} {{center}}" | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
− | | {{Icon|z| | + | | {{Icon|z|23|5|10}} |
| 44 | | 44 | ||
| Schrecken einträufeln | | Schrecken einträufeln |
Aktuelle Version vom 12. September 2006, 08:12 Uhr
Geisterhaftes Heulen ist eine Spezialisierungslinie ohne Basislinie der Banshee.
Inhaltsverzeichnis
Pulsierender PBAE Geschicklichkeits/Schnelligkeits Debuff
| |||||
Icon | Stufe | Name | Reduktion | Mana | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=4&.png | 5 | Abnehmender Aufschrei | 16 | 3 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=4&.png | 10 | Abnehmendes Kreischen | 24 | 5 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=4&.png | 15 | Abnehmende Klagen | 33 | 8 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=4&.png | 23 | Abnehmender Tonfall | 39 | 11 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=4&.png | 28 | Abnehmendes Grölen | 48 | 14 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=4&.png | 37 | Abnehmendes Kreischen | 56 | 17 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=4&.png | 43 | Abnehmender Schrei | 70 | 20 |
Pulsierender PBAE Schadenszauber
| |||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Aktivierungskosten | Pulskosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=1&.png | 1 | Schrille Aura | 7 | 1 | 1 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=1&.png | 8 | Wallende Aura | 60 | 5 | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=1&.png | 21 | Oszillierende Aura | 140 | 12 | 8 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=1&.png | 32 | Wogende Aura | 214 | 20 | 15 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=1&.png | 41 | Zurückstrahlende Aura | 268 | 27 | 20 |
PBAE Fesselungszauber
| |||||
Icon | Stufe | Name | Radius | Dauer | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=2&.png | 6 | Alarmierender Ausbruch | 150 | 13 s | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=2&.png | 12 | Alarmierender Aufschrei | 250 | 20 s | 5 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=2&.png | 18 | Alarmierendes Kreischen | 250 | 32 s | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=2&.png | 25 | Alarmierender Schrei | 250 | 40 s | 13 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=2&.png | 31 | Alarmierendes Geheul | 300 | 52 s | 15 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=2&.png | 42 | Alarmierendes Gekreische | 350 | 68 s | 17 |
Monster als Reichswachen
| |||||
Icon | Stufe | Name | Radius | Moblevel | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=3&.png | 20 | Werbendes Ächzen | 350 | max. 30 | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=3&.png | 30 | Gefangenes Gröhlen | 500 | max. 40 | 15 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=3&.png | 40 | Verlockender Ruf | 600 | max. 50 | 20 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=3&.png | 50 | Befehlender Ruf | 750 | max. 60 | 25 |
Pulsierendes Monster verscheuchen
| |||||
Icon | Stufe | Name | Moblevel | Mana | Kosten pro Tick |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=6&.png | 4 | Beunruhigender Aufschrei | max. 15 | 2 | 1 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=6&.png | 11 | Besiegendes Kreischen | max. 27 | 5 | 2 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=6&.png | 22 | Versteinerndes Geheul | max. 34 | 9 | 4 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=6&.png | 29 | entnervendes Gröhlen | max. 44 | 14 | 5 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=6&.png | 39 | Gruseliges Gekreisch | max. 54 | 19 | 6 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=6&.png | 49 | Blutgerinnender Schrei | max. 65 | 24 | 7 |
PBAE Sinnesschärfe-Buffshear
| |||||
Icon | Stufe | Name | Radius | Mana | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=5&.png | 34 | Besorgnis einträufeln | 250 | 25 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=5&.png | 44 | Schrecken einträufeln | 350 | 33 |