|
|
Zeile 5: |
Zeile 5: |
| [[Kategorie:Spielmechanik]] | | [[Kategorie:Spielmechanik]] |
| [[Kategorie:Grundlagen]] | | [[Kategorie:Grundlagen]] |
− |
| |
− | Um es einfacher darzustellen ein beispiel:
| |
− |
| |
− | Ein [[Kobold]] hat Normal (ohne Rüstung) 103 [[Geschick]] auf Level 50.
| |
− | Er bekommt durch rüstungen einen bonus auf [[Geschick]] von 101 (dazugehörige cap erhöhung ist nötig).
| |
− | Und sagen wir er hat seine [[Reichsfähigkeiten]] so geskillt das er [[Verbesserte Geschicklichkeit]] 5 hat
| |
− | dadurch erhält er nochmal einen [[Geschick]] Bonus von 34 Punkten.
| |
− | Somit erhalten wir den entwert von 238 [[Geschicklichkeit]].
| |
− | Es ist nach Formel nachgeweiesen das 1% Castspeed 6 [[Geschick]] sind.
| |
− | Dann kommt die rechnung
| |
− |
| |
− | '''238 - 103'''(Ausgangswert wird abgezogen)''' / 6 = 22,5 % + 10 % '''(ToA Bonus 10% ist Cap)''' = 32,5 %'''
| |
− |
| |
− | <table border="1" width="100%">
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">Zauberdauer</td>
| |
− | <td width="33%">32,5/100*Zauberdauer</td>
| |
− | <td width="34%">Entwert Zauberdauer</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">1</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">0,32</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">1,5</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">0,48</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">2</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">0,65</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">2,5</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">0,81</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">3</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">0,97</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">3,5</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">1,13</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">4</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">1,3</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">4,5</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">1,46</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">5</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">1,62</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">5,5</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">1,78</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">6</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">1,95</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">6,5</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">2,11</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">7</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">2,27</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">7,5</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">2,43</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">8</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">2,6</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">8,5</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">2,76</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">9</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">2,92</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">9,5</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">3,08</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%">10</td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%">3,25</td>
| |
− | </tr>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="33%"> </td>
| |
− | <td width="34%"> </td>
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | Es sind jeweils nur 2 stellen hinter dem Komma. '''Es ist unklar ob es wirklich casttime unter 1. sekunde fallen kann.'''
| |