Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Bogen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K |
K (+ Bilder) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ||Level || Fähigkeit || Art || Beschreibung | + | ||Icon ||Level || Fähigkeit || Art || Beschreibung |
|- | |- | ||
− | || 3 || Kritischer Schuß 1|| aktiv || Bis zu doppelten Schaden bei der Eröffnung eines Kampfes. Im [[RvR]] nur gegen ruhigstehende oder sitzende Gegner. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 2,0 erhöht. | + | || [[Bild:icon_bogen_crit.gif]] || 3 || Kritischer Schuß 1|| aktiv || Bis zu doppelten Schaden bei der Eröffnung eines Kampfes. Im [[RvR]] nur gegen ruhigstehende oder sitzende Gegner. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 2,0 erhöht. |
|- | |- | ||
− | || 6 || Kritischer Schuß 2|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,9 erhöht. | + | || [[Bild:icon_bogen_crit.gif]] || 6 || Kritischer Schuß 2|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,9 erhöht. |
|- | |- | ||
− | || 9 || Kritischer Schuß 3|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,8 erhöht. | + | || [[Bild:icon_bogen_crit.gif]] || 9 || Kritischer Schuß 3|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,8 erhöht. |
|- | |- | ||
− | || 12 || Kritischer Schuß 4|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,7 erhöht. | + | || [[Bild:icon_bogen_crit.gif]] || 12 || Kritischer Schuß 4|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,7 erhöht. |
|- | |- | ||
− | || 15 || Kritischer Schuß 5|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,6 erhöht. | + | || [[Bild:icon_bogen_crit.gif]] || 15 || Kritischer Schuß 5|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,6 erhöht. |
|- | |- | ||
− | || 18 || Kritischer Schuß 6|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,5 erhöht. | + | || [[Bild:icon_bogen_crit.gif]] || 18 || Kritischer Schuß 6|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,5 erhöht. |
|- | |- | ||
− | || 21 || Kritischer Schuß 7|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,4 erhöht. | + | || [[Bild:icon_bogen_crit.gif]] || 21 || Kritischer Schuß 7|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,4 erhöht. |
|- | |- | ||
− | || 24 || Kritischer Schuß 8|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,3 erhöht. | + | || [[Bild:icon_bogen_crit.gif]] || 24 || Kritischer Schuß 8|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,3 erhöht. |
|- | |- | ||
− | || 27 || Kritischer Schuß 9|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,2 erhöht. | + | || [[Bild:icon_bogen_crit.gif]] || 27 || Kritischer Schuß 9|| aktiv || dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,2 erhöht. |
|- | |- | ||
− | || 30 || Durchdringender Pfeil 1|| passiv || Durchdringt den Schutzschild ([[Bubble]]), außer den des Zauberers selbst. (50% des normalen Schadens) | + | || || 30 || Durchdringender Pfeil 1|| passiv || Durchdringt den Schutzschild ([[Bubble]]), außer den des Zauberers selbst. (50% des normalen Schadens) |
|- | |- | ||
− | || 35 || Schnellschuß 1|| Modus*) || Ermöglicht das frühere Auslösen eines Schusses (frühestens nach 50% der normalen Zeit) macht entsprechend weniger Schaden | + | || [[Bild:icon_bogen_rapidfire.gif]] || 35 || Schnellschuß 1|| Modus*) || Ermöglicht das frühere Auslösen eines Schusses (frühestens nach 50% der normalen Zeit) macht entsprechend weniger Schaden |
|- | |- | ||
− | || 35 || Pfeilhagel 1|| aktiv || Ermöglicht das Abschießen von 3 Pfeilen auf ein Bodenziel, es wird ein zufälliger Gegner um das Bodenziel getroffen. Die max. Reichweite beträgt 2300 unabhängig vom benutzten Bogen. Timer: 15 Sekunden | + | || [[Bild:icon_bogen_volley1.gif]] || 35 || Pfeilhagel 1|| aktiv || Ermöglicht das Abschießen von 3 Pfeilen auf ein Bodenziel, es wird ein zufälliger Gegner um das Bodenziel getroffen. Die max. Reichweite beträgt 2300 unabhängig vom benutzten Bogen. Timer: 15 Sekunden |
|- | |- | ||
− | || 40 || Durchdringender Pfeil 2|| passiv || Durchdringt den Schutzschild ([[Bubble]]), außer den des Zauberers selbst. (75% des normalen Schadens) | + | || || 40 || Durchdringender Pfeil 2|| passiv || Durchdringt den Schutzschild ([[Bubble]]), außer den des Zauberers selbst. (75% des normalen Schadens) |
|- | |- | ||
− | || 40 || Pfeilhagel 2|| aktiv || Ermöglicht das Abschießen von 4 Pfeilen auf ein Bodenziel, es wird ein zufälliger Gegner um das Bodenziel getroffen. Die max. Reichweite beträgt 2300 unabhängig vom benutzten Bogen. Timer: 15 Sekunden | + | || [[Bild:icon_bogen_volley2.gif]] || 40 || Pfeilhagel 2|| aktiv || Ermöglicht das Abschießen von 4 Pfeilen auf ein Bodenziel, es wird ein zufälliger Gegner um das Bodenziel getroffen. Die max. Reichweite beträgt 2300 unabhängig vom benutzten Bogen. Timer: 15 Sekunden |
|- | |- | ||
− | || 45 || Schnellschuß 2|| Modus*) || Ermöglicht das frühere Auslösen eines Schusses (frühestens nach 50% der normalen Zeit) macht entsprechend weniger Schaden (benötigt weniger Ausdauer wie Schnellschuß 1) | + | || [[Bild:icon_bogen_rapidfire.gif]] || 45 || Schnellschuß 2|| Modus*) || Ermöglicht das frühere Auslösen eines Schusses (frühestens nach 50% der normalen Zeit) macht entsprechend weniger Schaden (benötigt weniger Ausdauer wie Schnellschuß 1) |
|- | |- | ||
− | || 45 || Pfeilhagel 3|| aktiv || Ermöglicht das Abschießen von 5 Pfeilen auf ein Bodenziel, es wird ein zufälliger Gegner um das Bodenziel getroffen. Die max. Reichweite beträgt 2300 unabhängig vom benutzten Bogen. Timer: 15 Sekunden | + | || [[Bild:icon_bogen_volley3.gif]] || 45 || Pfeilhagel 3|| aktiv || Ermöglicht das Abschießen von 5 Pfeilen auf ein Bodenziel, es wird ein zufälliger Gegner um das Bodenziel getroffen. Die max. Reichweite beträgt 2300 unabhängig vom benutzten Bogen. Timer: 15 Sekunden |
|- | |- | ||
− | || 45 || Sicherer Schuß|| Modus*) || Der Schuß kann nicht durch Zauber oder Fernwaffenangriff unterbrochen werden, dafür macht er nur 50% des normalen Schadens. | + | || [[Bild:icon_bogen_sureshot.gif]] || 45 || Sicherer Schuß|| Modus*) || Der Schuß kann nicht durch Zauber oder Fernwaffenangriff unterbrochen werden, dafür macht er nur 50% des normalen Schadens. |
|- | |- | ||
− | || 50 || Durchdringender Pfeil 3|| passiv ||Durchdringt den Schutzschild ([[Bubble]]), außer den des Zauberers selbst. (100% des normalen Schadens) | + | || || 50 || Durchdringender Pfeil 3|| passiv ||Durchdringt den Schutzschild ([[Bubble]]), außer den des Zauberers selbst. (100% des normalen Schadens) |
|- | |- | ||
− | || 50 || Pfeilhagel 4|| aktiv || Ermöglicht das Abschießen von 6 Pfeilen auf ein Bodenziel, es wird ein zufälliger Gegner um das Bodenziel getroffen. Die max. Reichweite beträgt 2300 unabhängig vom benutzten Bogen. Timer: 15 Sekunden | + | || [[Bild:icon_bogen_volley4.gif]] || 50 || Pfeilhagel 4|| aktiv || Ermöglicht das Abschießen von 6 Pfeilen auf ein Bodenziel, es wird ein zufälliger Gegner um das Bodenziel getroffen. Die max. Reichweite beträgt 2300 unabhängig vom benutzten Bogen. Timer: 15 Sekunden |
|} | |} | ||
Version vom 6. September 2005, 15:18 Uhr
Folgende Klassen können ihre Fähigkeit mit dem Bogen steigern: Hibernia: Waldläufer, Albion: Kundschafter, Midgard: Jäger
Beim Steigern des Bogenskills erhält man neben der Verbesserung des Schadens diverse Spezialschüsse/fähigkeiten.
Icon | Level | Fähigkeit | Art | Beschreibung |
Datei:Icon bogen crit.gif | 3 | Kritischer Schuß 1 | aktiv | Bis zu doppelten Schaden bei der Eröffnung eines Kampfes. Im RvR nur gegen ruhigstehende oder sitzende Gegner. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 2,0 erhöht. |
Datei:Icon bogen crit.gif | 6 | Kritischer Schuß 2 | aktiv | dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,9 erhöht. |
Datei:Icon bogen crit.gif | 9 | Kritischer Schuß 3 | aktiv | dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,8 erhöht. |
Datei:Icon bogen crit.gif | 12 | Kritischer Schuß 4 | aktiv | dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,7 erhöht. |
Datei:Icon bogen crit.gif | 15 | Kritischer Schuß 5 | aktiv | dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,6 erhöht. |
Datei:Icon bogen crit.gif | 18 | Kritischer Schuß 6 | aktiv | dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,5 erhöht. |
Datei:Icon bogen crit.gif | 21 | Kritischer Schuß 7 | aktiv | dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,4 erhöht. |
Datei:Icon bogen crit.gif | 24 | Kritischer Schuß 8 | aktiv | dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,3 erhöht. |
Datei:Icon bogen crit.gif | 27 | Kritischer Schuß 9 | aktiv | dto. Die Zeit zum Zielen ist um Faktor 1,2 erhöht. |
30 | Durchdringender Pfeil 1 | passiv | Durchdringt den Schutzschild (Bubble), außer den des Zauberers selbst. (50% des normalen Schadens) | |
Datei:Icon bogen rapidfire.gif | 35 | Schnellschuß 1 | Modus*) | Ermöglicht das frühere Auslösen eines Schusses (frühestens nach 50% der normalen Zeit) macht entsprechend weniger Schaden |
Datei:Icon bogen volley1.gif | 35 | Pfeilhagel 1 | aktiv | Ermöglicht das Abschießen von 3 Pfeilen auf ein Bodenziel, es wird ein zufälliger Gegner um das Bodenziel getroffen. Die max. Reichweite beträgt 2300 unabhängig vom benutzten Bogen. Timer: 15 Sekunden |
40 | Durchdringender Pfeil 2 | passiv | Durchdringt den Schutzschild (Bubble), außer den des Zauberers selbst. (75% des normalen Schadens) | |
Datei:Icon bogen volley2.gif | 40 | Pfeilhagel 2 | aktiv | Ermöglicht das Abschießen von 4 Pfeilen auf ein Bodenziel, es wird ein zufälliger Gegner um das Bodenziel getroffen. Die max. Reichweite beträgt 2300 unabhängig vom benutzten Bogen. Timer: 15 Sekunden |
Datei:Icon bogen rapidfire.gif | 45 | Schnellschuß 2 | Modus*) | Ermöglicht das frühere Auslösen eines Schusses (frühestens nach 50% der normalen Zeit) macht entsprechend weniger Schaden (benötigt weniger Ausdauer wie Schnellschuß 1) |
Datei:Icon bogen volley3.gif | 45 | Pfeilhagel 3 | aktiv | Ermöglicht das Abschießen von 5 Pfeilen auf ein Bodenziel, es wird ein zufälliger Gegner um das Bodenziel getroffen. Die max. Reichweite beträgt 2300 unabhängig vom benutzten Bogen. Timer: 15 Sekunden |
Datei:Icon bogen sureshot.gif | 45 | Sicherer Schuß | Modus*) | Der Schuß kann nicht durch Zauber oder Fernwaffenangriff unterbrochen werden, dafür macht er nur 50% des normalen Schadens. |
50 | Durchdringender Pfeil 3 | passiv | Durchdringt den Schutzschild (Bubble), außer den des Zauberers selbst. (100% des normalen Schadens) | |
Datei:Icon bogen volley4.gif | 50 | Pfeilhagel 4 | aktiv | Ermöglicht das Abschießen von 6 Pfeilen auf ein Bodenziel, es wird ein zufälliger Gegner um das Bodenziel getroffen. Die max. Reichweite beträgt 2300 unabhängig vom benutzten Bogen. Timer: 15 Sekunden |
Modus*) = Wird vom Spieler einmalig aktiviert und ist dann bis zur Deaktivierung verfügbar.