Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Weg der Sonne: Unterschied zwischen den Versionen
K (Layout) |
(→Schatten Kontrolle: ergänzungen/korrektur zum mezz) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Navigationsleiste Zauberlinien Hibernia}} | |
− | Weg der Sonne ist eine Skilllinie des [[Beschwörer]]s, des [[Eldritch]]s und des [[Mentalist]]en. Sie wird auch als Lichtmagie bezeichnet. | + | '''Weg der Sonne''' ist eine Skilllinie des [[Beschwörer]]s, des [[Eldritch]]s und des [[Mentalist]]en. Sie wird auch als Lichtmagie bezeichnet. |
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
|{{Icon|z|4|2|10}} | |{{Icon|z|4|2|10}} | ||
− | |Dieser Zauber ist vom Typ [[CC]] ist ein [[Mezz]]. Seine Magieart ist [[Magieresistenz#Kälte|Kälte]] | + | |Dieser Zauber ist vom Typ [[CC]] ist ein [[AE]]-[[Mezz]]. Seine Magieart ist [[Magieresistenz#Kälte|Kälte]] |
|4, 15, 26, 37, 47 | |4, 15, 26, 37, 47 | ||
Aktuelle Version vom 18. Januar 2007, 04:13 Uhr
- Weg der Sonne
- Weg des Mondes
- Beschwörung (Hibernia)
- Weg der Sonne
- Weg des Mondes
- Mentalismus
Weg der Sonne ist eine Skilllinie des Beschwörers, des Eldritchs und des Mentalisten. Sie wird auch als Lichtmagie bezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
Weg der Sonne
Dies ist die Basislinie. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Weg der Sonne Basislinie.
Bild | Zauber | Stufe |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=8&.png | Dieser Zauber des Typs DD fügt dem Ziel Schaden zu. Seine Schadensart ist Hitze | 1, 2, 3, 6, 9, 13, 17, 24, 33, 41, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=10&y=8&.png | Dieser Zauber des Typs CC ist ein Stun. Seine Magieart ist Hitze | 5, 15, 26, 36, 46 |
Blendung
Dies ist die Spezialisierungslinie des Beschwörers. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Blendung.
Bild | Zauber | Stufe |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=10&y=10&.png | Dieser Zauber des Typs DD fügt dem Ziel Schaden zu. Seine Schadensart ist Hitze | 1, 5, 8, 12, 16, 22, 28, 35, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=1&.png | Dieser Zauber ist vom Typ Debuff. Er ist ein Instantzauber, der die Nahkampfgeschwindigkeit senkt. | 7, 14, 20, 27, 36, 48 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=13&x=10&y=10&.png | Dieser Zauber ist vom Typ Debuff. Er ist ein Instantzauber, der den Nahkampfschaden für kurze Zeit senkt. | 11, 21, 31, 41 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=5&y=8&.png | Dieser Zauber ist vom Typ AE-Debuff. Er ist ein Instantzauber, der die Nahkampfgeschwindigkeit mehrerer Ziele senkt. | 17, 23, 29, 37, 46 |
Schatten Kontrolle
Dies ist die Spezialisierungslinie des Eldritch. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Schatten Kontrolle.
Bild | Zauber | Stufe |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=5&y=5&.png | Dieser Zauber des Typs DD fügt dem Ziel Schaden zu. Seine Schadensart ist Kälte | 1, 5, 8, 12, 16, 22, 28, 35, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=10&y=7&.png | Dieser Zauber ist vom Typ AE-Debuff. Er ist ein Instantzauber, der die Eigenschaften Geschicklichkeit und Schnelligkeit senkt. | 3, 6, 9, 13, 18, 25, 36, 46 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=2&.png | Dieser Zauber ist vom Typ CC ist ein AE-Mezz. Seine Magieart ist Kälte | 4, 15, 26, 37, 47 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=10&y=2&.png | Dieser Zauber ist vom Typ Debuff ist ein Nearsight. | 10, 19, 24, 32, 40 |
Illusionen
Dies ist die Spezialisierungslinie des Mentalisten. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Illusionen.
Bild | Zauber | Stufe |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=2&.png | Dieser Zauber des Typs DD fügt dem Ziel Schaden zu. Seine Schadensart ist Hitze | 1, 5, 8, 12, 16, 22, 28, 35, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=14&x=10&y=8&.png | Dieser Zauber des Typs AE-DD fügt mehreren Zielen Schaden zu. Seine Schadensart ist Hitze | 3, 7, 13, 19, 26, 34, 44 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=10&y=6&.png | Dieser Zauber des Typs Charm erlaubt es ein Monster als Pet zu nehmen. | 4, 10, 17, 25, 33, 42 |