Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Magnetismus: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K |
K (→FAE-Materie-Debuff) |
||
(62 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '' | + | {{Navigationsleiste Zauberlinien Alle}} |
+ | ''Magnetismus'' ist eine Spezialisierungslinie der neuen Klasse [[Malmer]]. Sie beinhaltet verschiedene [[AE|AE's]], vor allem aber [[CAE|CAE's]] und [[PBAE|PBAE's]]. | ||
+ | |||
+ | == PBAE-Root == | ||
+ | {| style="{{rahmen}}" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="600px" colspan="5" | | ||
+ | * '''Wirkung:''' Das Ziel kann sich für die Angegebene Zeit nicht bewegen. | ||
+ | * '''Ziel:''' gegnerisches Ziel ([[PvM]] und [[RvR]]) | ||
+ | * '''Radius:''' 350 | ||
+ | * '''Zauberzeit:''' sofort | ||
+ | * '''Wiederholungszeit:''' 10 Minuten | ||
+ | * '''Schadensart:''' [[Materie]] | ||
+ | ---- | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Dauer''' | ||
+ | | '''Manakosten''' | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|3|8|1}} | ||
+ | | '''7''' | ||
+ | | Kleine Belastung | ||
+ | | 30 Sekunden | ||
+ | | 9 Punkte | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|3|8|1}} | ||
+ | | '''17''' | ||
+ | | Schwache Belastung | ||
+ | | 43 Sekunden | ||
+ | | 16 Punkte | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|3|8|1}} | ||
+ | | '''27''' | ||
+ | | Mittlere Belastung | ||
+ | | 56 Sekunden | ||
+ | | 23 Punkte | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|3|8|1}} | ||
+ | | '''37''' | ||
+ | | Größere Belastung | ||
+ | | 69 Sekunden | ||
+ | | 30 Punkte | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|3|8|1}} | ||
+ | | '''47''' | ||
+ | | Überwältigende Belastung | ||
+ | | 82 Sekunden | ||
+ | | 37 Punkte | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == FAE-Root == | ||
+ | {| style="{{rahmen}}" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="600px" colspan="5" | | ||
+ | * '''Wirkung:''' Das Ziel kann sich für die Angegebene Zeit nicht bewegen. | ||
+ | * '''Ziel:''' gegnerisches Ziel ([[PvM]] und [[RvR]]) | ||
+ | * '''Range:''' 1000 | ||
+ | * '''Radius:''' 350 | ||
+ | * '''Zauberzeit:''' sofort | ||
+ | * '''Wiederholungszeit:''' 10 Minuten | ||
+ | * '''Schadensart:''' [[Materie]] | ||
+ | ---- | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Dauer''' | ||
+ | | '''Manakosten''' | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|3|10|6}} | ||
+ | | '''8''' | ||
+ | | Steife Rüstung | ||
+ | | 30 Sekunden | ||
+ | | 11 Punkte | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|3|10|6}} | ||
+ | | '''18''' | ||
+ | | Gestraffte Rüstung | ||
+ | | 43 Sekunden | ||
+ | | 22 Punkte | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|3|10|6}} | ||
+ | | '''28''' | ||
+ | | Unflexible Rüstung | ||
+ | | 56 Sekunden | ||
+ | | 33 Punkte | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|3|10|6}} | ||
+ | | '''38''' | ||
+ | | Unverbiegsame Rüstung | ||
+ | | 69 Sekunden | ||
+ | | 44 Punkte | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|3|10|6}} | ||
+ | | '''48''' | ||
+ | | Unnachgibgige Rüstung | ||
+ | | 82 Sekunden | ||
+ | | 55 Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Fokus-Verlangsamung == | ||
+ | {| style="{{rahmen}}" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="600px" colspan="6" | | ||
+ | * '''Wirkung:''' [[Verlangsamung]] | ||
+ | * '''Ziel:''' gegnerisches Ziel ([[PvM]] und [[RvR]]) | ||
+ | * '''Reichweite:''' 700 | ||
+ | * '''Zauberzeit:''' 3.0 Sekunden (kann im Kampf gezaubert und nicht unterbrochen werden) | ||
+ | * '''Schadensart:''' [[Materie]] | ||
+ | ---- | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe'''<br/>Herald | ||
+ | | '''Stufe'''<br/>Ausbilder | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Wert''' | ||
+ | | '''Manakosten''' | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|20|6|9}} | ||
+ | | '''32''' | ||
+ | | '''30''' | ||
+ | | Unaufhörliche Belastung | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 12+1/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|20|6|9}} | ||
+ | | '''49''' | ||
+ | | '''47''' | ||
+ | | Endlose Belastung | ||
+ | | 70% | ||
+ | | 20+1/Pulse | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Zauberzeit-Debuff-Aura == | ||
+ | {| style="{{rahmen}}" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="600px" colspan="5" | | ||
+ | * '''Wirkung:''' Erhöht die Zauberzeit aller Feinde im Umkreis. | ||
+ | * '''Ziel:''' Direktumgebung, gegnerisches Ziel ([[PvM]] und [[RvR]]) | ||
+ | * '''Radius:''' 250 | ||
+ | * '''Zauberzeit:''' Sofort | ||
+ | * '''Dauer:''' 5 Sekunden | ||
+ | * '''Frequenz:''' 5 Sekunden | ||
+ | * '''Wiederholungszeit:''' 8 Sekunden | ||
+ | ---- | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Wert''' | ||
+ | | '''Manakosten''' | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|1|1}} | ||
+ | | '''5''' | ||
+ | | Forderung nach Qualität | ||
+ | | 5% | ||
+ | | 2+2/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|1|2}} | ||
+ | | '''10''' | ||
+ | | Forderung nach Integrität | ||
+ | | 10% | ||
+ | | 4+4/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|1|2}} | ||
+ | | '''14''' | ||
+ | | Forderung nach Präzision | ||
+ | | 14% | ||
+ | | 6+5/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|1|3}} | ||
+ | | '''21''' | ||
+ | | Forderung nach Reinheit | ||
+ | | 21% | ||
+ | | 8+8/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|1|3}} | ||
+ | | '''26''' | ||
+ | | Forderung nach Übermacht | ||
+ | | 26% | ||
+ | | 10+9/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|1|4}} | ||
+ | | '''33''' | ||
+ | | Forderung nach Überlegenheit | ||
+ | | 33% | ||
+ | | 14+12/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|1|4}} | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | Forderung nach Transzendenz | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 16+14/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|1|5}} | ||
+ | | '''50''' | ||
+ | | Forderung nach Perfektion | ||
+ | | 50% | ||
+ | | 22+17/Pulse | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == FAE-Materie-Debuff == | ||
+ | {| style="{{rahmen}}" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="600px" colspan="5" | | ||
+ | * '''Wirkung:''' Verringert die Angegebene Resistenz. | ||
+ | * '''Ziel:''' gegnerisches Ziel ([[PvM]] und [[RvR]]) | ||
+ | * '''Radius:''' 350 ([[FAE]]) | ||
+ | * '''Zauberzeit:''' 2.0 Sekunden (kann im Kampf gezaubert und nicht unterbrochen werden) | ||
+ | * '''Dauer:''' 15 Sekunden | ||
+ | * '''Wiederholungszeit:''' 15 Sekunden | ||
+ | ---- | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Wert''' | ||
+ | | '''Manakosten''' | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|6|8|5}} | ||
+ | | '''23''' | ||
+ | | Teraganis Grimm | ||
+ | | -5Materie | ||
+ | | 11 Punkte | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|6|8|5}} | ||
+ | | '''33''' | ||
+ | | Teraganis Wut | ||
+ | | -10 Materie | ||
+ | | 16 Punkte | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|6|8|5}} | ||
+ | | '''44''' | ||
+ | | Teraganis Zorn | ||
+ | | -15 Materie | ||
+ | | 22 Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Absorb-Buff == | ||
+ | {| style="{{rahmen}}" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="600px" colspan="5" | | ||
+ | * '''Wirkung:''' Absorbiert 30s lang Schaden und wandelt ihn in Magiekraft um. | ||
+ | * '''Ziel:''' selbst | ||
+ | * '''Zauberzeit:''' Sofort | ||
+ | * '''Dauer:''' 30 Sekunden | ||
+ | * '''Wiederholungszeit:''' 15 Sekunden | ||
+ | ---- | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Wert''' | ||
+ | | '''Manakosten''' | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|7|7|10}} | ||
+ | | '''15''' | ||
+ | | Tegashrigs Kulanz | ||
+ | | 5% | ||
+ | | 5 Punkte | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|7|7|10}} | ||
+ | | '''25''' | ||
+ | | Tegashrigs Mediation | ||
+ | | 10% | ||
+ | | 15 Punkte | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|7|7|10}} | ||
+ | | '''35''' | ||
+ | | Tegashrigs Verhandlung | ||
+ | | 15% | ||
+ | | 25 Punkte | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|7|7|10}} | ||
+ | | '''45''' | ||
+ | | Tegashrigs Schiedsspruch | ||
+ | | 20% | ||
+ | | 35 Punkte | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == PBAE-Snare == | ||
+ | {| style="{{rahmen}}" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="600px" colspan="5" | | ||
+ | * '''Wirkung:''' Verlangsamung ([[Snare]]) | ||
+ | * '''Ziel:''' gegnerisches Ziel ([[PvM]] und [[RvR]]) | ||
+ | * '''Radius:''' 350 | ||
+ | * '''Zauberzeit:''' Sofort | ||
+ | * '''Dauer:''' 5 Sekunden | ||
+ | * '''Frequenz:''' 5 Sekunden | ||
+ | * '''Wiederholungszeit:''' 8 Sekunden | ||
+ | * '''Schadensart:''' [[Materie]] | ||
+ | ---- | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Wert''' | ||
+ | | '''Manakosten''' | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|4|1}} | ||
+ | | '''2''' | ||
+ | | Zwangsläufiges Hindernis | ||
+ | | 10% | ||
+ | | 1+1/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|4|1}} | ||
+ | | '''5''' | ||
+ | | Unvermeidbares Hindernis | ||
+ | | 15% | ||
+ | | 2+2/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|4|2}} | ||
+ | | '''10''' | ||
+ | | Unausweichliches Hindernis | ||
+ | | 20% | ||
+ | | 4+4/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|4|2}} | ||
+ | | '''14''' | ||
+ | | Unumgängliches Hinderis | ||
+ | | 25% | ||
+ | | 6+5/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|4|3}} | ||
+ | | '''26''' | ||
+ | | Zwangsläufige Behinderung | ||
+ | | 35% | ||
+ | | 10+9/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|4|4}} | ||
+ | | '''33''' | ||
+ | | Unausweichliche Behinderung | ||
+ | | 40% | ||
+ | | 14+12/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|4|4}} | ||
+ | | '''40''' | ||
+ | | Unumgängliche Behinderung | ||
+ | | 45% | ||
+ | | 16+14/Pulse | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|z|26|4|5}} | ||
+ | | '''50''' | ||
+ | | Unentrinnbare Behinderung | ||
+ | | 50% | ||
+ | | 22+17/Pulse | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Skilllinien]] | ||
+ | [[Kategorie:Zauberfertigkeiten]] |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2007, 14:12 Uhr
- Arawnritter
- Hexer
- Kabalist
- Ketzer
- Kleriker
- Malmer
- Magnetismus
- Kraft der Ahnen
- Auramanipulation
- Magnetismus
- Kraft der Ahnen
- Auramanipulation
Magnetismus ist eine Spezialisierungslinie der neuen Klasse Malmer. Sie beinhaltet verschiedene AE's, vor allem aber CAE's und PBAE's.
Inhaltsverzeichnis
PBAE-Root
| ||||
Icon | Stufe | Name | Dauer | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=1&y=8&.png | 7 | Kleine Belastung | 30 Sekunden | 9 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=1&y=8&.png | 17 | Schwache Belastung | 43 Sekunden | 16 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=1&y=8&.png | 27 | Mittlere Belastung | 56 Sekunden | 23 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=1&y=8&.png | 37 | Größere Belastung | 69 Sekunden | 30 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=1&y=8&.png | 47 | Überwältigende Belastung | 82 Sekunden | 37 Punkte |
FAE-Root
| ||||
Icon | Stufe | Name | Dauer | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=6&y=10&.png | 8 | Steife Rüstung | 30 Sekunden | 11 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=6&y=10&.png | 18 | Gestraffte Rüstung | 43 Sekunden | 22 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=6&y=10&.png | 28 | Unflexible Rüstung | 56 Sekunden | 33 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=6&y=10&.png | 38 | Unverbiegsame Rüstung | 69 Sekunden | 44 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=6&y=10&.png | 48 | Unnachgibgige Rüstung | 82 Sekunden | 55 Punkte |
Fokus-Verlangsamung
| |||||
Icon | Stufe Herald |
Stufe Ausbilder |
Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=9&y=6&.png | 32 | 30 | Unaufhörliche Belastung | 40% | 12+1/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=9&y=6&.png | 49 | 47 | Endlose Belastung | 70% | 20+1/Pulse |
Zauberzeit-Debuff-Aura
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=1&y=1&.png | 5 | Forderung nach Qualität | 5% | 2+2/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=2&y=1&.png | 10 | Forderung nach Integrität | 10% | 4+4/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=2&y=1&.png | 14 | Forderung nach Präzision | 14% | 6+5/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=3&y=1&.png | 21 | Forderung nach Reinheit | 21% | 8+8/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=3&y=1&.png | 26 | Forderung nach Übermacht | 26% | 10+9/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=4&y=1&.png | 33 | Forderung nach Überlegenheit | 33% | 14+12/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=4&y=1&.png | 40 | Forderung nach Transzendenz | 40% | 16+14/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=5&y=1&.png | 50 | Forderung nach Perfektion | 50% | 22+17/Pulse |
FAE-Materie-Debuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=8&.png | 23 | Teraganis Grimm | -5Materie | 11 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=8&.png | 33 | Teraganis Wut | -10 Materie | 16 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=8&.png | 44 | Teraganis Zorn | -15 Materie | 22 Punkte |
Absorb-Buff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=7&.png | 15 | Tegashrigs Kulanz | 5% | 5 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=7&.png | 25 | Tegashrigs Mediation | 10% | 15 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=7&.png | 35 | Tegashrigs Verhandlung | 15% | 25 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=7&.png | 45 | Tegashrigs Schiedsspruch | 20% | 35 Punkte |
PBAE-Snare
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=1&y=4&.png | 2 | Zwangsläufiges Hindernis | 10% | 1+1/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=1&y=4&.png | 5 | Unvermeidbares Hindernis | 15% | 2+2/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=2&y=4&.png | 10 | Unausweichliches Hindernis | 20% | 4+4/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=2&y=4&.png | 14 | Unumgängliches Hinderis | 25% | 6+5/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=3&y=4&.png | 26 | Zwangsläufige Behinderung | 35% | 10+9/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=4&y=4&.png | 33 | Unausweichliche Behinderung | 40% | 14+12/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=4&y=4&.png | 40 | Unumgängliche Behinderung | 45% | 16+14/Pulse |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=26&x=5&y=4&.png | 50 | Unentrinnbare Behinderung | 50% | 22+17/Pulse |