Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Leerenbeherrschung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K ({{Navigationsleiste Zauberlinien Hibernia}}) |
K |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* '''Ziel:''' gegnerisches Ziel | * '''Ziel:''' gegnerisches Ziel | ||
* '''Reichweite:''' 1875 | * '''Reichweite:''' 1875 | ||
− | * '''Zauberzeit:''' 2. | + | * '''Zauberzeit:''' 2.0 Sekunden |
*'''Wiederholungszeit:''' 20 Sekunden | *'''Wiederholungszeit:''' 20 Sekunden | ||
* '''Schadensart:''' [[Kälte]] | * '''Schadensart:''' [[Kälte]] |
Aktuelle Version vom 15. September 2006, 06:36 Uhr
Leerebeherschung ist die Skilllinie des Leeren (Void)-Eldritchs.
Inhaltsverzeichnis
Bolt
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=5&.png | 1 | Stoß des Nichts | 7 | 2 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=5&.png | 4 | Stoß der Leere | 29 | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=5&.png | 7 | Stoß des Negativen | 52 | 5 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=5&.png | 12 | Stoß der Leugnung | 81 | 8 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=5&.png | 17 | Stoß der Null | 118 | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=5&.png | 24 | Stoß des Vergessens | 162 | 15 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=5&.png | 31 | Stoß der Nichtexistenz | 206 | 19 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=5&.png | 38 | Stoß der Auslöschung | 258 | 24 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=5&.png | 46 | Stoß des absoluten Nichts | 309 | 30 |
AE-Direkter Schaden
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=1&y=8&.png | 3 | Schwache Nullsturmböe | 12 | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=1&y=8&.png | 5 | Schwache Nullsturmböe | 20 | 4 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=2&y=8&.png | 8 | Schwacher Nullsturm | 32 | 5 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=2&y=8&.png | 13 | Nullsturm | 48 | 8 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=3&y=8&.png | 18 | Schwacher Nullausbruch | 67 | 11 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=3&y=8&.png | 25 | Nullausbruch | 91 | 15 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=4&y=8&.png | 32 | Schwacher Nullorkan | 115 | 20 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=5&y=8&.png | 44 | Nullorkan | 158 | 28 |
GTAE-Direkter Schaden
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=2&y=7&.png | 16 | Sphäre der Negation | 61 | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=3&y=7&.png | 23 | Sphäre des Vergessens | 85 | 14 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=4&y=7&.png | 34 | Sphäre der Vernichtung | 124 | 21 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=5&y=7&.png | 43 | Sphäre der Zerstörung | 155 | 27 |
Körper-Debuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=8&y=2&.png | 22 | Annuliere Widerstand | 15% | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=9&y=2&.png | 33 | Negiere Widerstand | 30% | 16 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=2&.png | 45 | Leere Widerstand | 50% | 23 |
Geist-Debuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=3&y=3&.png | 26 | Annuliere Geist | 15% | 12 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=4&y=3&.png | 35 | Negiere Geist | 30% | 17 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=5&y=3&.png | 48 | Leere Geist | 50% | 24 |
Energie-Debuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=8&y=3&.png | 27 | Annuliere Ableitung | 15% | 13 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=9&y=3&.png | 39 | Negiere Ableitung | 30% | 20 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=3&.png | 49 | Leere Ableitung | 50% | 25 |