Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).

Geisterhaftes Heulen

Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Icon hibernia 15.gif Zauberlinien Hibernia

Geisterhaftes Heulen ist eine Spezialisierungslinie ohne Basislinie der Banshee.

Pulsierender PBAE Geschicklichkeits/Schnelligkeits Debuff

  • Wirkung: Reduziert an Zielen um die Zaubernde die Geschicklichkeit und die Schnelligkeit
  • Ziel: gegnerisches lebendes Ziel (PvM und RvR)
  • Zauberzeit: sofort
  • Dauer: 30.0 Sekunden
  • Wiederholungszeit: 15.0 Sekunden
  • Radius: 350
  • Schadensart: Körper

Icon Stufe Name Reduktion Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=4&.png 5 Abnehmender Aufschrei 16 3
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=4&.png 10 Abnehmendes Kreischen 24 5
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=4&.png 15 Abnehmende Klagen 33 8
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=4&.png 23 Abnehmender Tonfall 39 11
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=4&.png 28 Abnehmendes Grölen 48 14
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=4&.png 37 Abnehmendes Kreischen 56 17
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=4&.png 43 Abnehmender Schrei 70 20


Pulsierender PBAE Schadenszauber

  • Wirkung: Fügt Zielen um die Zaubernde pulsierend direkten Schaden zu
  • Ziel: gegnerisches lebendes Ziel (PvM und RvR)
  • Zauberzeit: 2.0 Sekunden
  • Frequenz: 3.0 Sekunden
  • Wiederholungszeit: 5.0 Sekunden
  • Schadensart: Körper

Icon Stufe Name Schaden Aktivierungskosten Pulskosten
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=1&.png 1 Schrille Aura 7 1 1
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=1&.png 8 Wallende Aura 60 5 3
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=1&.png 21 Oszillierende Aura 140 12 8
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=1&.png 32 Wogende Aura 214 20 15
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=1&.png 41 Zurückstrahlende Aura 268 27 20


PBAE Fesselungszauber

  • Wirkung: Versieht Ziele um die Zaubernde mit einem Fesselungszauber (Root)
  • Ziel: gegnerisches lebendes Ziel (PvM und RvR)
  • Zauberzeit: 2.0 Sekunden (nicht zu unterbrechen)
  • Schadensart: Körper

Icon Stufe Name Radius Dauer Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=2&.png 6 Alarmierender Ausbruch 150 13 s 3
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=2&.png 12 Alarmierender Aufschrei 250 20 s 5
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=2&.png 18 Alarmierendes Kreischen 250 32 s 10
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=2&.png 25 Alarmierender Schrei 250 40 s 13
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=2&.png 31 Alarmierendes Geheul 300 52 s 15
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=2&.png 42 Alarmierendes Gekreische 350 68 s 17


Monster als Reichswachen

  • Wirkung: Veranlasst Mobs um die Zaubernde sich wie Reichswachen zu verhalten
  • Ziel: Mobs
  • Zauberzeit: 2.0 Sekunden
  • Zauberdauer: 30.0 Sekunden
  • Schadensart: Körper

Icon Stufe Name Radius Moblevel Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=3&.png 20 Werbendes Ächzen 350 max. 30 10
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=3&.png 30 Gefangenes Gröhlen 500 max. 40 15
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=3&.png 40 Verlockender Ruf 600 max. 50 20
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=3&.png 50 Befehlender Ruf 750 max. 60 25


Pulsierendes Monster verscheuchen

  • Wirkung: Monster verängstigen - Ein pulsierender Umgebungszauber, der Monster verscheucht. Dies ist ein Fokuszauber.
  • Ziel: Mobs
  • Radius: 350
  • Zauberzeit: 2.0 Sekunden
  • Zauberdauer: 15.0 Sekunden
  • Wiederholungszeit: 30.0 Sekunden
  • Schadensart: Körper

Icon Stufe Name Moblevel Mana Kosten pro Tick
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=6&.png 4 Beunruhigender Aufschrei max. 15 2 1
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=6&.png 11 Besiegendes Kreischen max. 27 5 2
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=6&.png 22 Versteinerndes Geheul max. 34 9 4
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=6&.png 29 entnervendes Gröhlen max. 44 14 5
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=6&.png 39 Gruseliges Gekreisch max. 54 19 6
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=6&.png 49 Blutgerinnender Schrei max. 65 24 7


PBAE Sinnesschärfe-Buffshear

  • Wirkung: Entfernt einen Sinnesschärfe-Buff vom Ziel (Buffshear)
  • Ziel: Gegnerischer Spieler
  • Radius: 350
  • Zauberzeit: 3.0 Sekunden
  • Wiederholungszeit: 30.0 Sekunden
  • Schadensart: Körper

Icon Stufe Name Radius Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=5&.png 34 Besorgnis einträufeln 250 25
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=5&.png 44 Schrecken einträufeln 350 33