Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Ätherisches Kreischen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
- Schemenhafte Stärke
- Geisterhaftes Heulen
- Ätherisches Kreischen
Ätherisches Kreischen ist eine Spezialisierungslinie ohne Basislinie der Banshee.
Inhaltsverzeichnis
PBAE Schadenszauber
Bereichs-Fernangriffszauber (AE-Bolt)
| |||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Mana | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=9&.png | 5 | Kreischende Kaskade | 29 | 5 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=9&.png | 11 | Jammernde Kaskade | 56 | 11 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=9&.png | 18 | Schreiende Kaskade | 106 | 18 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=9&.png | 26 | Zerschmetternde Kaskade | 154 | 25 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=9&.png | 35 | Ohrenspaltende Kaskade | 206 | 35 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=9&.png | 42 | Stechende Kaskade | 248 | 42 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=9&.png | 50 | Ohrenbetäubende Kaskade | 296 | 51 |
Snare
| |||||||
Icon | Stufe | Name | Stärke | Dauer (Sek) | Zauberzeit (Sek) | Radius | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=8&.png | 6 | Hindernder Aufschrei | 20% | 15 | 3.0 | 250 | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=8&.png | 15 | Hinderndes Geheul | 35% | 25 | 3.0 | 300 | 7 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=8&.png | 30 | Hinderndes Gekreisch | 50% | 40 | 2.5 | 350 | 14 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=8&.png | 45 | Hindernder Schrei | 70% | 55 | 2.5 | 400 | 22 |
AE Nearsight (Puls)
| ||||||
Icon | Stufe | Name | Stärke | Reichweite | Radius | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=10&.png | 7 | Sicht besiegen | 30% | 1800 | 200 | 4 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=10&.png | 17 | Sicht abschaffen | 40% | 1900 | 250 | 7 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=10&.png | 27 | Sicht elimieren | 50% | 2000 | 300 | 12 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=10&.png | 37 | Sicht ausstoßen | 60% | 2150 | 350 | 16 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=10&.png | 47 | Sicht ausmerzen | 75% | 2300 | 400 | 20 |
PBAE Schildzauber (Puls, gegen Fernangriffe)
| |||||
Icon | Stufe | Name | Radius | Mana | Mana/Tick |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=3&y=1&.png | 21 | Gespensterschild | 250 | 10 | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=4&y=1&.png | 31 | Gespensterbarriere | 350 | 20 | 20 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=5&y=1&.png | 41 | Gespensterbarrikade | 500 | 30 | 30 |