Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).

Ätherisches Kreischen

Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Icon hibernia 15.gif Zauberlinien Hibernia

Ätherisches Kreischen ist eine Spezialisierungslinie ohne Basislinie der Banshee.

PBAE Schadenszauber

  • Wirkung: Direkter Schaden - Fügt dem Ziel Schaden zu.
  • Ziel: gegnerisches lebendes Ziel (PvM und RvR)
  • Reichweite: 1500
  • Zauberzeit: 3.0 Sekunden
  • Radius: 350
  • Schadensart: Körper

Icon Stufe Name Schaden Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=7&.png 1 Schwache Erschütterung 4 1
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=7&.png 4 Schreiende Erschütterung 20 2
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=7&.png 9 Schwunghafte Erschütterung 38 4
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=7&.png 14 Stechende Erschütterung 57 6
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=7&.png 19 Nachhallende Erschütterung 73 8
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=7&.png 24 Übeltönender Schwall 93 11
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=7&.png 29 Schallender Schwall 114 14
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=7&.png 34 Stechende Explosion 136 19
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=7&.png 39 Nachhallende Explosion 157 23
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=7&.png 44 Ohrenbetäubende Explosion 174 27


Bereichs-Fernangriffszauber (AE-Bolt)

  • Wirkung: Stoß - Magischer Stoß, der schnell auf sein Ziel zufliegt und explodiert. Kann blockiert werden.
  • Ziel: erfasstes Ziel
  • Reichweite: 1875
  • Zauberzeit: 2.5 Sekunden
  • Wiederholungszeit: 20 Sekunden
  • Radius: 350
  • Schadensart: Körper

Icon Stufe Name Schaden Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=9&.png 5 Kreischende Kaskade 29 5
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=9&.png 11 Jammernde Kaskade 56 11
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=9&.png 18 Schreiende Kaskade 106 18
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=9&.png 26 Zerschmetternde Kaskade 154 25
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=9&.png 35 Ohrenspaltende Kaskade 206 35
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=9&.png 42 Stechende Kaskade 248 42
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=9&.png 50 Ohrenbetäubende Kaskade 296 51

Snare

  • Wirkung: Verlangsamung - Das Ziel bewegt sich für die Dauer der Wirkung langsamer.
  • Ziel: erfasstes Ziel
  • Reichweite: 1500
  • Schadensart: Körper

Icon Stufe Name Stärke Dauer (Sek) Zauberzeit (Sek) Radius Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=8&.png 6 Hindernder Aufschrei 20% 15 3.0 250 3
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=8&.png 15 Hinderndes Geheul 35% 25 3.0 300 7
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=8&.png 30 Hinderndes Gekreisch 50% 40 2.5 350 14
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=8&.png 45 Hindernder Schrei 70% 55 2.5 400 22


AE Nearsight (Puls)

  • Wirkung: Nearsight - Die effektive Reichweite für Fernkampfattacken (Bogen/Zauber) wird für die Dauer der Wirkung reduziert.
  • Ziel: erfasstes Ziel
  • Dauer: 4 Sekunden
  • Frequenz: 3.0 Sekunden
  • Zauberzeit: 2.0 Sekunden
  • Schadensart: Körper

Icon Stufe Name Stärke Reichweite Radius Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=6&y=10&.png 7 Sicht besiegen 30% 1800 200 4
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=7&y=10&.png 17 Sicht abschaffen 40% 1900 250 7
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=8&y=10&.png 27 Sicht elimieren 50% 2000 300 12
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=9&y=10&.png 37 Sicht ausstoßen 60% 2150 350 16
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=10&y=10&.png 47 Sicht ausmerzen 75% 2300 400 20


PBAE Schildzauber (Puls, gegen Fernangriffe)

  • Wirkung: Schützt alle befreundeten Spieler in der Nähe vor physischen Fernangriffen (Pfeile und Belagerungswaffen)
  • Ziel: Gruppe
  • Dauer: 30 Sekunden
  • Frequenz: 5.0 Sekunden
  • Zauberzeit: 2.0 Sekunden

Icon Stufe Name Radius Mana Mana/Tick
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=3&y=1&.png 21 Gespensterschild 250 10 10
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=4&y=1&.png 31 Gespensterbarriere 350 20 20
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=23&x=5&y=1&.png 41 Gespensterbarrikade 500 30 30