Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Pfad des Haines
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Pfad des Haines ist eine Skilllinie des Animisten und des Schnitters.
Pfad des Haines
Dies ist die Basislinie. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Pfad des Haines Basislinie.
Bild | Zauber | Stufe |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=9&.png | Dieser Zauber des Typs Buff hebt den Rüstungsfaktors des Zaubernden an. | 1, 3, 5, 9, 13, 18, 24, 31, 40, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=5&.png | Dieser Zauber ist ein Lebensentzug. Sein Resistenztyp ist Energie. | 2, 4, 6, 8, 12, 16, 22, 28, 35, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=5&y=1&.png | Dieser Zauber versieht das Ziel mit einem Schadensschild. | 7, 10, 14, 21, 30, 39, 48 |
Meister des Haines
Dies ist die Spezialisierungslinie des Animisten. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Meister des Haines.
Bild | Zauber | Stufe |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=14&x=10&y=9&.png | Dieser Zauber des Typs Bomber fügt dem Ziel Schaden zu. Sein Resistenztyp ist Körper. | 1, 3, 6, 8, 12, 16, 22, 30, 39, 48 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=12&x=10&y=6&.png | Dieser Zauber beschwört ein DD-Pet. | 5, 9, 11, 18, 24, 35, 44 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=12&x=5&y=6&.png | Dieser Zauber beschwört einen Pilz. Es handelt sich dabei um einen Root-Pilz. | 11, 21, 31, 41 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=14&x=10&y=10&.png | Dieser Zauber des Typs Bomber verursacht um das Ziel einen AE-DD. Sein Resistenztyp ist Körper. | 14, 20, 27, 34, 42, 50 |
Weg des Schnitters
Dies ist die Spezialisierungslinie des Schnitters. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Weg des Schnitters.
Bild | Zauber | Stufe |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=16&x=5&y=6&.png | Dieser Zauber ist ein Instant-Dot. Sein Resistenztyp ist Materie. | 1, 6, 12, 18, 23, 29, 35, 42, 49 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=5&y=8&.png | Dieser Zauber vom Typ CC ist ein Snare. Sein Resistenztyp ist Materie. | 2, 9, 11, 17, 22, 32, 37, 47, |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=5&y=10&.png | Dieser Zauber ist vom Typ Buff und erhöht die Angriffsgeschwindigkeit des Zaubernden. | 3, 8, 14, 21, 31, 38, 48 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=9&y=7&.png | Dieser Zauber des Typs Buff erhöht den Absorptionswert des Zaubernden gegen Nahkampfattacken. | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=13&x=5&y=10&.png | Dieser Zauber ist vom Typ Proc (Offensiv)) und proct eine Seuche. | 7, 16, 27, 36, 46 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=13&x=10&y=5&.png | Dieser Zauber ist vom Typ Proc (Defensiv)) und proct einen ablativen Trefferpunktpuffer. | 13, 19, 26, 33, 43, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=5&y=1&.png | Dieser Zauber ist vom Typ Buff und verursacht Zusatzschaden im Nahkampf. | 28, 39, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=6&.png | Dieser Zauber ist vom Typ Seuche und verseucht alle Gegner in einem bestimmten Umkreis um das Ziel | 40 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=1&.png | Dieser Zauber ist vom Typ Instant-Seuche und verseucht alle Gegner in einem bestimmten Umkreis um den Zaubernden | 44 |
Spezialzauber Schnitter
Der Schnitter erhält zwei Zauber in Pfad des Haines, ohne diese Linie zu skillen, die aber nur ihm und nicht auch dem Animisten vorbehalten sind.
Bild | Zauber | Stufe |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=3&.png | Dieser Zauber vom Typ DD saugt dem Opfer Leben ab und überträgt es auf den Zaubernden. Darüber hinaus zaubert er gleichzeitig einen Gruppenheilzauber. Seine Resistenztyp ist Energie. | 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=5&y=10&.png | Dieser Zauber vom Typ Buff versieht alle Gruppenmitglieder mit einem Schadensschild. | 45
|