Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Nachwachsen des Druiden
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 20. Juni 2007, 03:21 Uhr von Mongfice (Diskussion)
- Nachwachsen
- Nachwachsen Basislinie
- Nachwachsen des Druiden
- Nähren
- Naturnähe
Dies ist die Nachwachsen-Spezialisierungslinie des Druidens. In ihr befinden sich stärkere und komplexere Zauber für Heilungen aller Art.
Inhaltsverzeichnis
Haupt-Heilung
| |||||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana | Zauberzeit | Effektivität | Effizienz |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=6&y=3&.png | 5 | Grosse Wiederherstellung | 55 TP | 5 | 3.2 s | 11 TP/Mana | 3.4 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=6&y=3&.png | 8 | Grosse Neubelebung | 82 TP | 7 | 3.1 s | 11.7 TP/Mana | 3.8 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=7&y=3&.png | 11 | Grosse Regeneration | 109 TP | 9 | 3.0 s | 12.1 TP/Mana | 4.0 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=7&y=3&.png | 15 | Grosses Nachwachsen | 145 TP | 12 | 2.9 s | 12.1 TP/Mana | 4.2 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=7&y=3&.png | 20 | Grosse Wiederherstellung | 190 TP | 15 | 2.8 s | 12.7 TP/Mana | 4.5 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=8&y=3&.png | 26 | Grosse Erweckung | 224 TP | 19 | 2.7 s | 11.8 TP/Mana | 4.4 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=9&y=3&.png | 33 | Grosse Neugeburt | 307 TP | 24 | 2.6 s | 12.8 TP/Mana | 4.9 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=3&.png | 42 | Grosse Apotheose | 387 TP | 30 | 2.5 s | 12.9 TP/Mana | 5.2 TP/Mana/s |
Grosse Heilung
| |||||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana | Zauberzeit | Effektivität | Effizienz |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=1&y=2&.png | 10 | Starke Neubelebung | 145 TP | 23 | 2.6 s | 6.3 TP/Mana | 2.4 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=2&y=2&.png | 14 | Starke Regeneration | 197 TP | 31 | 2.5 s | 6.4 TP/Mana | 2.5 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=2&y=2&.png | 19 | Starke Nachwachsen | 263 TP | 40 | 2.4 s | 6.6 TP/Mana | 2.7 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=3&y=2&.png | 25 | Starke Wiederherstellung | 341 TP | 52 | 2.3 s | 6.6 TP/Mana | 2.9 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=4&y=2&.png | 32 | Starke Erweckung | 432 TP | 66 | 2.2 s | 6.5 TP/Mana | 3.0 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=5&y=2&.png | 41 | Starke Neugeburt | 549 TP | 81 | 2.1 s | 6.8 TP/Mana | 3.2 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=5&y=2&.png | 50 | Starke Apotheose | 667 TP | 99 | 2.0 s | 6.7 TP/Mana | 3.4 TP/Mana/s |
Sofort Einzelheilung
| |||||||
Icon | Stufe | Name | Wert | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=2&y=10&.png | 12 | Würdigung der Natur | 33 % TP | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=3&y=10&.png | 21 | Segen der Natur | 55 % TP | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=4&y=10&.png | 31 | Schätzung der Natur | 75 % TP | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=5&y=10&.png | 43 | Segen der Natur | 100 % TP |
Gruppenheilung
| |||||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana | Zauberzeit | Effektivität | Effizienz |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=7&y=2&.png | 13 | Heilender Zufluss | 85 TP | 28 Mana | 2,6 sek | 3.0 TP/Mana | 1.2 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=8&y=2&.png | 22 | Zufluss der Erneuerung | 139 TP | 43 Mana | 2,4 sek | 3.2 TP/Mana | 1.3 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=9&y=2&.png | 34 | Zufluss der Wiederherstellung | 211 TP | 60 Mana | 2,2 sek | 3.5 TP/Mana | 1.6 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=2&.png | 44 | Zufluss der Wiederbelebung | 271 TP | 72 Mana | 2,0 sek | 3.8 TP/Mana | 1.9 TP/Mana/s |
Sofort Gruppenheilung
| |||||||
Icon | Stufe | Name | Wert | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=3&y=1&.png | 23 | Bith's Seeligsprechung | 50 % TP | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=4&y=1&.png | 35 | Bith's Heiligsprechung | 75 % TP | ||||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=5&y=1&.png | 45 | Bith's Segen | 100 % TP |
Spreadheal/Verteilte Heilung
| |||||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=9&y=6&.png | 30 | Regenerierende Geister | 187 TP | 68 | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=10&y=6&.png | 39 | Erweckende Geister | 241 TP | 80 | |||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=10&y=6&.png | 48 | Wiederbelebende Geister | 295 TP | 91 |
Wiedererweckung
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=8&.png | 16 | Schwache Belebung | 30 % TP / 10 % Mana + Endu | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=8&.png | 24 | Wiederherstellung | 50 % TP / 25 % Mana + Endu | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=7&y=8&.png | 40 | Grosse Wiederherstellung | 100 % TP / 50 % Mana + Endu |
Entgiften
| ||||||
Icon | Stufe | Name | Mana | Puls | Reichweite | Zauberdauer |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=7&y=10&.png | 14 | Pulsierende Giftheilung I | 20 | 1 Puls/3 Sekunden | 2000 | 3.5 Sekunden |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=8&y=10&.png | 28 | Pulsierende Giftheilung II | 25 | 2 Puls/3 Sekunden | 2000 | 3.7 Sekunden |
Entseuchen
| |||||||
Icon | Stufe | Name | Mana | Puls | Reichweite | Zauberdauer | Ziel |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=7&y=9&.png | 18 | Pulsierende Seuchenheilung I | 23 | 1 Puls/3 Sekunden | 2000 | 3.5 Sekunden | Einzelziel |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=8&y=9&.png | 36 | Pulsierende Seuchenheilung II | 28 | 2 Puls/3 Sekunden | 2000 | 3.7 Sekunden | Einzelziel |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=10&y=8&.png | 46 | Gruppen Seuchenheilung | 75 | keiner | 2000 | 5.7 Sekunden | Gruppe |
Nearsight-Heilung
| ||||
Icon | Stufe | Name | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=9&y=10&.png | 40 | Kurzsicht-Heilung |
Alles Heilen
| ||||||
Icon | Stufe | Name | Mana | Reichweite | Zauberzeit | Ziel |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=10&y=10&.png | 49 | Einzelallesheilung | 80 | 2000 | 4.5 Sekunden | Freund |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=17&x=10&y=9&.png | 50 | Gruppenallesheilung | 120 | 2000 | 6.0 Sekunden | Gruppe |