Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Keltenspeer
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 1. November 2005, 05:04 Uhr von Paradoxin (Diskussion)
Beim Keltenspeer handelt es sich um eine edle Waffe, die nur der Meister aller Waffen, der Fian, in Hibernia ab Stufe 5 verwenden kann. Keltenspeere machen Stoßschaden, der in der Berechnung zu 100% auf Stärke basiert.
Folgende Styles erhält ein Fian, wenn er den Umgang mit dem Keltenspeer erlernt:
Stufe | Icon | Kampftechnik | Eröffnung | Erschöpfung | Schaden | Angriffsbonus | Verteidigungsbonus | Effekt |
2 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=6&y=1&.png | Jagdspeer | keine | hoch | hoch | keiner | keiner | |
4 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=7&y=1&.png | Falle | Ihr weicht aus | niedrig | hoch | mittlerer Bonus | keiner | Blutung |
6 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=8&y=1&.png | Wohltat des Jägers | Von hinten | mittel | hoch | mittlerer Bonus | mittlerer Malus | behindert |
8 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=9&y=1&.png | Jägerhaken | keine | mittel | niedrig | keiner | hoher Bonus | besänftigt |
10 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=10&y=1&.png | Waldspeer | keine | mittel | hoch | mittlerer Bonus | mittlerer Malus | verärgert |
12 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=1&y=2&.png | Jagdspieß | Falle | mittel | hoch | mittlerer Bonus | niedriger Malus | verlangsamt |
15 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=2&y=2&.png | Jägerlanze | keine | hoch | hoch | mittlerer Bonus | mittlerer Malus | |
18 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=3&y=2&.png | Wurfspeer | Wohltat des Jägers | mittel | hoch | mittlerer Bonus | keiner | Blutung |
21 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=4&y=2&.png | Spurenspeer | Ihr pariert | niedrig | hoch | mittlerer Bonus | niedriger Bonus | betäubt |
25 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=5&y=2&.png | Gabe des Jägers | Wurfspeer | mittel | hoch | hoher Bonus | niedriger Bonus | |
29 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=6&y=2&.png | Falkenkralle | Spurenspeer | mittel | hoch | niedriger Bonus | niedriger Bonus | |
34 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=7&y=2&.png | Adlerkralle | keine | hoch | hoch | niedriger Bonus | keiner | |
39 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=8&y=2&.png | Wyvernkralle | Falkenkralle | mittel | hoch | mittlerre Bonus | keiner | Blutung |
44 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=9&y=2&.png | Drachenkralle | von der Seite | mittel | hoch | mittlerer Bonus | keiner | |
50 | https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=10&y=2&.png | Cuchulains Rache | Drachenkralle | mittel | hoch | hoher Bonus | keiner | Blutung |
Ausweichcombo |
Rückencombo |
Pariercombo |
Seitencombo |