Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Titel
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 11. Januar 2006, 17:06 Uhr von 212.201.40.24 (Diskussion)
Mit Patch 1.75 wurde ein neues RvR Titel System eingeführt. Es bietet einen Belohnung in Form eines Titels, das unter dem Namen (und über dem Gildentag) getragen wird. So wird im /title Fenster gesammelt, was ihr schon alles getan habt. Zum Beispiel wieviele Spieler ihr insgesamt getötet habt, wieviele Türme ihr erobert habt oder wieviele Festungen.
Inhaltsverzeichnis
RvR-Titel (Tötungen)
Bedingung | Englisch | Deutsch | Erklärung |
2000 Spieler insg. getötet | Master Soldier | Meistersoldat | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
25000 Spieler insg. getötet | Master Enforcer | Meistervollstrecker | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
2000 Spieler aus Midgard getötet | Bane of Midgard | Fluch Midgards | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
25000 Spieler aus Midgard getötet | Scourge of Midgard | Geißel Midgards (Midgards Vaerderben ??? ) | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
2000 Spieler aus Hibernia getötet | Bane of Hibernia | Fluch Hibernias | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
25000 Spieler aus Hibernia getötet | Scourge of Hibernia | Geißel Hibernias (Hibernias Verderben ??? ) | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
2000 Spieler aus Albion getötet | Bane of Albion | Fluch Albions | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
25000 Spieler aus Albion getötet | Scourge of Albion (Albions Verderben ??? ) | Geißel Albions | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
2000 Todesstöße (Deathblows) | Battle Enforcer | Schlachtvollstrecker | Die Todesstoßzählung zählt die Anzahl der Todesstöße, die gegen feindliche Spieler im RvR erzielt wurden. |
2000 Solokills | Lone Enforcer | Einsamer Vollstrecker | Solo Siege zählt die RvR Tötungen von Feinden, bei denen der Spieler alleine die große Mehrheit der Reichspunkte verdiente. |
RvR-Titel (Eroberungen)
Bedingung | Englisch | Deutsch | Erklärung |
100 Türme erobert | Stronghold Soldier | Festungssoldat | Anzahl der feindlichen Türme, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war. |
1000 Türme erobert | Stronghold Chief | ??? | Anzahl der feindlichen Türme, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war. |
10 Festungen erobert | Frontier Challenger | Reichsherausforderer | Anzahl der feindlichen Festungen, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war. |
50 Festungen erobert | Frontier Vindicator | Reichsverteidiger | Anzahl der feindlichen Festungen, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war. |
2 Relikte im Schrein/Keep platziert | Relic Soldier | Reliktsoldat | Nur Spieler der Gruppe, die das Relikt in eigenen Schrein ablegt, erhalten die Gutschrift für diese Leistung. |
10 Relikte im Schrein plaziert | Relic Chief | Reliktanführer | Nur Spieler der Gruppe, die das Relikt in eigenen Schrein ablegt, erhalten die Gutschrift für diese Leistung. |
PvM-Titel
Bedingung | Englisch | Deutsch | Erklärung |
10 mal den Drachen getötet | Dragon Foe | Gegner der Drachen | Anzahl der Drachentötungen, bei der der Spieler mitgeholfen hat. |
50? mal den Drachen getötet | Dragon Scourge | Geißel der Drachen | Anzahl der Drachentötungen, bei der der Spieler mitgeholfen hat. |
?? mal den Drachen getötet | ??? | ??? | Anzahl der Drachentötungen, bei der der Spieler mitgeholfen hat. |
>6 mal den Epic-Dungeon absolviert | Epic Challenger | ??? | Vollendungen des epischen Dungeons, also den Boss des Dungeons besiegen, d.h.: Apocalypse, Olcasgea oder König Tuscar. |
??? mal den Epic-Dungeon absolviert | Epic Victor | ??? | Vollendungen des epischen Dungeons, also den Boss des Dungeons besiegen, d.h.: Apocalypse, Olcasgea oder König Tuscar. |
Championstufe 1 | Seeker | ??? | - |
Championstufe 2 | Enforcer | ??? | - |
Championstufe 3 | Outrider | ??? | - |
Championstufe 4 | Lightbringer | ??? | - |
Championstufe 5 | King's Champion | ??? | - |
DAoC Account ist 4 Jahr alt | Elder | Urgestein | Wird etwa zum Zeitpunkt des Starts von Darkness Rising eingeführt. |
Ironisch...
(Was diese neuen Titel WIRKLICH bedeuten...)