Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).

Daocpedia:LOC

Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier wird beschrieben, wie man die LOC-Angaben visuell in die Daocpedia einträgt.

Die zu verwendende Vorlage ist:

{{Loc¦Kartennummer¦X-Koordinaten¦Y-Koordinaten¦Text}}

Ein Beispiel:

{{Loc|9|31000|17000|Die Karte vom Treffen führt in eine entlegene Ecke in den [[Avalon-Sümpfe|Avalon-Sümpfen]].}}

Karten ohne Anschauungsbild

Albion

Classic Shrouded Isles Wohngebiete
Avalon-Sümpfe 9 Aldland 56 Caerwent (1-199) 13
Campacorentinwald 8 Caldey 54 Rilan (200-399) 17
Constantines Insel 27 Glasinsel 51 Dalton (400-599) 18
Cornwall 6 Gwyddneau 55 Old Sarum (600-799) 16
Dartmoor 4 Inishail 57 Brisworthy (800-999) 20
Ebenen von Salisbury 1 Insel Avalon 52 Aylesbury (1000-1199) 64
Hügel von Camelot 5 Täler von Devwy 53 Chiltern (1201-1400) 260
Llyn Barfog 7 Sherborne (1401-1600) 261
Lyonesse 10 Stoneleigh (4801-5000) 262
Schwarzberge (Nord) 3
Schwarzberge (Süd) 2

Hibernia

Classic Shrouded Isles Wohngebiete
Tal von Bri Leith 206 Allta Fearann 187 Meath (3201-3400) 213
Connacht 207 Balortal 183 Torrylin (3401-3600) 217
Cullenmoor 205 Caillte Garran 182 Kilcullen (3601-3800) 218
Klippen von Moher 203 Cothrom-Schlucht 184 Dunshire (3801-4000) 215
Lamfhotas Insel 29 Domnann 181 Saeranthal (4001-4200) 219
Lough Derg 200 Ende der Welt 185 Aberillan (4201-4400) 225
Lough Gur 204 Vigilant-Felsen 186 Tullamore (4401-4600) 272
Shannon-Mündung 202 Moycullen (4601-4800) 273
Sheeroe-Hügel 216 Broughshane (5201-5400) 274
Silberminen Berge 201
Verfluchter Wald 208

Midgard

Classic Shrouded Isles Wohngebiete
Eiriks Insel 28 Aegirs Bucht 151 Erikstaad (1600-1799) 114
Gotar 103 Gripklosa-Berge 152 Carlingford (1800-1999) 118
Malmohus 116 Delling-Krater 153 Wyndham (2000-2199) 119
Mularntal 100 Faraheim 154 Arothi (2200-2399) 117
Muspelheim 104 Muninsund 155 Frisia (2400-2599) 121
Myrkwood-Wald 105 Iarn-Wald 156 Kaupang (2600-2899) 122
Ost Svealand 101 Modernagrav 158 Holmestrand (2801-3000) 266
Raumarik 108 Nittedal (3001-3200) 267
Skona-Schlucht 106 Stavgaard (5001-5200) 268
Vanern Sümpfe 107
West Svealand 102

RvR

Grenzland Schlachtfelder
Agramon (neutral) 163 Sandkasten (1-4) 234
Irische See (neutral) 164 Löwengrube (5-9) 235
Odins Tor (Midgard) 167 Hügel von Claret (10-14) 236
Jamtland Berge (Midgard) 168 Killaloe (15-19) 237
Yggdra-Wald (Midgard) 169 Thidranki (20-24) 238
Uppland (Midgard) 170 Braemar (25-29) 239
Emain Macha (Hibernia) 171 Wilton (30-34) 240
Breifine (Hibernia) 172 Molvik (35-39) 241
Cruachan Schlucht (Hibernia) 173 Leirvik (40-44) 242
Mount Collory (Hibernia) 174 Cathal-Tal (45-49) 214
Snowdonia (Albion) 175
Sauvage-Wald (Albion) 176
Pennine-Berge (Albion) 177
Hadrianswall (Albion) 178

Kartenliste