Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Titel
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 5. Februar 2006, 13:21 Uhr von 84.135.243.228 (Diskussion)
Mit Patch 1.75 wurde ein neues RvR Titel System eingeführt. Es bietet einen Belohnung in Form eines Titels, das unter dem Namen (und über dem Gildentag) getragen wird. So wird im /title Fenster gesammelt, was ihr schon alles getan habt. Zum Beispiel wieviele Spieler ihr insgesamt getötet habt, wieviele Türme ihr erobert habt oder wieviele Festungen.
Inhaltsverzeichnis
RvR-Titel (Tötungen)
Bedingung | Englisch | Deutsch | Erklärung |
2000 Spieler insg. getötet | Master Soldier | Aufstrebender Reichskämpfer | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
25000 Spieler insg. getötet | Master Enforcer | Reichskämpfer | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
2000 Spieler aus Midgard getötet | Bane of Midgard | Aufstrebender Widersacher Midgards | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
25000 Spieler aus Midgard getötet | Scourge of Midgard | Widersacher Midgards | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
2000 Spieler aus Hibernia getötet | Bane of Hibernia | Aufstrebender Widersacher Hibernias | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
25000 Spieler aus Hibernia getötet | Scourge of Hibernia | Widersacher Hibernias | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
2000 Spieler aus Albion getötet | Bane of Albion | Aufstrebender Widersacher Albions | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
25000 Spieler aus Albion getötet | Scourge of Albion | Widersacher Albions | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
2000 Todesstöße (Deathblows) | Battle Enforcer | Schlachtvollstrecker | Die Todesstoßzählung zählt die Anzahl der Todesstöße, die gegen feindliche Spieler im RvR erzielt wurden. |
2000 Solokills | Lone Enforcer | Einsamer Vollstrecker | Es werden die Solo-Siege gezählt bei denen der Spieler ohne fremde Unterstützung gegen den Feind vorgegangen ist. (Man bedenke, dass man es nicht angezählt bekommt, wenn der Feind keine vollen TPs hat oder in den letzten 3 Minuten im Kampf war.) |
RvR-Titel (Eroberungen)
Bedingung | Englisch | Deutsch | Erklärung |
100 Türme erobert | Stronghold Soldier | Festungssoldat | Anzahl der feindlichen Türme, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war. |
1000 Türme erobert | Stronghold Chief | Reichsverteidiger | Anzahl der feindlichen Türme, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war. |
10 Festungen erobert | Frontier Challenger | Aufstrebender Turmherr | Anzahl der feindlichen Festungen, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war. |
50 Festungen erobert | Frontier Vindicator | Turmherr | Anzahl der feindlichen Festungen, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war. |
2 Relikte im Schrein/Keep platziert | Relic Soldier | Reliktsoldat | Nur Spieler der Gruppe, die das Relikt in eigenen Schrein ablegt, erhalten die Gutschrift für diese Leistung. |
10 Relikte im Schrein/Keep plaziert | Relic Chief | Reliktanführer | Nur Spieler der Gruppe, die das Relikt in eigenen Schrein ablegt, erhalten die Gutschrift für diese Leistung. |
PvM-Titel
Bedingung | Englisch | Deutsch | Erklärung |
10 mal den Drachen getötet | Dragon Foe | Gegner der Drachen | Anzahl der Drachentötungen, bei der der Spieler mitgeholfen hat. |
50? mal den Drachen getötet | Dragon Scourge | Geißel der Drachen | Anzahl der Drachentötungen, bei der der Spieler mitgeholfen hat. |
?? mal den Drachen getötet | ??? | ??? | Anzahl der Drachentötungen, bei der der Spieler mitgeholfen hat. |
>6 mal den Epic-Dungeon absolviert | Epic Challenger | ??? | Vollendungen des epischen Dungeons, also den Boss des Dungeons besiegen, d.h.: Apocalypse, Olcasgea oder König Tuscar. |
??? mal den Epic-Dungeon absolviert | Epic Victor | ??? | Vollendungen des epischen Dungeons, also den Boss des Dungeons besiegen, d.h.: Apocalypse, Olcasgea oder König Tuscar. |
DAoC Account ist 4 Jahr alt | Elder | Urgestein | Wird etwa zum Zeitpunkt des Starts von Darkness Rising eingeführt. |
Besondere Titel (Darkness Rising)
Bedingung | Englisch | Deutsch | Erklärung |
Championstufe 1 | Seeker | Suchender | - |
Championstufe 2 | Enforcer | Erzwinger | - |
Championstufe 3 | Outrider | Vorreiter | - |
Championstufe 4 | Lightbringer | Befreier | - |
Championstufe 5 | King's Champion | Champion des Königs | - |
Ironisch...
(Was diese neuen Titel WIRKLICH bedeuten...)