Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Geistmagie Basislinie
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Version vom 31. Juli 2006, 00:54 Uhr von Comstar (Diskussion)
Dies ist die Geistmagie-Basislinie des Kabbalisten.
Inhaltsverzeichnis
Wesen Beschwören
| |||
Icon | Stufe | Name | Fähigkeit |
---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=8&.png | 1 | Bernsteinsimulacrum | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=8&.png | 7 | Rubinsimulacrum | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=8&.png | 12 | Saphirsimulacrum | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=9&y=8&.png | 20 | Smaragdsimulacrum | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=8&.png | 32 | Jadesimulacrum | ??? |
Wesen Attributsverbesserung Stärke
| ||||
Icon | Stufe | Name | Stärkebonus | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=6&y=2&.png | 3 | Stärke den Geist | 12 Punkte | 2 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=6&y=2&.png | 6 | Verbessere den Geist | 14 Punkte | 3 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=7&y=2&.png | 11 | Inspiriere den Geist | 18 Punkte | 5 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=7&y=2&.png | 18 | Erweitere den Geist | 24 Punkte | 8 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=8&y=2&.png | 24 | Intensiviere den Geist | 29 Punkte | 12 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=9&y=2&.png | 31 | Vergrößere den Geist | 34 Punkte | 15 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=2&.png | 41 | Ermächtige den Geist | 42 Punkte | 20 Punkte |
Wesen Attributsverbesserung Geschicklichkeit
| ||||
Icon | Stufe | Name | Geschicklichkeitsbonus | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=3&.png | 4 | Verbessere Geschicklichkeit | 13 Punkte | 2 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=1&y=3&.png | 8 | Entwickle Geschicklichkeit | 16 Punkte | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=2&y=3&.png | 14 | Erhöhe Geschicklichkeit | 21 Punkte | 7 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=3&.png | 21 | Fördere Geschicklichkeit | 26 Punkte | 10 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=3&.png | 33 | Erweitere Geschicklichkeit | 36 Punkte | 16 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=3&.png | 38 | Steigere Geschicklichkeit | 40 Punkte | 19 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=3&.png | 48 | Vergrößere Geschicklichkeit | 48 Punkte | 24 Punkte |
Wesen Heilung
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Magiekraftkosten |
---|---|---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=9&.png | 5 | Simulakrum ausbessern | 31 | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=9&.png | 9 | Simulakrum flicken | 51 | 6 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=9&.png | 13 | Simulakrum reparieren | 71 | 8 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=9&.png | 19 | Simulakrum wiederherstellen | 101 | 12 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=9&.png | 28 | Simulakrum neuerstellen | 146 | 17 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=9&y=9&.png | 35 | Simulakrum reanimieren | 181 | 22 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=9&.png | 44 | Simulakrum neubauen | 226 | 28 Punkte |