Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Titel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(→PvM-Titel) |
K (→PvM-Titel: Tabelle) |
||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
| Vollendungen des epischen Dungeons, also den Boss des Dungeons besiegen, d.h.: [[Apocalypse]], [[Olcasgea]] oder [[Tuscar|König Tuscar]]. | | Vollendungen des epischen Dungeons, also den Boss des Dungeons besiegen, d.h.: [[Apocalypse]], [[Olcasgea]] oder [[Tuscar|König Tuscar]]. | ||
|- | |- | ||
− | |||
| 25 Mal eine Legion getötet | | 25 Mal eine Legion getötet | ||
| Demonbane | | Demonbane |
Version vom 26. Oktober 2006, 09:29 Uhr
Mit Patch 1.75 wurde ein neues RvR Titel System eingeführt. Es bietet einen Belohnung in Form eines Titels, das unter dem Namen (und über dem Gildentag) getragen wird. So wird im /title Fenster gesammelt, was ihr schon alles getan habt. Zum Beispiel wieviele Spieler ihr insgesamt getötet habt, wieviele Türme ihr erobert habt oder wieviele Festungen.
Inhaltsverzeichnis
RvR-Titel (Tötungen)
Bedingung | Englisch | Deutsch | Erklärung |
2000 Spieler insg. getötet | Master Soldier | Aufstrebender Reichskämpfer | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
25000 Spieler insg. getötet | Master Enforcer | Reichskämpfer | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
2000 Spieler aus Midgard getötet | Bane of Midgard | Aufstrebender Fluch Midgards | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
25000 Spieler aus Midgard getötet | Scourge of Midgard | Widersacher Midgards | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
2000 Spieler aus Hibernia getötet | Bane of Hibernia | Aufstrebender Fluch Hibernias | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
25000 Spieler aus Hibernia getötet | Scourge of Hibernia | Widersacher Hibernias | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
2000 Spieler aus Albion getötet | Bane of Albion | Aufstrebender Fluch Albions | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
25000 Spieler aus Albion getötet | Scourge of Albion | Widersacher Albions | Hierfür zählen alle getöteten Spieler innerhalb der Gruppe. |
2000 Todesstöße (Deathblows) | Battle Enforcer | Aufstrebender Todbringer | Die Todesstoßzählung zählt die Anzahl der Todesstöße, die gegen feindliche Spieler im RvR erzielt wurden. |
2000 Solokills | Lone Enforcer | Aufstrebender Duellmeister | Es werden die Solo-Siege gezählt bei denen der Spieler ohne fremde Unterstützung gegen den Feind vorgegangen ist. (Man bedenke, dass man es nicht angezählt bekommt, wenn der Feind keine vollen TPs hat oder in den letzten 3 Minuten im Kampf war.) |
RvR-Titel (Eroberungen)
Bedingung | Englisch | Deutsch | Erklärung |
100 Türme erobert | Stronghold Soldier | Aufstrebender Turmherr | Anzahl der feindlichen Türme, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war. |
1000 Türme erobert | Stronghold Chief | Turmherr | Anzahl der feindlichen Türme, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war. |
10 Festungen erobert | Frontier Challenger | Aufstrebender Burgherr | Anzahl der feindlichen Festungen, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war. |
50 Festungen erobert | Frontier Vindicator | Burgherr | Anzahl der feindlichen Festungen, an deren Eroberung der Spieler beteiligt war. |
2 Relikte im Schrein/Keep platziert | Relic Soldier | Aufstrebender Reliktträger | Nur Spieler der Gruppe, die das Relikt in eigenen Schrein ablegt, erhalten die Gutschrift für diese Leistung. |
10 Relikte im Schrein/Keep plaziert | Relic Chief | Reliktträger | Nur Spieler der Gruppe, die das Relikt in eigenen Schrein ablegt, erhalten die Gutschrift für diese Leistung. |
PvM-Titel
Bedingung | Englisch | Deutsch | Erklärung |
10 mal den Drachen getötet | Dragon Foe | Aufstrebender Drachentöter | Anzahl der Drachentötungen, bei der der Spieler mitgeholfen hat. |
50 mal den Drachen getötet | Dragon Scourge | Drachentöter | Anzahl der Drachentötungen, bei der der Spieler mitgeholfen hat. |
10 mal den Epic-Dungeon absolviert | Epic Challenger | Aufstrebende Wache der Inseln | Vollendungen des epischen Dungeons, also den Boss des Dungeons besiegen, d.h.: Apocalypse, Olcasgea oder König Tuscar. |
50 mal den Epic-Dungeon absolviert | Epic Victor | Wache der Inseln | Vollendungen des epischen Dungeons, also den Boss des Dungeons besiegen, d.h.: Apocalypse, Olcasgea oder König Tuscar. |
25 Mal eine Legion getötet | Demonbane | ??? | Siege über die Legion in Darkness Falls, die Legion im Zirkel der Fünf Dungeon zählt für diesen Titel nicht. |
250 Mal eine Legion getötet | Demonscourge | ??? | Siege über die Legion in Darkness Falls, die Legion im Zirkel der Fünf Dungeon zählt für diesen Titel nicht. |
1000 Mal eine Legion getötet | Dread Vanquisher of Legion | ??? | Siege über die Legion in Darkness Falls, die Legion im Zirkel der Fünf Dungeon zählt für diesen Titel nicht. |
DAoC Account ist bis zum 01.03.2002 erstellt worden | Elder | Urgestein | Titel wurde im März 2006 eingeführt, alle Accounts, die am 01.03.2002 in Europa existiert haben, haben diesen Titel bekommen. Der Termin wird regelmäßig aktualisiert, so dass irgendwann jeder Account über diesen Titel verfügt, wenn er circa 4 Jahre alt ist. Update: Am 17.08.2006 wurde eine Aktualisierung gemacht. Alle Accounts, die vor diesem Tag im Jahr 2002 den Account aktiviert hatten, sollten den Titel nun auch bekommen haben. |
Besondere Titel (Darkness Rising)
Bedingung | Englisch | Deutsch | Erklärung |
Championstufe 1 | Seeker | Suchender | - |
Championstufe 2 | Enforcer | Erzwinger | - |
Championstufe 3 | Outrider | Vorreiter | - |
Championstufe 4 | Lightbringer | Befreier | - |
Championstufe 5 | King's Champion | Champion des Königs | - |
Ironisch...
(Was diese neuen Titel WIRKLICH bedeuten...)