Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Stichwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Zeile 407: | Zeile 407: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | style=" | + | | style="{{rahmen}} padding-right: 15px" | |
Daraus ergeben sich folgende Ketten: | Daraus ergeben sich folgende Ketten: | ||
:[[Bild:Symbol anytimer.png|Ein Anytimer (Ein Schlag, der immer ausgeführt werden kann)]] Stechmücke (2) | :[[Bild:Symbol anytimer.png|Ein Anytimer (Ein Schlag, der immer ausgeführt werden kann)]] Stechmücke (2) |
Version vom 27. Juni 2006, 23:00 Uhr
Stichwaffen ist die Fertigkeit Hibernias im Umgang mit spitzen Waffen bzw Stichwaffen (Dolch, Rapier, etc). Folgende Klassen können diese Fertigkeit trainieren: Schwertmeister, Champion, Fian, Nachtschatten, Waldläufer, Vampyr
Das Trainieren dieser Fähigkeit erhöht den Schaden beim Angriff, desweiteren erlernt man auf bestimmten Stufen Kampftechniken, die beim Einsatz Ausdauer verbrauchen und dafür zusätzlichen Schaden und besondere Effekte verursachen:
Standard-Linie
- Champion
- Fian
- Nachtschatten mindestens vor Patch 1.74 erstellt
- Waldläufer mindestens vor Patch 1.74 erstellt
- Schwertmeister
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=1&y=6&.png | 1 | Libelle | - | Hoch | Hoch | - | - | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=4&y=7&.png | 2 | Hornisse | Libelle | Niedrig | Hoch | mittlerer Bonus | - | Blutung | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=2&y=6&.png | 4 | Wespenstich | von Hinten | Niedrig | Hoch | mittlerer Bonus | - | Blutung | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=3&y=6&.png | 6 | Hummelstich | - | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | hoher Malus | Verärgert | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=4&y=6&.png | 8 | Hornissenstich | Wespenstich | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | - | Verlangsamt | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=5&y=6&.png | 10 | Skorpion | - | Mittel | Niedrig | - | mittlerer Bonus | Besänftigt | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=6&y=6&.png | 12 | Schwarze Witwe | - | Hoch | Hoch | niedriger Bonus | niedriger Malus | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=7&y=6&.png | 15 | Tarantel | Ihr blockt ab | Niedrig | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Bonus | Blutung | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=8&y=6&.png | 18 | Klapperschlange | Schwarze Witwe | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | - | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=9&y=6&.png | 21 | Mokassinschlange | von der Seite | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Malus | Behindert | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=10&y=6&.png | 25 | Diamantschlange | Ihr weicht aus | Niedrig | Hoch | mittlerer Bonus | mittlerer Bonus | Betäubt (5 Sek.) | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=1&y=7&.png | 29 | Biss der Viper | Tarantel | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | mittlerer Bonus | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=2&y=7&.png | 34 | Biss der Natter | Klapperschlange | Niedrig | Hoch | hoher Bonus | mittlerer Bonus | Verlangsamt | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=3&y=7&.png | 39 | Biss der Kobra | Mokassinschlange | Niedrig | Hoch | hoher Bonus | niedriger Bonus | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=4&y=7&.png | 44 | Drachenspinne | Diamantschlange | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | - | Blutung | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=5&y=7&.png | 50 | Biss der Wyvern | Drachenspinne | Mittel | Hoch | hoher Bonus | niedriger Bonus | Blutung | ??? |
Schleicher
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=4&x=10&y=9&.png | 1 | Wildstachel | getarnt | Niedrig | Hoch | hoher Bonus | niedriger Abzug | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=1&y=6&.png | 1 | Libelle | - | Hoch | Hoch | - | - | - | ??? |
Icon | 2 | Stechmücke | - | hoch | - | - | - | - | 0,04 |
Icon | 4 | Stich der Wespe | Von hinten | niedrig | mittel | mittel | - | Blutung | 0,6 |
Icon | 6 | Stich der Hummel | - | mittel | niedrig | mittel | hoher Malus | Verärgern | 0,58 |
Icon | 8 | Stich der Hornisse | Stich der Wespe | mittel | mittel | mittel | - | Verlangsamen | 0,87 |
Icon | 10 | Skorpion | - | mittel | - | - | mittel | Besänftigen | 0 |
Icon | 12 | Schwarze Witwe | - | hoch | mittel | niedrig | niedriger Malus | - | 0,4 |
Icon | 15 | Tarantel | Blocken/Parieren*² | niedrig | mittel | mittel | niedrig | Blutung | ?? |
Icon | 18 | Klapperschlange | Schwarze Witwe | mittel | hoch | mittel | - | - | 0,27 |
Icon | 21 | Mokassinschlange | von der Seite | mittel | mittel | mittel | niedriger Malus | Behinderung | 0,68 |
Icon | 25 | Diamantschlange | Ihr weicht aus | niedrig | mittel | mittel | mittel | Betäuben (5 Sek.) | 0,87 |
Icon | 29 | Biss der Viper | Tarantel | mittel | hoch | mittel | mittel | - | 0,93 |
Icon | 34 | Biss der Natter | Klapperschlange | niedrig | mittel | sehr hoch | mittel | Verlangsamen | 0,87 |
Icon | 39 | Biss der Kobra | Mokassinschlange | niedrig | hoch | hoch | niedrig | - | 0,93 |
Icon | 44 | Drachenspinne | Diamantschlange | mittel | mittel | mittel | - | Blutung | 0,87 |
Icon | 50 | Biss der Wyvern | Drachenspinne | mittel | hoch | hoch | niedrig | Blutung (addiert sich zur Drachenspinne-Blutung) | 0,96 |
Daraus ergeben sich folgende Ketten: |
*² Betrifft Klassen die nicht Blocken, wohl aber Parieren können ( Vampyr )
Vampyr
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=1&y=6&.png | 1 | Libelle | - | Hoch | Hoch | - | - | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=4&y=7&.png | 2 | Hornisse | Libelle | Niedrig | Hoch | mittlerer Bonus | - | Blutung | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=2&y=6&.png | 4 | Wespenstich | von Hinten | Niedrig | Hoch | mittlerer Bonus | - | Blutung | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=3&y=6&.png | 6 | Vampyrstich | - | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Malus | Verärgert | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=4&y=6&.png | 8 | Hornissenstich | Wespenstich | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | - | Verlangsamt | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=5&y=6&.png | 10 | Skorpion | - | Mittel | Niedrig | - | mittlerer Bonus | Besänftigt | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=4&x=1&y=8&.png | 11 | Kopfstoß | - | Mittel | Hoch | - | mittlerer Malus | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=6&y=6&.png | 12 | Schwarze Witwe | - | Hoch | Hoch | niedriger Bonus | niedriger Malus | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=4&x=2&y=8&.png | 12 | Rumpfstoß | - | Mittel | Hoch | - | mittlerer Malus | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=4&x=3&y=8&.png | 13 | Beinstoß | - | Mittel | Hoch | - | mittlerer Malus | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=7&y=6&.png | 15 | Tarantel | Ihr pariert | Niedrig | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Bonus | Blutung | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=8&y=6&.png | 18 | Klapperschlange | Schwarze Witwe | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | - | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=9&y=6&.png | 21 | Mokassinschlange | von der Seite | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Malus | Behindert | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=10&y=6&.png | 25 | Diamantschlange | Ihr weicht aus | Niedrig | Hoch | mittlerer Bonus | mittlerer Bonus | Betäubt (??? Sek.) | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=1&y=7&.png | 29 | Biss der Viper | Tarantel | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | mittlerer Bonus | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=2&y=7&.png | 34 | Biss der Natter | Klapperschlange | Niedrig | Hoch | hoher Bonus | mittlerer Bonus | Verlangsamt | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=3&y=7&.png | 39 | Biss der Kobra | Mokassinschlange | Niedrig | Hoch | hoher Bonus | niedriger Bonus | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=4&x=4&y=8&.png | 41 | Vampyrische Verstellung | - | Mittel | Niedrig | mittlerer Bonus | - | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=4&x=5&y=8&.png | 43 | Augenstoß | Vampyrische Verstellung | Niedrig | Hoch | niedriger Bonus | niedriger Malus | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=4&y=7&.png | 44 | Drachenspinne | Diamantschlange | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | - | Blutung | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=4&x=6&y=8&.png | 44 | Lungenstoß | Vampyrische Verstellung | Niedrig | Hoch | niedriger Bonus | niedriger Malus | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=4&x=7&y=8&.png | 45 | Kniescheibe | Vampyrische Verstellung | Niedrig | Hoch | niedriger Bonus | niedriger Malus | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=5&y=7&.png | 50 | Biss der Wyvern | Drachenspinne | Mittel | Hoch | hoher Bonus | niedriger Bonus | Blutung | ??? |