Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Musik Basislinie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K ({{Navigationsleiste Zauberlinien Hibernia}}) |
(Root hinzugefügt) |
||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
| 27 | | 27 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Root== | ||
+ | {| style="{{rahmen}}" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="600px" colspan="5" | | ||
+ | * '''Wirkung:''' [[Root]] | ||
+ | * '''Ziel:''' feindliches, lebendes Ziel | ||
+ | * '''Reichweite:''' 1500 | ||
+ | * '''Zauberzeit:''' 2.5 Sekunden | ||
+ | ---- | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Dauer''' | ||
+ | | '''Mageikraft''' | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | |{{Icon|z|3|8|1}} | ||
+ | |4 | ||
+ | |Chant of Tangling | ||
+ | |15 sec | ||
+ | |3 | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | |{{Icon|z|3|8|1}} | ||
+ | |9 | ||
+ | |Tune of Tangling | ||
+ | |22 sec | ||
+ | |6 | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | |{{Icon|z|3|8|1}} | ||
+ | |15 | ||
+ | |Verse of Tangling | ||
+ | |29 sec | ||
+ | |10 | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | |{{Icon|z|3|8|1}} | ||
+ | |23 | ||
+ | |Melody of Tangling | ||
+ | |40 sec | ||
+ | |15 | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | |{{Icon|z|3|8|1}} | ||
+ | |30 | ||
+ | |Song of Tangling | ||
+ | |49 sec | ||
+ | |19 | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | |{{Icon|z|3|8|1}} | ||
+ | |39 | ||
+ | |Hymn of Tangling | ||
+ | |1 min | ||
+ | |25 | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | |{{Icon|z|3|8|5}} | ||
+ | |49 | ||
+ | |Arie des Gewirrs | ||
+ | |1 min 13 sec | ||
+ | |31 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Hibernia]] | [[Kategorie:Hibernia]] | ||
[[Kategorie:Skilllinien]] | [[Kategorie:Skilllinien]] | ||
[[Kategorie:Zauberfertigkeiten]] | [[Kategorie:Zauberfertigkeiten]] |
Aktuelle Version vom 16. April 2010, 12:57 Uhr
Dies ist die Basislinie der Skilllinie Musik des Barden.
Inhaltsverzeichnis
Mezz
| ||||
Icon | Stufe | Name | Dauer | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=3&.png | 1 | Hypnotische Melodie | 16 s | 2 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=3&.png | 5 | Bezaubernde Melodie | 21 s | 4 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=3&.png | 10 | Lähmende Melodie | 28 s | 6 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=3&.png | 16 | faszinierende Melodie | 35 s | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=3&.png | 21 | Hypnotische Hymne | 42 s | 13 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=3&.png | 28 | Bezaubernde Hymne | 51 s | 17 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=3&.png | 36 | Lähmende Hymne | 60 s | 23 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=3&.png | 43 | faszinierende Hymne | 70 s | 27 |
Demezz
| ||||
Icon | Stufe | Name | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=8&.png | 24 | Klärende Harmonien |
Amnesie
| ||||
Icon | Stufe | Name | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=1&y=6&.png | 2 | Leises Schlaflied |
AE-Amnesie
| ||||
Icon | Stufe | Name | Radius | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=6&y=4&.png | 10 | Schwaches Schlaflied | 100 | 8 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=8&y=4&.png | 22 | Schlaflied | 175 | 13 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=9&y=4&.png | 32 | Starkes Schlaflied | 250 | 20 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=10&y=4&.png | 42 | Gewaltiges Schlaflied | 325 | 27 |
Root
| ||||
Icon | Stufe | Name | Dauer | Mageikraft |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=1&y=8&.png | 4 | Chant of Tangling | 15 sec | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=1&y=8&.png | 9 | Tune of Tangling | 22 sec | 6 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=1&y=8&.png | 15 | Verse of Tangling | 29 sec | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=1&y=8&.png | 23 | Melody of Tangling | 40 sec | 15 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=1&y=8&.png | 30 | Song of Tangling | 49 sec | 19 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=1&y=8&.png | 39 | Hymn of Tangling | 1 min | 25 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=5&y=8&.png | 49 | Arie des Gewirrs | 1 min 13 sec | 31 |