Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Illusionen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K (→Bezauberung: Manakosten) |
K (Name geringfügig anders) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| {{Icon|z|6|2|6}} | | {{Icon|z|6|2|6}} | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | Blinkende Visionen |
| 5 | | 5 | ||
| 2 | | 2 |
Version vom 18. Juni 2006, 10:18 Uhr
Illusionen ist die Spezialisierungslinie Skilllinie der Linie Weg der Sonne des Mentalisten.
Direkter Schaden
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=2&.png | 1 | Blinkende Visionen | 5 | 2 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=2&.png | 5 | Flimmernde Visionen | 26 | 4 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=2&.png | 8 | Schimmernde Visionen | 41 | 5 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=2&.png | 12 | Glimmende Visionen | 56 | 8 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=2&.png | 16 | Flackernde Visionen | 77 | 10 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=2&.png | 22 | Glitternde Visionen | 102 | 13 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=2&.png | 28 | Strahlende Visionen | 133 | 17 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=9&y=2&.png | 35 | Gländende Visionen | 163 | 22 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=2&.png | 45 | Leuchtende Visionen | 209 | 29 |
AE-DD
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=14&x=6&y=8&.png | 3 | Schwall der Illusionen | 12 | 3 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=14&x=6&y=8&.png | 7 | Flut der Illusionen | 28 | 5 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=14&x=7&y=8&.png | 13 | Meer der Illusionen | 48 | 8 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=14&x=7&y=8&.png | 19 | Sturm der Illusionen | 72 | 12 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=14&x=8&y=8&.png | 26 | Strom der Illusionen | 95 | 16 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=14&x=9&y=8&.png | 34 | Überschwemmung der Illusionen | 123 | 21 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=14&x=10&y=8&.png | 44 | Urgewalt der Illusionen | 158 | 28 |
Bezauberung
| ||||
Icon | Stufe | Name | Mana | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=6&y=6&.png | 4 | Illusionärer Feind | 1 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=6&y=6&.png | 10 | Erdachter Feind | 2 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=7&y=6&.png | 17 | Imaginärer Feind | 3 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=8&y=6&.png | 25 | Phantomfeind | 4 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=9&y=6&.png | 33 | Geisterfeind | 5 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=10&y=6&.png | 42 | Traumfeind | 6 |