Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Große Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
(Info zu Icons und Einleitung hinzugefügt. Style-Liste auf Patch 1.91 aktualisiert.) |
(Style-Ketten und Legende eingefügt) |
||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Style-Ketten== | ||
+ | ===After Parry 1=== | ||
+ | {| style="{{rahmen}} {{center}}" | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Eröffnung''' | ||
+ | | '''Ausdauer''' | ||
+ | | '''Schaden''' | ||
+ | | '''Angr.-Bonus''' | ||
+ | | '''Vert.-Bonus''' | ||
+ | | '''Effekt''' | ||
+ | | '''[[Growthrate|Growth-<br>Rate]]''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | {{Icon|k|2|10|2}} | ||
+ | | '''4''' | ||
+ | | Zorn der Kelten | ||
+ | | style="{{dbg gruen}}" | Ihr pariert | ||
+ | | Niedrig | ||
+ | | Hoch | ||
+ | | mittlerer Bonus | ||
+ | | niedriger Bonus | ||
+ | | - | ||
+ | | 0.9 | ||
+ | |||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|k|2|10|6}} | ||
+ | | '''12''' | ||
+ | | Stärke Hibernias | ||
+ | | Zorn der Kelten | ||
+ | | Mittel | ||
+ | | Hoch | ||
+ | | mittlerer Bonus | ||
+ | | niedriger Bonus | ||
+ | | [[Betäubt]] (4 Sek.) | ||
+ | | 0.88 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Von Vorne 1=== | ||
+ | {| style="{{rahmen}} {{center}}" | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Eröffnung''' | ||
+ | | '''Ausdauer''' | ||
+ | | '''Schaden''' | ||
+ | | '''Angr.-Bonus''' | ||
+ | | '''Vert.-Bonus''' | ||
+ | | '''Effekt''' | ||
+ | | '''[[Growthrate|Growth-<br>Rate]]''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | {{Icon|k|2|10|5}} | ||
+ | | '''10''' | ||
+ | | Macht Hibernias | ||
+ | | style="{{Dbg gelb}}" | von Vorne | ||
+ | | Mittel | ||
+ | | Hoch | ||
+ | | mittlerer Bonus | ||
+ | | niedriger '''Malus''' | ||
+ | | [[Blutung]] (14 Dam) | ||
+ | | 0.64 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Von Vorne 2=== | ||
+ | {| style="{{rahmen}} {{center}}" | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Eröffnung''' | ||
+ | | '''Ausdauer''' | ||
+ | | '''Schaden''' | ||
+ | | '''Angr.-Bonus''' | ||
+ | | '''Vert.-Bonus''' | ||
+ | | '''Effekt''' | ||
+ | | '''[[Growthrate|Growth-<br>Rate]]''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | {{Icon|k|2|10|9}} | ||
+ | | '''21''' | ||
+ | | Frontalangriff | ||
+ | | style="{{Dbg gelb}}" | von Vorne | ||
+ | | Hoch | ||
+ | | Hoch | ||
+ | | mittlerer Bonus | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 0.69 | ||
+ | |||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|k|3|1|3}} | ||
+ | | '''39''' | ||
+ | | Beben | ||
+ | | Frontalangriff | ||
+ | | Mittel | ||
+ | | Hoch | ||
+ | | mittlerer Bonus | ||
+ | | niedriger Bonus | ||
+ | | [[Blutung]] (20 Dam) | ||
+ | | 0.88 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Von Hinten=== | ||
+ | {| style="{{rahmen}} {{center}}" | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Eröffnung''' | ||
+ | | '''Ausdauer''' | ||
+ | | '''Schaden''' | ||
+ | | '''Angr.-Bonus''' | ||
+ | | '''Vert.-Bonus''' | ||
+ | | '''Effekt''' | ||
+ | | '''[[Growthrate|Growth-<br>Rate]]''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | {{Icon|k|2|10|10}} | ||
+ | | '''25''' | ||
+ | | Gigantischer Hieb | ||
+ | | style="{{Dbg gelb}}" | von Hinten | ||
+ | | Niedrig | ||
+ | | Hoch | ||
+ | | hoher Bonus | ||
+ | | - | ||
+ | | [[Snare]] (15 Sek.) | ||
+ | | 0.98 | ||
+ | |||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|k|3|1|5}} | ||
+ | | '''50''' | ||
+ | | Zerstörer | ||
+ | | Gigantischer Hieb | ||
+ | | Mittel | ||
+ | | Hoch | ||
+ | | hoher Bonus | ||
+ | | mittlerer '''Malus''' | ||
+ | | [[Betäubt]] (9 Sek.) | ||
+ | | ??? | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===After Parry 2=== | ||
+ | {| style="{{rahmen}} {{center}}" | ||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Eröffnung''' | ||
+ | | '''Ausdauer''' | ||
+ | | '''Schaden''' | ||
+ | | '''Angr.-Bonus''' | ||
+ | | '''Vert.-Bonus''' | ||
+ | | '''Effekt''' | ||
+ | | '''[[Growthrate|Growth-<br>Rate]]''' | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | {{Icon|k|3|1|1}} | ||
+ | | '''29''' | ||
+ | | Letzte Rettung | ||
+ | | style="{{dbg gruen}}" | Ihr pariert | ||
+ | | Mittel | ||
+ | | Hoch | ||
+ | | mittlerer Bonus | ||
+ | | niedriger '''Malus''' | ||
+ | | [[Betäubt]] (6 Sek.) | ||
+ | | ??? | ||
+ | |||
+ | |- style="{{dbg}}" | ||
+ | | {{Icon|k|3|1|4}} | ||
+ | | '''44''' | ||
+ | | Vernichter | ||
+ | | Letzte Rettung | ||
+ | | Niedrig | ||
+ | | Hoch | ||
+ | | mittlerer Bonus | ||
+ | | hoher Bonus | ||
+ | | [[Betäubt]] (7 Sek.) | ||
+ | | 0.88 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Legende== | ||
+ | * Verärgern erhöht die Aggressivität des Monsters auf den Spieler.<br> | ||
+ | * Besänftigen verringert die Aggressivität des Monsters auf den Spieler.<br> | ||
+ | * Behindern verringert die Laufgeschwindigkeit des Zieles um 40% für 12 Sekunden.<br> | ||
+ | * Verlangsamen verringert die Schlaggeschwindigkeit des Zieles für 20 Sekunden.<br> | ||
[[Kategorie:Skilllinien]] | [[Kategorie:Skilllinien]] | ||
[[Kategorie:Waffenfertigkeiten]] | [[Kategorie:Waffenfertigkeiten]] |
Version vom 4. September 2008, 02:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Info zu den Icons
Leider sind die Style-Icons nicht mehr aktuell. Durch die Änderungen an den Styles mit Patch 1.91 sind auch die auf den Icons gezeigten Positionsangaben teilweise nicht mehr korrekt. Sollten die Angaben auf den Icons von den im Info-Text genannten abweichen, so sollte (Fehler kann man ja nie ausschließen) die Information im Text die aktuell korrekte sein.
Einleitung
Dieser Artikel bezieht sich auf Große Waffen, den Zweihandskill in Hibernia, in Albion heißen sie Zweihänder und in Midgard gibt es keine extra Linie für Zweinhandwaffen. Der resultierende Schaden wird aus dem "Große Waffen"-Skill und (egal ob Zweihänder mit Schlag- oder Schnitt-Schaden benutzt werden) der Stärke des Charakters berechnet. Daher zählt bei Großen Waffen, je mehr Stärke desto mehr Schaden.
Folgende Klassen können Große Waffen benutzen:
Um die folgenden Kampftechniken zu erhalten, müssen Skillpunkte in Höhe der Stufe der Technik investiert werden.
Style-Liste
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=1&y=10&.png | 2 | Kraft der Kelten | - | Hoch | Hoch | - | - | - | 0.04 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=2&y=10&.png | 4 | Zorn der Kelten | Ihr pariert | Niedrig | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Bonus | - | 0.9 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=3&y=10&.png | 6 | Wut der Kelten | - | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | mittlerer Malus | Verärgert | 0.59 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=4&y=10&.png | 8 | Ärger Hibernias | - | Mittel | Niedrig | - | hoher Bonus | Besänftigt | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=5&y=10&.png | 10 | Macht Hibernias | von Vorne | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Malus | Blutung (14 Dam) | 0.64 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=6&y=10&.png | 12 | Stärke Hibernias | Zorn der Kelten | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Bonus | Betäubt (4 Sek.) | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=7&y=10&.png | 15 | Vorherrschaft | von der Seite | Hoch | Hoch | niedriger Bonus | niedriger Malus | Snare (12 Sek.) | 0.44 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=8&y=10&.png | 18 | Obliteration | Macht Hibernias | Niedrig | Hoch | mittlerer Bonus | - | Verlangsamt | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=9&y=10&.png | 21 | Frontalangriff | von Vorne | Hoch | Hoch | mittlerer Bonus | - | - | 0.69 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=10&y=10&.png | 25 | Gigantischer Hieb | von Hinten | Niedrig | Hoch | hoher Bonus | - | Snare (15 Sek.) | 0.98 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=1&y=1&.png | 29 | Letzte Rettung | Ihr pariert | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Malus | Betäubt (6 Sek.) | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=2&y=1&.png | 34 | Demolator | - | Mittel | Hoch | hoher Bonus | mittlerer Bonus | - | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=3&y=1&.png | 39 | Beben | Frontalangriff | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Bonus | Blutung (20 Dam) | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=4&y=1&.png | 44 | Vernichter | Letzte Rettung | Niedrig | Hoch | mittlerer Bonus | hoher Bonus | Betäubt (7 Sek.) | 0.88 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=5&y=1&.png | 50 | Zerstörer | Gigantischer Hieb | Mittel | Hoch | hoher Bonus | mittlerer Malus | Betäubt (9 Sek.) | ??? |
Style-Ketten
After Parry 1
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=2&y=10&.png | 4 | Zorn der Kelten | Ihr pariert | Niedrig | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Bonus | - | 0.9 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=6&y=10&.png | 12 | Stärke Hibernias | Zorn der Kelten | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Bonus | Betäubt (4 Sek.) | 0.88 |
Von Vorne 1
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=5&y=10&.png | 10 | Macht Hibernias | von Vorne | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Malus | Blutung (14 Dam) | 0.64 |
Von Vorne 2
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=9&y=10&.png | 21 | Frontalangriff | von Vorne | Hoch | Hoch | mittlerer Bonus | - | - | 0.69 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=3&y=1&.png | 39 | Beben | Frontalangriff | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Bonus | Blutung (20 Dam) | 0.88 |
Von Hinten
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=10&y=10&.png | 25 | Gigantischer Hieb | von Hinten | Niedrig | Hoch | hoher Bonus | - | Snare (15 Sek.) | 0.98 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=5&y=1&.png | 50 | Zerstörer | Gigantischer Hieb | Mittel | Hoch | hoher Bonus | mittlerer Malus | Betäubt (9 Sek.) | ??? |
After Parry 2
Icon | Stufe | Name | Eröffnung | Ausdauer | Schaden | Angr.-Bonus | Vert.-Bonus | Effekt | Growth- Rate |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=1&y=1&.png | 29 | Letzte Rettung | Ihr pariert | Mittel | Hoch | mittlerer Bonus | niedriger Malus | Betäubt (6 Sek.) | ??? |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=3&x=4&y=1&.png | 44 | Vernichter | Letzte Rettung | Niedrig | Hoch | mittlerer Bonus | hoher Bonus | Betäubt (7 Sek.) | 0.88 |
Legende
- Verärgern erhöht die Aggressivität des Monsters auf den Spieler.
- Besänftigen verringert die Aggressivität des Monsters auf den Spieler.
- Behindern verringert die Laufgeschwindigkeit des Zieles um 40% für 12 Sekunden.
- Verlangsamen verringert die Schlaggeschwindigkeit des Zieles für 20 Sekunden.