Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Daocpedia:LOC: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(→Kartenliste) |
|||
| Zeile 152: | Zeile 152: | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
|- | |- | ||
| − | | {{Loc|1|32000|32000|1}} | + | | {{Loc|1|32000|32000|1: [[Ebenen von Salisbury]]}} |
| − | | {{Loc|2|32000|32000|2}} | + | | {{Loc|2|32000|32000|2: [[Schwarzberge (Süd)]]}} |
| − | | {{Loc|3|32000|32000|3}} | + | | {{Loc|3|32000|32000|3: [[Schwarzberge (Nord)]]}} |
|- | |- | ||
| − | | {{Loc|4|32000|32000|4}} | + | | {{Loc|4|32000|32000|4: [[Dartmoor Zone|Dartmoor]]}} |
| − | | {{Loc|6|32000|32000|6}} | + | | {{Loc|6|32000|32000|6: [[Cornwall]]}} |
| − | | {{Loc|7|32000|32000|7}} | + | | {{Loc|7|32000|32000|7: [[Llyn Barfog]]}} |
|- | |- | ||
| − | | {{Loc|8|32000|32000|8}} | + | | {{Loc|8|32000|32000|8: [[Campacorentinwald]]}} |
| − | | {{Loc|9|32000|32000|9}} | + | | {{Loc|9|32000|32000|9: [[Avalon-Sümpfe]]}} |
| − | | {{Loc|10|32000|32000|10}} | + | | {{Loc|10|32000|32000|10: [[Lyonesse Zone|Lyonesse]]}} |
|- | |- | ||
| {{Loc|11|32000|32000|11}} | | {{Loc|11|32000|32000|11}} | ||
| Zeile 176: | Zeile 176: | ||
| {{Loc|20|32000|32000|20}} | | {{Loc|20|32000|32000|20}} | ||
|- | |- | ||
| − | | {{Loc|27|32000|32000|27}} | + | | {{Loc|27|32000|32000|27: [[Constantines Insel]]}} |
| − | | {{Loc|28|32000|32000|28}} | + | | {{Loc|28|32000|32000|28: [[Lamfhotas Insel]]}} |
| {{Loc|29|32000|32000|29}} | | {{Loc|29|32000|32000|29}} | ||
|- | |- | ||
| − | | {{Loc|51|32000|32000|51}} | + | | {{Loc|51|32000|32000|51: [[Glasinsel]]}} |
| − | | {{Loc|52|32000|32000|52}} | + | | {{Loc|52|32000|32000|52: [[Insel Avalon]]}} |
| − | | {{Loc|53|32000|32000|53}} | + | | {{Loc|53|32000|32000|53: [[Täler von Devwy]]}} |
|- | |- | ||
| − | | {{Loc|54|32000|32000|54}} | + | | {{Loc|54|32000|32000|54: [[Caldey]]}} |
| − | | {{Loc|55|32000|32000|55}} | + | | {{Loc|55|32000|32000|55: [[Gwyddneau]]}} |
| − | | {{Loc|56|32000|32000|56}} | + | | {{Loc|56|32000|32000|56: [[Aldland]]}} |
|- | |- | ||
| − | | {{Loc|57|32000|32000|57}} | + | | {{Loc|57|32000|32000|57: [[Inishail]]}} |
| {{Loc|64|32000|32000|64}} | | {{Loc|64|32000|32000|64}} | ||
| {{Loc|70|32000|32000|70}} | | {{Loc|70|32000|32000|70}} | ||
| Zeile 264: | Zeile 264: | ||
| {{Loc|178|32000|32000|178}} | | {{Loc|178|32000|32000|178}} | ||
|- | |- | ||
| − | | {{Loc|181|32000|32000|181}} | + | | {{Loc|181|32000|32000|181: [[Domnann]]}} |
| − | | {{Loc|182|32000|32000|182}} | + | | {{Loc|182|32000|32000|182: [[Caillte Garran]]}} |
| − | | {{Loc|183|32000|32000|183}} | + | | {{Loc|183|32000|32000|183: [[Balortal]]}} |
|- | |- | ||
| − | | {{Loc|184|32000|32000|184}} | + | | {{Loc|184|32000|32000|184: [[Cothrom-Schlucht]]}} |
| − | | {{Loc|185|32000|32000|185}} | + | | {{Loc|185|32000|32000|185: [[Ende der Welt]]}} |
| − | | {{Loc|186|32000|32000|186}} | + | | {{Loc|186|32000|32000|186: [[Vigilant-Felsen]]}} |
|- | |- | ||
| − | | {{Loc|187|32000|32000|187}} | + | | {{Loc|187|32000|32000|187: [[Allta Fearann]]}} |
| − | | {{Loc|200|32000|32000|200}} | + | | {{Loc|200|32000|32000|200: [[Lough Derg]]}} |
| − | | {{Loc|201|32000|32000|201}} | + | | {{Loc|201|32000|32000|201: [[Silberminen Berge]]}} |
|- | |- | ||
| − | | {{Loc|202|32000|32000|202}} | + | | {{Loc|202|32000|32000|202: [[Shannon-Mündung]]}} |
| − | | {{Loc|203|32000|32000|203}} | + | | {{Loc|203|32000|32000|203: [[Klippen von Moher]]}} |
| − | | {{Loc|204|32000|32000|204}} | + | | {{Loc|204|32000|32000|204: [[Lough Gur]]}} |
|- | |- | ||
| − | | {{Loc|205|32000|32000|205}} | + | | {{Loc|205|32000|32000|205: [[Cullenmoor]]}} |
| − | | {{Loc|206|32000|32000|206}} | + | | {{Loc|206|32000|32000|206: [[Bri Leith|Tal von Bri Leith]]}} |
| − | | {{Loc|207|32000|32000|207}} | + | | {{Loc|207|32000|32000|207: [[Connacht]]}} |
|- | |- | ||
| − | | {{Loc|208|32000|32000|208}} | + | | {{Loc|208|32000|32000|208: [[Verfluchter Wald]]}} |
| {{Loc|210|32000|32000|210}} | | {{Loc|210|32000|32000|210}} | ||
| {{Loc|211|32000|32000|211}} | | {{Loc|211|32000|32000|211}} | ||
| Zeile 293: | Zeile 293: | ||
|- | |- | ||
| {{Loc|215|32000|32000|215}} | | {{Loc|215|32000|32000|215}} | ||
| − | | {{Loc|216|32000|32000|216}} | + | | {{Loc|216|32000|32000|216: [[Sheeroe-Hügel]]}} |
| {{Loc|217|32000|32000|217}} | | {{Loc|217|32000|32000|217}} | ||
|- | |- | ||
Version vom 17. Februar 2009, 11:11 Uhr
Hier wird beschrieben, wie man die LOC-Angaben visuell in die Daocpedia einträgt.
Die zu verwendende Vorlage ist:
{{Loc¦Kartennummer¦X-Koordinaten¦Y-Koordinaten¦Text}}
Ein Beispiel:
{{Loc|9|31000|17000|Die Karte vom Treffen führt in eine entlegene Ecke in den [[Avalon-Sümpfe|Avalon-Sümpfen]].}}
Inhaltsverzeichnis
Karten ohne Anschauungsbild
Albion
| Classic | Shrouded Isles | ||
| Avalon-Sümpfe | 9 | Aldland | 56 |
| Campacorentinwald | 8 | Caldey | 54 |
| Constantines Insel | 27 | Glasinsel | 51 |
| Cornwall | 6 | Gwyddneau | 55 |
| Dartmoor | 4 | Inishail | 57 |
| Ebenen von Salisbury | 1 | Insel Avalon | 52 |
| Hügel von Camelot | 5 | Täler von Devwy | 53 |
| Llyn Barfog | 7 | ||
| Lyonesse | 10 | ||
| Schwarzberge (Nord) | 3 | ||
| Schwarzberge (Süd) | 2 | ||
Hibernia
| Classic | Shrouded Isles | ||
| Tal von Bri Leith | 206 | Allta Fearann | 187 |
| Connacht | 207 | Balortal | 183 |
| Cullenmoor | 205 | Caillte Garran | 182 |
| Klippen von Moher | 203 | Cothrom-Schlucht | 184 |
| Lamfhotas Insel | 28 | Domnann | 181 |
| Lough Derg | 200 | Ende der Welt | 185 |
| Lough Gur | 204 | Vigilant-Felsen | 186 |
| Shannon-Mündung | 202 | ||
| Sheeroe-Hügel | 216 | ||
| Silberminen Berge | 201 | ||
| Verfluchter Wald | 208 | ||
Midgard
| Classic | Shrouded Isles | ||
| Aegirs Bucht | 151 | ||
| Gripklosa-Berge | 152 | ||
| Delling-Krater | 153 | ||
| Faraheim | 154 | ||
| Muninsund | 155 | ||
| Iarn-Wald | 156 | ||
| Modernagrav | 158 | ||
Grenzland
| Agramon | 163 |
| Irische See | 164 |
| Odins Tor | 167 |
| Jamtland Berge | 168 |
| Yggdra-Wald | 169 |
| Uppland | 170 |
| Emain Macha | 171 |
| Breifine | 172 |
| Cruachan Schlucht | 173 |
| Mount Collory | 174 |
| Snowdonia | 175 |
| Sauvage-Wald | 176 |
| Pennine-Berge | 177 |
| Hadrianswall | 178 |