Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Nähren: Unterschied zwischen den Versionen
K (Icons eingefügt) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Nähren == | == Nähren == | ||
− | Dies ist die [[Basislinie]]. | + | Dies ist die [[Basislinie]]. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel [[Nähren Basislinie]]. |
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
== Nähren des Barden== | == Nähren des Barden== | ||
− | Dies ist die Nähren-[[Spezialisierungslinie]] des Barden. | + | Dies ist die Nähren-[[Spezialisierungslinie]] des Barden. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel [[Nähren des Barden]]. |
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
== Nähren des Druiden == | == Nähren des Druiden == | ||
− | Dies ist die Nähren-[[Spezialisierungslinie]] des Druiden. | + | Dies ist die Nähren-[[Spezialisierungslinie]] des Druiden. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel [[Nähren des Druiden]]. |
{| border="1" | {| border="1" | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
== Nähren des Hüters== | == Nähren des Hüters== | ||
− | Dies ist die Nähren-[[Spezialisierungslinie]] des Hüters. | + | Dies ist die Nähren-[[Spezialisierungslinie]] des Hüters. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel [[Nähren des Hüters]]. |
{| border="1" | {| border="1" |
Version vom 30. September 2005, 03:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Hierbei handelt es sich um die "Buff-Line" in Hibernia. Sie findet bei den Klassen Barde, Hüter und Druide Anwendung. Jede Klasse erhält beim speccen in dieser Linie zusätzliche Fähigkeiten.
Nähren
Dies ist die Basislinie. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Nähren Basislinie.
Bild | Zauber | Level |
---|---|---|
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=2&.png | Dieser Buff erhöht den AF-Wert des Ziels. | 2, 4, 6, 9, 12, 17, 21, 26, 32, 45 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=2&.png | Dieser Buff erhöht das Stärke-Attribut des Zieles. | 3, 7, 14, 20, 30, 41, 50 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=3&.png | Dieser Buff erhöht das Konstitutions-Attribut des Zieles. | 5, 11, 15, 24, 33, 43 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=3&.png | Dieser Buff erhöht das Geschicklichkeits-Attribut des Zieles. | 8, 13, 19, 28, 38, 48 |
Nähren des Barden
Dies ist die Nähren-Spezialisierungslinie des Barden. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Nähren des Barden.
Bild | Zauber | Level |
---|---|---|
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieses Lied erhöht die Regenerationsgeschwindigkeit der Ausdauer der Gruppe. | 2, 12, 22, 32, 42 |
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieses Lied erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit der Gruppe. | 3, 13, 23, 33, 43 |
Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieses Lied erhöht die Regenerationsgeschwindigkeit der Magiekraft der Gruppe. | 10, 21, 30, 39, 50 |
Nähren des Druiden
Dies ist die Nähren-Spezialisierungslinie des Druiden. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Nähren des Druiden.
Nähren des Hüters
Dies ist die Nähren-Spezialisierungslinie des Hüters. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Zaubern finden sich in dem Artikel Nähren des Hüters.