Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Nachwachsen des Barden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(→Entgiften) |
(→Große Heilung) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Große Heilung== | ==Große Heilung== | ||
{{veraltet}} | {{veraltet}} | ||
− | Die Manakosten wurden mit 1.83 angepasst und die Effektivität/Effizienz noch | + | Die Manakosten wurden mit 1.83 angepasst und die Effektivität/Effizienz noch nicht neu berechnet. |
{| style="{{rahmen}}" | {| style="{{rahmen}}" | ||
|- | |- | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* '''Ziel:''' freundliches, lebendes Ziel | * '''Ziel:''' freundliches, lebendes Ziel | ||
* '''Reichweite:''' 2000 | * '''Reichweite:''' 2000 | ||
− | * '''Zauberzeit:''' 3.2 Sekunden | + | * '''Zauberzeit:''' 3.2 bis 2.5 Sekunden, mit jedem neuen Zauber -0.1 Sekunden |
− | + | ||
|- style="{{center}} {{dbg}}" | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
| '''Icon''' | | '''Icon''' |
Version vom 15. September 2006, 06:59 Uhr
- Nachwachsen
- Nachwachsen Basislinie
- Nachwachsen des Barden
- Nähren
- Musik
Dies ist die Nachwachsen Spezialisierungslinie des Barden.
Inhaltsverzeichnis
Große Heilung
Vorsicht! Die hier angegebenen Informationen sind unter Umständen veraltet und/oder nicht mehr gültig. |
Die Manakosten wurden mit 1.83 angepasst und die Effektivität/Effizienz noch nicht neu berechnet.
| ||||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana | Effektivität | Effizienz |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=6&y=3&.png | 5 | Große Wiederherstellung | 55 TP | 5 Mana | 9,17 TP/Mana | 2,86 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=6&y=3&.png | 8 | Große Neubelebung | 82 TP | 7 Mana | 8,20 TP/Mana | 2,56 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=7&y=3&.png | 11 | Große Regeneration | 109 TP | 9 Mana | 8,38 TP/Mana | 2,62 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=7&y=3&.png | 15 | Große Nachwachsen | 145 TP | 12 Mana | 8,53 TP/Mana | 2,66 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=8&y=3&.png | 20 | Große Erneuerung | 190 TP | 15 Mana | 9,50 TP/Mana | 2,96 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=8&y=3&.png | 26 | Große Erweckung | 244 TP | 19 Mana | 9,38 TP/Mana | 2,93 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=9&y=3&.png | 33 | Große Neugeburt | 307 TP | 24 Mana | 9,59 TP/Mana | 2,99 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=3&.png | 42 | Große Apotheose | 387 TP | 30 Mana | 10,18 TP/Mana | 3,18 TP/Mana/s |
Entgiften
| ||||
Icon | Stufe | Name | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=10&.png | 9 | Gift heilen |
Entseuchung
| ||||
Icon | Stufe | Name | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=7&y=10&.png | 7 | Seuche heilen |
Wiedererweckung
| ||||
Icon | Stufe | Name | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=6&y=8&.png | 16 | Schwache Belebung |
Gruppen-Heilung
| |||||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana | Zauberzeit | Effektivität | Effizienz |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=6&y=5&.png | 17 | Töne der Gesundheit | 109 TP | 36 Mana | 2,6 sek | 3.2 TP/Mana | 1.2 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=7&y=5&.png | 27 | Noten der Gesundheit | 169 TP | 52 Mana | 2,4 sek | 3.25 TP/Mana | 1.4 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=9&y=5&.png | 37 | Klänge der Gesundheit | 229 TP | 65 Mana | 2,2 sek | 3.5 TP/Mana | 1.6 TP/Mana/s |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=5&.png | 47 | Akkorde der Gesundheit | 289 TP | 77 Mana | 2,0 sek | 3.8 TP/Mana | 1.9 TP/Mana/s |
Heil-Lied
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=6&y=3&.png | 6 | Gesang der Heilung | 6 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=7&y=3&.png | 14 | Lied der Heilung | 13 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=8&y=3&.png | 25 | Psalm der Heilung | 22 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=9&y=3&.png | 35 | Hymne der Heilung | 30 | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=3&.png | 45 | Choral der Heilung | 38 |