Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).

Magie des Vakuum: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(komplett)
K ({{Navigationsleiste Zauberlinien Hibernia}})
 
Zeile 1: Zeile 1:
 +
{{Navigationsleiste Zauberlinien Hibernia}}
 
Macht des Vakuum ist die Skilllinie des Mana-[[Eldritch]]s. Zentrales Element ist der [[PBAE]]-[[DD]]. Zusätzlich zu diesem Schadenzauber verfügt die Linie über weitere Schadenzauber, [[Debuff]]s und [[Seuche]]nzauber.
 
Macht des Vakuum ist die Skilllinie des Mana-[[Eldritch]]s. Zentrales Element ist der [[PBAE]]-[[DD]]. Zusätzlich zu diesem Schadenzauber verfügt die Linie über weitere Schadenzauber, [[Debuff]]s und [[Seuche]]nzauber.
  

Aktuelle Version vom 5. September 2006, 03:39 Uhr

Icon hibernia 15.gif Zauberlinien Hibernia

Macht des Vakuum ist die Skilllinie des Mana-Eldritchs. Zentrales Element ist der PBAE-DD. Zusätzlich zu diesem Schadenzauber verfügt die Linie über weitere Schadenzauber, Debuffs und Seuchenzauber.

Seuche

  • Wirkung: Seuche - Verseucht das Ziel
  • Ziel: gegnerisches Ziel
  • Reichweite: 1500
  • Zauberzeit: 3.0 Sekunden
  • Schadensart: Energie

Icon Stufe Name Dauer Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=6&.png 6 Intropischer Infekt 60 Sekunden 4
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=6&.png 21 Entnervende Drangsal 90 Sekunden 10
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=6&.png 29 Ermattende Drangsal 120 Sekunden 19
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=4&y=6&.png 35 Schmachtende Drangsal 150 Sekunden 23
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=6&.png 45 Hinderliche Drangsal 180 Sekunden 30


AE-Seuche

  • Wirkung: AE-Seuche - Verseucht Ziele in einem bestímmten Radius um das Ziel
  • Ziel: gegnerisches Ziel
  • Reichweite: 1500
  • Zauberzeit: 3.0 Sekunden
  • Schadensart: Energie

Icon Stufe Name Dauer / Radius Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=6&.png 16 Entropische Übelkeit 90 Sekunden / 250 10
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=6&.png 27 Entropische Krankheit 120 Sekunden / 300 17
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=6&.png 37 Entropische Seuche 150 Sekunden / 350 23
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=6&.png 47 Entropische Pestilenz 180 Sekunden / 400 30


PBAE-DD (Bombe)

  • Wirkung: Bombe - Verursacht hohen Schaden an allen Zielen im Umkreis des Zauberers
  • Ziel: Direktumgebung
  • Radius: 300
  • Zauberzeit: 2.5 Sekunden
  • Schadensart: Energie

Icon Stufe Name Schaden Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=1&y=1&.png 2 Schwacher Manatropfen 15 2
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=1&y=1&.png 7 Manatropfen 52 5
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=1&y=1&.png 11 Manarinnsal 74 7
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=2&y=1&.png 15 Manaspritzer 104 9
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=2&y=1&.png 20 Manaschwall 133 12
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=3&y=1&.png 26 Manafluss 176 16
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=3&y=1&.png 32 Manastrom 214 20
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=4&y=1&.png 39 Manawoge 265 25
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=8&x=5&y=1&.png 48 Manaflut 325 31


Snare-DD

  • Wirkung: Snare-DD - Verursacht am Ziel Schaden und verlangsamt es um 40%
  • Ziel: gegnerisches Ziel
  • Reichweite: 1500
  • Zauberzeit: 3.0 Sekunden
  • Dauer: 30 Sekunden
  • Schadensart: Energie

Icon Stufe Name Schaden Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=6&y=6&.png 1 Schwacher Verfangausbruch 5 2
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=6&y=6&.png 5 Verfangausbruch 21 4
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=6&y=6&.png 9 Starker Verfangausbruch 37 6
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=7&y=6&.png 13 Fesselausbruch 49 8
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=7&y=6&.png 17 Starker Fesselausbruch 64 10
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=8&y=6&.png 23 Netzausbruch 85 14
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=8&y=6&.png 33 Starker Netzausbruch 120 21
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=9&y=6&.png 41 Stoppender Ausbruch 148 26
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=10&y=6&.png 50 Großer stoppender Ausbruch 179 33


AE-Snare-DD

  • Wirkung: AE-Snare-DD - Verursacht in einer Umgebung Schaden und verlangsamt die Ziele um 40%
  • Ziel: gegnerisches Ziel
  • Reichweite: 1500
  • Radius: 350
  • Zauberzeit: 3.0 Sekunden
  • Dauer: 30 Sekunden
  • Schadensart: Energie

Icon Stufe Name Schaden Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=2&.png 10 Leicht verringerte Kinetik 28 8
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=2&.png 14 Verringerte Kinetik 40 11
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=2&.png 19 Leicht gedämpfte Kinetik 56 15
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=8&y=2&.png 25 Gedämpfte Kinetik 72 20
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=9&y=2&.png 34 Kleiner kinetischer Siphon 96 28
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=10&y=2&.png 44 Kinetischer Siphon 124 37


Str/Konst-Debuff

  • Wirkung: Str/Konst-Debuff - Verringert die Stärke und Konstitution des Ziels
  • Ziel: gegnerisches Ziel
  • Reichweite: 1500
  • Zauberzeit: Instant
  • Dauer: 60 Sekunden
  • Wiederholungszeit: 5 Sekunden
  • Schadensart: Energie

Icon Stufe Name Reduktion Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=1&y=5&.png 3 Leicht verringerte Stärke -18 3
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=1&y=5&.png 8 Verringerte Stärke -24 5
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=2&y=5&.png 12 Leicht verringerte Vitalität -28 8
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=2&y=5&.png 18 Verringerte Vitalität -36 11


AE-Str/Konst-Debuff

  • Wirkung: AE-Str/Konst-Debuff - Verringert die Stärke und Konstitution der Ziele in einer Umgebung
  • Ziel: gegnerisches Ziel
  • Reichweite: 1500
  • Zauberzeit: Instant
  • Dauer: 60 Sekunden
  • Wiederholungszeit: 5 Sekunden
  • Schadensart: Energie

Icon Stufe Name Reduktion / Radius Mana
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=8&y=2&.png 28 Leicht verringerte Gesundheit -48 / 200 17
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=9&y=2&.png 38 Verringerte Gesundheit -60 / 275 24
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=10&y=2&.png 49 Stark verringerte Vitalität -73 / 350 32