Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Benutzer:Nabahr: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(→Bio) |
(→==) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Spiele schon seit über 2 Jahren DAoC. Damals hat mich ein Kumpel auf das Spiel hingewiesen, es hat mich in den Bann gezogen. Habe zwar ein paar Pausen gemacht und andere MMOs gespielt, aber nichts kam an DAoC ran. RvR ist einfach der Hammer! | Spiele schon seit über 2 Jahren DAoC. Damals hat mich ein Kumpel auf das Spiel hingewiesen, es hat mich in den Bann gezogen. Habe zwar ein paar Pausen gemacht und andere MMOs gespielt, aber nichts kam an DAoC ran. RvR ist einfach der Hammer! | ||
− | + | == | |
{| style="{{rahmen}} width: 1000px;" | {| style="{{rahmen}} width: 1000px;" | ||
! style="background: #996600; color: #ffffff; text-align: center;" colspan="8" | Primäre Charakterüberischt auf Dartmoor - Albion | ! style="background: #996600; color: #ffffff; text-align: center;" colspan="8" | Primäre Charakterüberischt auf Dartmoor - Albion |
Version vom 1. Januar 2008, 05:05 Uhr
Nabahr | |
Bio
Spiele schon seit über 2 Jahren DAoC. Damals hat mich ein Kumpel auf das Spiel hingewiesen, es hat mich in den Bann gezogen. Habe zwar ein paar Pausen gemacht und andere MMOs gespielt, aber nichts kam an DAoC ran. RvR ist einfach der Hammer!
==
Primäre Charakterüberischt auf Dartmoor - Albion | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charaktername | Level | Klasse | Reichsrang | Championlevel | Masterlevel | Titel | Skillung |
Nabahr The Butcher | 50 | Waffenmeister | 3L7 | 5 | 10 Kriegsherr | Aufstrebender Reichskämpfer | 50 Stangenwaffen, 39 Schnitt, 42 Schild, Rest Parieren |
Amarisa The Hidden | 50 | Minnesängerin | 3L9 | 10 | 10 Reisender | Champion des Reiches | 44 Instrumente, 43 Schnitt, 26 Schleichen |
Sekundäre Charakterüberischt auf Albion - Dartmoor
Imhoen - lvl 50 Zauberin - PvE Eisbombe
Nuklearzwergin - lvl 50 Klerikerin - Heilkleri
Primäre Charakterüberischt auf Salisbury - Hibernia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charaktername | Level | Klasse | Reichsrang | Championlevel | Masterlevel | Titel | Skillung |
Stilgar The Ripper | 50 | Schnitter | 4L6 | 7 | - | Aufstrebender Reichskämpfer | 50 Sensen, 34 Pfad des Haines, Rest Parieren |
Sekundäre Charakterüberischt auf Hibernia - Salisbury
Estaria - 48 Nachtschatten