Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Weg der Sonne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K (→Schatten Kontrolle: Fehler in einem Zauber korrigiert) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| − | == Weg der Sonne == | + | == Weg der Sonne (Basislinie)== |
Dies ist die [[Basislinie]] | Dies ist die [[Basislinie]] | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| − | == Blendung == | + | == Blendung (Beschwörer)== |
Dies ist die [[Spezialisierungslinie]] des Beschwörers. | Dies ist die [[Spezialisierungslinie]] des Beschwörers. | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
|} | |} | ||
| − | == Schatten Kontrolle == | + | == Schatten Kontrolle (Eldritch)== |
Dies ist die [[Spezialisierungslinie]] des Eldritch. | Dies ist die [[Spezialisierungslinie]] des Eldritch. | ||
| Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|} | |} | ||
| − | == Illusionen == | + | == Illusionen (Mentalist)== |
Dies ist die [[Spezialisierungslinie]] des Mentalisten. | Dies ist die [[Spezialisierungslinie]] des Mentalisten. | ||
Version vom 26. September 2005, 04:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Weg der Sonne ist eine Skilllinie des Beschwörers, des Eldritchs und des Mentalisten. Sie wird auch als Lichtmagie bezeichnet.
Weg der Sonne (Basislinie)
Dies ist die Basislinie
| Bild | Zauber | Level |
|---|---|---|
| Datei:Linie licht basis dd.jpg | Dieser Zauber des Typs DD fügt dem Ziel Schaden zu. Sein Resistenztyp ist Hitze | 1, 2, 3, 6, 9, 13, 17, 24, 33, 41, 50 |
| Datei:Linie licht basis stun.jpg | Dieser Zauber des Typs CC ist ein Stun. Sein Resistenztyp ist Hitze | 5, 15, 26, 36, 46 |
Blendung (Beschwörer)
Dies ist die Spezialisierungslinie des Beschwörers.
| Bild | Zauber | Level |
|---|---|---|
| Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Zauber des Typs DD fügt dem Ziel Schaden zu. Sein Resistenztyp ist Hitze | 1, 5, 8, 12, 16, 22, 28, 35, 45 |
| Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Zauber ist vom Typ Debuff. Er ist ein Instantzauber, der die Nahkampfgeschwindigkeit senkt. | 7, 14, 20, 27, 36, 48 |
| Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Zauber ist vom Typ Debuff. Er ist ein Instantzauber, der die Nahkampfgeschwindigkeit für kurze Zeit senkt. | 11, 21, 31, 41 |
| Datei:Icon unbekannt.jpg | Dieser Zauber ist vom Typ AE-Debuff. Er ist ein Instantzauber, der die Nahkampfgeschwindigkeit mehrerer Ziele senkt. | 17, 23, 29, 37, 46 |
Schatten Kontrolle (Eldritch)
Dies ist die Spezialisierungslinie des Eldritch.
| Bild | Zauber | Level |
|---|---|---|
| Datei:Linie licht eldritch dd.jpg | Dieser Zauber des Typs DD fügt dem Ziel Schaden zu. Sein Resistenztyp ist Kälte | 1, 5, 8, 12, 16, 22, 28, 35, 45 |
| Datei:Linie licht eldritch dex debuff.jpg | Dieser Zauber ist vom Typ AE-Debuff. Er ist ein Instantzauber, der die Eigenschaften Geschicklichkeit und Schnelligkeit senkt. | 3, 6, 9, 18, 25, 36, 46 |
| Datei:Linie licht eldritch mezz.jpg | Dieser Zauber ist vom Typ CC ist ein Mezz. Sein Resistenztyp ist Kälte | 3, 6, 9, 18, 25, 36, 46 |
| Datei:Linie licht eldritch nearsight.jpg | Dieser Zauber ist vom Typ Debuff ist ein Nearsight. | 10, 19, 24, 32, 40 |
Illusionen (Mentalist)
Dies ist die Spezialisierungslinie des Mentalisten.
| Bild | Zauber | Level |
|---|---|---|
| Datei:Linie licht menta dd.jpg | Dieser Zauber des Typs DD fügt dem Ziel Schaden zu. Sein Resistenztyp ist Hitze | 1, 5, 8, 12, 16, 22, 28, 35, 45 |
| Datei:Linie licht menta aedd.jpg | Dieser Zauber des Typs AE-DD fügt mehreren Zielen Schaden zu. Sein Resistenztyp ist Hitze | 3, 7, 13, 19, 26, 34, 44 |
| Datei:Linie licht menta charm.jpg | Dieser Zauber des Typs Charm erlaubt es ein Monster als Pet zu nehmen. | 4, 10, 17, 25, 33, 42 |