Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Tapferkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(→Instant Haste-Debuff: Link repariert) |
|||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
| width="600px" colspan="5" | | | width="600px" colspan="5" | | ||
− | * '''Wirkung:''' Langsamerer Angriff ([[Haste Debuff]]) | + | * '''Wirkung:''' Langsamerer Angriff ([[Haste]]-[[Debuff]]) |
* '''Ziel:''' gegnerisches Ziel ([[PvM]] und [[RvR]]) | * '''Ziel:''' gegnerisches Ziel ([[PvM]] und [[RvR]]) | ||
* '''Reichweite:''' 1000 | * '''Reichweite:''' 1000 |
Version vom 31. Juli 2006, 00:55 Uhr
Tapferkeit ist die Spezialisierungslinie des Champions aus Hibernia
Inhaltsverzeichnis
Instant DD
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=2&.png | 1 | Ausbruch des Mutes | 4 Punkte | 2 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=2&.png | 5 | Ausbruch der Tapferkeit | 15 Punkte | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=2&.png | 9 | Ausbruch der Kühnheit | 27 Punkte | 6 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=2&.png | 14 | Ausbruch der Herausforderung | 38 Punkte | 9 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=2&.png | 23 | Ausbruch des Trotzes | 61 Punkte | 14 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=2&.png | 30 | Ausbruch der Furchtlosigkeit | 77 Punkte | 19 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=9&y=2&.png | 40 | Ausbruch des Heldentums | 103 Punkte | 25 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=2&.png | 50 | Ausbruch des Champions | 128 Punkte | 33 Punkte |
Instant Haste-Debuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=1&.png | 4 | Schwache Demoralisierung | 6% | 3 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=6&y=1&.png | 8 | Schwächere Demoralisierung | 7% | 5 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=1&.png | 13 | Demoralisierung | 8% | 8 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=7&y=1&.png | 19 | Stärkere Demoralisierung | 10% | 12 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=8&y=1&.png | 27 | Starke Demoralisierung | 13% | 17 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=9&y=1&.png | 36 | Gewaltige Demoralisierung | 15% | 23 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=10&y=1&.png | 48 | Ultimative Demoralisierung | 19% | 31 Punkte |
Stärke/Konstitutions-Selfbuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Attributsbonus | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=8&.png | 5 | Energie des Champions | 17 Punkte | 5 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=6&y=8&.png | 10 | Stärke des Champions | 22 Punkte | 8 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=8&.png | 16 | Verteidigung des Champions | 31 Punkte | 13 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=7&y=8&.png | 23 | Fokus des Champions | 39 Punkte | 19 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=8&y=8&.png | 32 | Kraft des Champions | 51 Punkte | 26 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=9&y=8&.png | 40 | Gewalt des Champions | 63 Punkte | 34 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=10&x=10&y=8&.png | 50 | Macht des Champions | 75 Punkte | 43 Punkte |
Instant Geschicklichkeit/Schnelligkeit-Debuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Attributsabzug | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=3&.png | 3 | Unterwerfung | 18 Punkte | 3 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=1&y=3&.png | 7 | Starke Unterwerfung | 22 Punkte | 5 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=3&.png | 11 | Selbstaufgabe | 27 Punkte | 7 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=2&y=3&.png | 15 | Starke Selbstaufgabe | 33 Punkte | 9 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=3&.png | 20 | Kapitulation | 39 Punkte | 12 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=3&y=3&.png | 28 | Starke Kapitulation | 48 Punkte | 17 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=4&y=3&.png | 37 | Resignation | 58 Punkte | 23 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=5&y=3&.png | 47 | Starke Resignation | 70 Punkte | 30 Punkte |
Instant Stärke/Konstitutions Debuff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Attributsabzug | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=1&y=5&.png | 2 | Debilität | 16 Punkte | 2 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=1&y=5&.png | 6 | Starke Debilität | 21 Punkte | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=2&y=5&.png | 10 | Schlappheit | 27 Punkte | 6 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=2&y=5&.png | 16 | Starke Schlappheit | 33 Punkte | 10 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=3&y=5&.png | 24 | Entnervung | 43 Punkte | 15 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=3&y=5&.png | 31 | Starke Entnervung | 51 Punkte | 19 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=4&y=5&.png | 39 | Gebrechen | 61 Punkte | 25 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=5&y=5&.png | 49 | Starkes Gebrechen | 73 Punkte | 32 Punkte |
Instant Snare
| ||||
Icon | Stufe | Name | Dauer | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=2&y=2&.png | 12 | Trägheit | 51 Sekunden | 8 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=2&y=2&.png | 17 | Mattigkeit | 59 Sekunden | 10 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=3&y=2&.png | 22 | Schleichende Bewegung | 1:08 Minuten | 13 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=4&y=2&.png | 32 | Zähflüssigkeit | 1:26 Minuten | 20 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=5&y=2&.png | 42 | Kriechen | 1:43 Minuten | 27 Punkte |