Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Schattenmeister: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(Angelegt) |
(Kategorien noch dazu) |
||
Zeile 416: | Zeile 416: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Skilllinien]] | ||
+ | [[Kategorie:Hibernia]] | ||
+ | [[Kategorie:Zauberfertigkeiten]] |
Version vom 14. November 2005, 05:10 Uhr
Hier sind die Zaubersprüche der Schattenmeister-Skilllinie des Vampyrs aus Hibernia.
Inhaltsverzeichnis
Endu-Drain
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=6&y=1&.png | 1 | Abstumpfende Umarmung | 10 Punkte | 2% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=6&y=1&.png | 5 | Abschätzende Umarmung | 30 Punkte | 6% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=6&y=1&.png | 8 | Schuftende Umarmung | 35 Punkte | 7% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=7&y=1&.png | 13 | Überdrüssige Umarmung | 40 Punkte | 8% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=7&y=1&.png | 17 | Ermüdende Umarmung | 45 Punkte | 9% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=8&y=1&.png | 22 | Schwächende Umarmung | 50 Punkte | 10% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=8&y=1&.png | 28 | Auslaugende Umarmung | 55 Punkte | 12% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=9&y=1&.png | 32 | Ermattende Umarmung | 65 Punkte | 14% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=9&y=1&.png | 37 | Belastende Umarmung | 75 Punkte | 16% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=10&y=1&.png | 43 | Entziehende Umarmung | 85 Punkte | 18% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=10&y=1&.png | 48 | Erschöpfende Umarmung | 100 Punkte | 20% |
Self-Speed
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=1&y=6&.png | 2 | Vampyrsprint | ??? | Magiekraftkosten: 1 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=2&y=6&.png | 11 | Vampyrschnelligkeit | ??? | Magiekraftkosten: 2 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=3&y=6&.png | 20 | Vampyrschritt | ??? | Magiekraftkosten: 3 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=4&y=6&.png | 33 | Vampyreile | ??? | Magiekraftkosten: 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=5&y=6&.png | 44 | Vampyrhast | ??? | Magiekraftkosten: 5 Punkte |
Single-DD
Self-HealOverTime
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=1&y=9&.png | 4 | Erfrischung | 15 | 6 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=2&y=9&.png | 15 | Wiederherstellung | 35 | 14 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=3&y=9&.png | 21 | Erneuerung | 70 | 20 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=3&y=9&.png | 26 | Starke Erneuerung | ??? | 20 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=4&y=9&.png | 38 | Regeneration | 180 | 40 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=5&y=9&.png | 46 | Starke Regeneration | 300 | 60 Punkte |
Self-Parry-Buff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=1&y=8&.png | 7 | Attacke wiederstehen | 5% | 4 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=2&y=8&.png | 12 | Attacke umleiten | 11% | 10 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=2&y=8&.png | 16 | Attacke abwenden | 17% | 20 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=3&y=8&.png | 23 | Attacke abfälschen | 23% | 30 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=4&y=8&.png | 31 | Attacke abhalten | 31% | 40 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=5&y=8&.png | 42 | Attacke vereiteln | 41% | 50 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=5&y=8&.png | 50 | Attacke negieren | 49% | 60 Punkte |
Self-Haste
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=1&y=3&.png | 10 | Verdunkelte Schnelligkeit | 10% | 10 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=2&y=3&.png | 18 | Verdunkelte Flinkheit | 18% | 20 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=3&y=3&.png | 27 | Verdunkelte Eilfertigkeit | 27% | 30 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=4&y=3&.png | 36 | Verdunkelte Dringlichkeit | 36% | 40 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=5&y=3&.png | 45 | Verdunkelte Hast | 45% | 60 Punkte |
Single-Snare
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=9&y=6&.png | 30 | Stimme des Schock | 40% | 12 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=20&x=10&y=6&.png | 47 | Stimme des Horrors | 70% | 20 Punkte |